“境外刷中信VISA信用卡 乐享精彩二重礼”活动中RIMOWA拉杆箱获得者名单公布
尊敬的中信信用卡客户:
感谢您对“境外刷中信VISA信用卡 乐享精彩二重礼”活动的支持,现将活动中获得RIMOWA拉杆箱的100名客户名单公布如下:
| 达成时间排名 | 姓名 | 手机号末四位 | 活动条件达成时间 |
| 1 | 张友强 | 0983 | 2014-1-27 10:28 |
| 2 | 黄平安 | 0976 | 2014-1-27 10:56 |
| 3 | 胡瑞 | 8873 | 2014-1-28 1:55 |
| 4 | 赵晓辉 | 6888 | 2014-1-28 8:19 |
| 5 | 杨倩岩 | 4376 | 2014-1-28 12:44 |
| 6 | 郭峰 | 0023 | 2014-1-28 15:30 |
| 7 | 陈珊 | 2454 | 2014-1-28 17:02 |
| 8 | 胡平 | 9090 | 2014-1-28 23:10 |
| 9 | 许芝兰 | 8788 | 2014-1-29 0:52 |
| 10 | 陈辉 | 0950 | 2014-1-29 5:34 |
| 11 | 许建平 | 2529 | 2014-1-30 16:53 |
| 12 | 潘海丽 | 9290 | 2014-1-30 17:05 |
| 13 | 郝云飞 | 7666 | 2014-1-31 4:57 |
| 14 | 王铭春 | 1676 | 2014-1-31 5:07 |
| 15 | 朱涛 | 0133 | 2014-2-1 4:07 |
| 16 | 牟俊挺 | 6161 | 2014-2-1 6:33 |
| 17 | 陈兵 | 9099 | 2014-2-1 13:05 |
| 18 | 周有创 | 9289 | 2014-2-1 14:19 |
| 19 | 姜吉道 | 6333 | 2014-2-2 3:21 |
| 20 | 陈蜀凤 | 8327 | 2014-2-2 16:20 |
| 21 | 汤卫东 | 6354 | 2014-2-3 9:04 |
| 22 | 王海令 | 1585 | 2014-2-3 14:52 |
| 23 | 熊容玉 | 3175 | 2014-2-4 12:53 |
| 24 | 杨阳 | 0581 | 2014-2-4 15:08 |
| 25 | 王翰卿 | 0221 | 2014-2-4 16:04 |
| 26 | 苏苒 | 9900 | 2014-2-5 4:24 |
| 27 | 李力丰 | 0763 | 2014-2-5 6:21 |
| 28 | 周桂华 | 7366 | 2014-2-6 5:00 |
| 29 | 杨阳 | 6657 | 2014-2-6 7:07 |
| 30 | 董晴 | 6007 | 2014-2-6 8:15 |
| 31 | 杨灵 | 6884 | 2014-2-6 12:54 |
| 32 | 张晓红 | 4530 | 2014-2-6 15:37 |
| 33 | 胡超琼 | 7328 | 2014-2-6 23:16 |
| 34 | 石仁良 | 8888 | 2014-2-7 7:24 |
| 35 | 汤清晓 | 5550 | 2014-2-7 17:52 |
| 36 | 杨依霖 | 8888 | 2014-2-8 7:44 |
| 37 | 汪露菁 | 9326 | 2014-2-8 12:11 |
| 38 | 辛晓红 | 7816 | 2014-2-8 14:48 |
| 39 | 徐爱云 | 2777 | 2014-2-8 18:05 |
| 40 | 孙海方 | 0313 | 2014-2-8 22:50 |
| 41 | 方飚 | 6098 | 2014-2-9 0:53 |
| 42 | 营斌 | 1260 | 2014-2-9 8:12 |
| 43 | 杨勇 | 8237 | 2014-2-9 18:48 |
| 44 | 王炎 | 3801 | 2014-2-10 9:08 |
| 45 | 廖振伟 | 4333 | 2014-2-11 8:20 |
| 46 | 张艳华 | 6696 | 2014-2-11 10:21 |
| 47 | 刘林 | 0070 | 2014-2-12 6:04 |
| 48 | 谢淑芳 | 3555 | 2014-2-12 10:05 |
| 49 | 袁进 | 2338 | 2014-2-12 10:25 |
| 50 | 韩冰 | 0185 | 2014-2-12 16:35 |
| 51 | 邱岩 | 6117 | 2014-2-12 17:06 |
| 52 | 刘珊珊 | 0648 | 2014-2-12 17:43 |
| 53 | 丁颖光 | 8561 | 2014-2-13 0:18 |
| 54 | 宁群 | 7374 | 2014-2-13 3:26 |
| 55 | 陈志东 | 5563 | 2014-2-13 11:25 |
| 56 | 赵平 | 0521 | 2014-2-13 11:51 |
| 57 | 初红 | 7247 | 2014-2-13 12:29 |
| 58 | 刘清智 | 1183 | 2014-2-13 22:47 |
| 59 | 陈璐 | 9985 | 2014-2-14 10:25 |
| 60 | 洪治国 | 8616 | 2014-2-14 11:21 |
| 61 | 陈文明 | 1218 | 2014-2-14 11:44 |
| 62 | 李碧三 | 3793 | 2014-2-14 17:58 |
| 63 | 陈鹏利 | 8509 | 2014-2-15 6:49 |
| 64 | 沈佳斌 | 7305 | 2014-2-15 13:04 |
| 65 | 张士宇 | 6535 | 2014-2-16 1:23 |
| 66 | 余冬冬 | 3927 | 2014-2-16 15:48 |
| 67 | 周勃 | 1191 | 2014-2-17 4:35 |
| 68 | 申卫 | 0898 | 2014-2-17 7:13 |
| 69 | 庄雅君 | 2011 | 2014-2-18 10:52 |
| 70 | 贾凤芝 | 3860 | 2014-2-18 13:13 |
| 71 | 郝丽厦 | 0029 | 2014-2-18 14:28 |
| 72 | 曾俊辛 | 0386 | 2014-2-18 20:30 |
| 73 | 武唯卫 | 1346 | 2014-2-19 0:01 |
| 74 | 陈芸 | 2669 | 2014-2-19 4:41 |
| 75 | 程静 | 2526 | 2014-2-19 5:13 |
| 76 | 郭燕霞 | 7530 | 2014-2-19 16:38 |
| 77 | 李威 | 3890 | 2014-2-20 6:39 |
| 78 | 孔力前 | 0079 | 2014-2-20 16:35 |
| 79 | 方明 | 1088 | 2014-2-21 7:06 |
| 80 | 杨俊 | 9700 | 2014-2-21 13:20 |
| 81 | 余锦虹 | 4468 | 2014-2-22 0:06 |
| 82 | 范璐卡 | 9189 | 2014-2-22 4:43 |
| 83 | 白岩 | 0239 | 2014-2-22 21:00 |
| 84 | 朱晓俊 | 0753 | 2014-2-22 22:11 |
| 85 | 李捷 | 8668 | 2014-2-23 7:04 |
| 86 | 李云峰 | 9162 | 2014-2-23 10:47 |
| 87 | 朱飞雄 | 1607 | 2014-2-23 11:04 |
| 88 | 沈霞静 | 6966 | 2014-2-23 16:01 |
| 89 | 徐薇 | 0991 | 2014-2-23 22:33 |
| 90 | 应密芬 | 0056 | 2014-2-24 6:55 |
| 91 | 连轶红 | 1066 | 2014-2-24 9:34 |
| 92 | 刘晓文 | 4987 | 2014-2-24 9:46 |
| 93 | 郎轩宁 | 1788 | 2014-2-24 18:56 |
| 94 | 胡柏锋 | 5591 | 2014-2-24 20:06 |
| 95 | 徐建军 | 9119 | 2014-2-25 1:17 |
| 96 | 姚晓春 | 9966 | 2014-2-25 1:56 |
| 97 | 徐艳艳 | 5995 | 2014-2-25 12:55 |
| 98 | 陈志俊 | 1419 | 2014-2-25 23:31 |
| 99 | 王小燕 | 1068 | 2014-2-26 8:07 |
| 100 | 张文健 | 4680 | 2014-2-26 10:37 |
中信银行股份有限公司信用卡中心
二O一四年三月十四日






