“千万微笑畅游春天”活动“连环刷 任意游”7月份获奖客户名单
2012-10-16 03:46
尊敬的客户:
感谢您参与“千万微笑 畅游春天”活动。5-7月山东地区中信国航知音信用卡持卡人每月刷4次且累计金额≥4000元,每月前100名可获赠500元旅游直减奖励。
热烈祝贺以下客户获得7月份“连环刷 任意游”奖励。获奖客户名单:
姓名 | 卡号末四位 | 姓名 | 卡号末四位 |
崔新冀 | 7319 | 赵长成 | 9624 |
相亚龙 | 9786 | 李秀辉 | 4743 |
王洪凯 | 6524 | 郭城 | 7932 |
高岩 | 0112 | 刘金坤 | 9199 |
孙丽钦 | 2026 | 邹仁武 | 9928 |
蔡力强 | 8790 | 吴燕 | 0750 |
杜玉诗 | 3027 | 邢桂明 | 0548 |
张甲苗 | 3771 | 丛龙日 | 6767 |
张薇薇 | 4757 | 毕昌序 | 6035 |
张春雷 | 7549 | 纪海涛 | 0473 |
秦飞 | 6485 | 张梅 | 9400 |
贵建城 | 6005 | 宋伟书 | 6518 |
罗伊 | 7650 | 管海霞 | 6944 |
李万江 | 9226 | 卢舜 | 2838 |
吴大玮 | 6776 | 李清叶 | 5834 |
江涛 | 0025 | 祝海龙 | 0932 |
王正恒 | 1209 | 杜美昌 | 5639 |
吴耀成 | 0815 | 高继彩 | 4088 |
陈新峰 | 3920 | 刘万春 | 0282 |
袁媛 | 0662 | 李念峰 | 7944 |
毛冉 | 2655 | 孔丽丽 | 1766 |
王开同 | 8837 | 韩孟晓 | 7554 |
王兆波 | 5120 | 王健 | 0197 |
张德峰 | 1429 | 梁琳 | 4751 |
吴毓皓 | 3626 | 丛龙辉 | 0227 |
勾庆国 | 9179 | 乔军 | 5169 |
吴乐军 | 8832 | 邓丽萍 | 6746 |
史文 | 6569 | 冯尧 | 3598 |
台勇 | 5701 | 张京力 | 8603 |
王坤 | 4414 | 王宗美 | 8829 |
宋继君 | 9088 | 王庆利 | 1786 |
韩宝强 | 0841 | 郭吉仁 | 0001 |
赵燕宁 | 3040 | 郭伟伟 | 9657 |
刘哲硕 | 7945 | 周连恒 | 8422 |
张建毅 | 8394 | 任国睦 | 9058 |
马维莲 | 6098 | 窦义国 | 3679 |
杨京海 | 7534 | 张岩 | 8733 |
刘洁 | 1840 | 饶刚 | 8668 |
刘克旗 | 6455 | 张锦光 | 4974 |
孙世欣 | 7289 | 董岩 | 3054 |
王晓刚 | 5488 | 颜涛 | 1561 |
胡海萍 | 2320 | 杜欣 | 8890 |
陈德路 | 0458 | 邵峰 | 9966 |
张庆江 | 0162 | 刘维刚 | 7376 |
李峰 | 8005 | 韩锋 | 9340 |
宗科 | 0701 | 魏衍恒 | 1878 |
韩其洲 | 5584 | 孙延旭 | 7615 |
刘业军 | 8323 | 刘洋 | 4505 |
李博文 | 4307 | 庞明坤 | 5435 |
徐宝伟 | 4459 | 陈旭 | 2956 |
请以上获奖人员致电40060-96777了解“连环刷 任意游”的相关信息。
中信银行股份有限公司信用卡中心
二O一O年八月十七日