2020年度“里程+”计划活动达标客户名单公示
2021/02/26
尊敬的中信银行信用卡客户:
感谢您对“里程+”计划活动的支持,该活动于2020年7月1日至2020年12月31日期间开展,现将达标客户名单进行公示,为保护客户隐私,达标客户仅公示姓名及证件号末4位,具体如下:
一、悦卡白金卡零钱包资产达标客户
序号 | 姓名 | 证件号末4位 | 6个月内日均管理资产规模 | 获得额外里程年度兑换上限 |
1 | 丘*茹 | 046X | 10万元(含)至20万元 | 1万里程 |
二、友鱼商城购物达标客户
序号 | 姓名 | 证件号末4位 | 6个月内友鱼商城交易总金额 | 获得额外里程年度兑换上限 |
1 | 王* | 0123 | 4万元(含)至6万元 | 1万里程 |
2 | 于*峰 | 6611 | 4万元(含)至6万元 | 1万里程 |
3 | 焦*强 | 1413 | 4万元(含)至6万元 | 1万里程 |
4 | 周*博 | 1438 | 4万元(含)至6万元 | 1万里程 |
5 | 陈*坚 | 1312 | 4万元(含)至6万元 | 1万里程 |
6 | 刘* | 0013 | 4万元(含)至6万元 | 1万里程 |
7 | 杨* | 2312 | 4万元(含)至6万元 | 1万里程 |
8 | 杨*麒 | 6328 | 4万元(含)至6万元 | 1万里程 |
9 | 靳* | 3110 | 4万元(含)至6万元 | 1万里程 |
10 | 张* | 3761 | 4万元(含)至6万元 | 1万里程 |
11 | 任* | 1012 | 4万元(含)至6万元 | 1万里程 |
12 | 刘*龙 | 2011 | 4万元(含)至6万元 | 1万里程 |
13 | 闻*汇 | 5838 | 6万元(含)至8万元 | 2万里程 |
14 | 喻* | 0415 | 6万元(含)至8万元 | 2万里程 |
15 | 徐* | 1417 | 6万元(含)至8万元 | 2万里程 |
16 | 赵*广 | 0318 | 6万元(含)至8万元 | 2万里程 |
17 | 刘*映 | 2016 | 6万元(含)至8万元 | 2万里程 |
18 | 温*玲 | 4724 | 6万元(含)至8万元 | 2万里程 |
19 | 陈*民 | 5037 | 8万元(含)至10万元 | 3万里程 |
20 | 田* | 3822 | 8万元(含)至10万元 | 3万里程 |
21 | 李*勋 | 0015 | 8万元(含)至10万元 | 3万里程 |
22 | 王*伟 | 0019 | 8万元(含)至10万元 | 3万里程 |
23 | 刘*甲 | 0715 | 10万元(含)至12万元 | 4万里程 |
24 | 曹* | 0529 | 10万元(含)至12万元 | 4万里程 |
本活动获得的额外里程年度兑换上限有效期为2021年3月1日至2021年5月31日,请达标客户及时前往动卡空间进行积分兑换航空里程,如有任何问题,请致电我行客服热线。
特此公告。