关于调整中信银行信用卡(个人卡)领用合约的公告(2018.11.12)
2018/11/13
尊敬的中信银行信用卡客户:
为进一步提升客户服务质量,我行《中信银行信用卡(个人卡)领用合约》对以下条款进行了调整:
一、修订领用合约中《中信银行信用卡产品及服务销售价格目录》下列项目名称
(一)产品及服务栏中的“换卡工本费”更改为“制卡费”,下设细项
1.换卡工本费:人民币15 元,如需快递,加收快递费;
2.特殊工艺制卡费:9 元至3,999 元/张,按各产品的分档定价进行收费,制卡即收,换卡不再额外收取换卡工本费,如需快递,加收快递费。
(二)增加“分期业务手续费”
办理分期业务时,手续费按分期总金额的一定比例收取。具体费率如下:
1.账单/单笔分期(月手续费率):
(1)1 期:1%/期;
(2)3 期:0.8%/期;
(3)6 期、9 期:0.72%/期;
(4)12 期、18 期、24 期、36 期:0.64%/期;
2.现金分期(月手续费率):
(1)1 期:0-1%/期;
(2)3 期:0.8%/期;
(3)6 期:0.78%/期;
(4)12 期:0.76%/期;
(5)24 期:0.74%/期;
(6)36 期:0.73%/期;
3.圆梦金(月手续费率):
(1)1 期:1%/期;
(2)3 期、6 期、12 期、24 期、36 期:0.75%/期。
注:依据我行对持卡人风险的评估情况,对不同风险级别的持卡人收取的手续费率,可在上述基准费率上下浮动50%的范围内进行调整。
分期业务提前还款,收费标准如下:
1.账单/单笔分期:
(1)手续费一次性加收,已收的手续费不予退还;
(2)手续费分期收取时,已收取的手续费不予退还,加收剩余未还本金的3%。
2.现金分期:按不同产品加收剩余未还本金的3%或1 期分期手续费;
3.圆梦金:
(1)手续费一次性收取,已收的手续费不予退还;
(2)手续费分期收取时,已收的手续费不予退还,加收剩余未还本金的3%。
(三)取消“溢缴款领回手续费”项目中的相关价格无关的描述。
(四)修订后的“中信银行信用卡产品及服务销售价格目录”表如下:
☆ 中信银行信用卡产品及服务销售价格目录
产品及服务 | 基准价格 | 备注 | ||||
年费 | 普卡 | 主卡 | 人民币100元 | 按卡每年预先收取 | ||
附属卡 | 人民币50元 | |||||
金卡 | 主卡 | 双币卡: 人民币300元 人民币单币卡: 人民币200元 | ||||
附属卡 | 双币卡: 人民币150元 人民币单币卡: 人民币100元 | |||||
白金卡 | 尊贵卡 | 主卡: 人民币2,000元 附属卡: 人民币1,000元 | ||||
精英卡 | 主卡: 人民币480元 附属卡: 人民币240元 | |||||
挂失手续费 | 人民币40元(免收换卡工本费),如需快递,加收快递费 | 每卡 | ||||
利息 | 日息万分之五(甲方有权根据乙方及其附属卡持卡人的用卡行为在日利率万分之三点五至万分之五的范围内进行调整),按月计收复利,最低收费为人民币1元或美元1元或港币1元或欧元1元 | 日息 | ||||
违约金 | 每期最低还款额未还部分的5%,最低收费为人民币20元或美元2元或港币20元或欧元2元 | 按账户每月收取 | ||||
信用卡取现手续费 | 境内 | 按取现金额的2%收取,最低收费为人民币20元 | 每笔 | |||
境外 | 按取现金额的3%收取,最低收费为美元3元或港币30元或欧元3元 | |||||
调单费 | 人民币20元 | 每笔 | ||||
信用卡外汇兑换手续费 | 按交易金额的1.5%收取 | 每笔 | ||||
补制对账单手续费 | 补制12个月(含)以内纸质账单每年免费一次; 补制12个月内的纸质账单超过一次或补制的账单期超过最近12个月,人民币5元 |
每份 | ||||
快递费 | 人民币20元/次,如选择次晨达、航空快递等特殊的寄卡方式,费用按快递公司所公示的价格收取 | 每次 | ||||
境外紧急补发卡手续费 | 按国际信用卡组织规定收费 | 每卡 | ||||
开具证明手续费 | 人民币20元 | 每份 | ||||
制卡费 | 换卡工本费:人民币15元,如需快递,加收快递费; 特殊工艺制卡费:9-3,999元/张,按各产品的分档定价进行收费,制卡即收,换卡不再额外收取换卡工本费,如需快递,加收快递费。 |
每卡 | ||||
分期手续费 | 一、办理分期业务时,手续费按分期总金额的一定比例收取。具体费率如下: (一)账单/单笔分期(月手续费率)。1期:1%/期,3期:0.8%/期,6期、9期:0.72%/期,12期、18期、24期、36期:0.64%/期。 (二)现金分期(月手续费率)。1期:0-1%/期,3期:0.8%/期,6期:0.78%/期,12期:0.76%/期,24期:0.74%/期,36期:0.73%/期。 (三)圆梦金(月手续费率)。1期:1%/期,3期、6期、12期、24期、36期:0.75%/期。 注:依据我行对持卡人风险的评估情况,对不同风险级别的持卡人收取的手续费率,可在上述基准费率上下浮动50%的范围内进行调整。 二、分期业务提前还款,收费标准如下: (一)账单/单笔分期: 1.手续费一次性加收,已收的手续费不予退还;2.手续费分期收取时,已收取的手续费不予退还,加收剩余未还本金的3%。 (二)现金分期:按不同产品加收剩余未还本金的3%或1期分期手续费。 (三)圆梦金: 1.手续费一次性收取,已收的手续费不予退还;2.手续费分期收取时,已收的手续费不予退还,加收剩余未还本金的3%。 |
每笔 | ||||
溢缴款领回手续费(溢缴费) | 溢缴款转本行借记卡(账户)免手续费,溢缴款转他行借记卡(账户)采用以下收费标准: 1. 网上银行渠道溢缴款领回免收手续费; 2. 其他渠道溢缴款领回收费标准如下: 转账金额(折合人民币)1万元(含)以下,每笔收费人民币5.5元; 转账金额(折合人民币)1万-10万元(含),每笔收费人民币10.5元; 转账金额(折合人民币)10万元以上,每笔收费人民币15.5元。 |
每次 |
注:“基准价格”为通用产品及服务的销售价格,其他产品及服务的基准价格以其他产品及服务的相关说明为准。
二、将领用合约中第六条第4 款第4 点修订为:“乙方及其附属卡持卡人违反本合约或《中信银行信用卡章程》(登录甲方官方网站查询)的;”
以上条款自本公告发布45日后生效,感谢您的理解与支持!
特此公告。