“境外刷万事达卡最高享200美元返现”返现名单公布
尊敬的中信信用卡持卡客户:
感谢您对“境外刷万事达卡最高享200美元返现”活动的支持,现将活动中奖客户名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 卡号后四位 | 返现金额(美元) |
| 1 | 朱*华 | 9318 | 200 |
| 2 | 许* | 6573 | 200 |
| 3 | 龙* | 8016 | 50 |
| 4 | 周* | 4171 | 150 |
| 5 | 肖* | 6251 | 150 |
| 6 | 施* | 2969 | 200 |
| 7 | 宋* | 1910 | 200 |
| 8 | 刘* | 3325 | 200 |
| 9 | 黄*华 | 2630 | 50 |
| 10 | 杨* | 9476 | 50 |
| 11 | 龚*星 | 7449 | 200 |
| 12 | 何* | 2915 | 100 |
| 13 | 韩* | 7774 | 150 |
| 14 | 孙* | 6398 | 50 |
| 15 | 武*岑 | 5089 | 100 |
| 16 | 蒋*放 | 5600 | 50 |
| 17 | 宋*栋 | 0693 | 50 |
| 18 | 张* | 7151 | 100 |
| 19 | 张* | 8020 | 50 |
| 20 | 徐*明 | 3502 | 200 |
| 21 | 白* | 9618 | 150 |
| 22 | 訾*佳 | 7891 | 50 |
| 23 | 田*利 | 5151 | 200 |
| 24 | 陈*晖 | 4122 | 100 |
| 25 | 魏* | 8471 | 50 |
| 26 | 周* | 4975 | 50 |
| 27 | 王* | 5322 | 200 |
| 28 | 林*贤 | 2781 | 200 |
| 29 | 王* | 0693 | 100 |
| 30 | 王*义 | 8598 | 200 |
| 31 | 张*涌 | 1810 | 200 |
| 32 | 朱* | 0973 | 50 |
| 33 | 李* | 8507 | 50 |
| 34 | 马* | 0227 | 100 |
| 35 | 刘* | 9361 | 100 |
| 36 | 边*喜 | 5651 | 150 |
| 37 | 董* | 6732 | 200 |
| 38 | 纪* | 3179 | 200 |
| 39 | 谢*昉 | 9210 | 100 |
| 40 | 孙* | 7109 | 50 |
| 41 | 崔*迪 | 8281 | 50 |
| 42 | 周* | 5913 | 200 |
| 43 | 华* | 8416 | 50 |
| 44 | 蔡* | 1083 | 100 |
| 45 | 陈* | 7927 | 100 |
| 46 | 熊*卿 | 1463 | 150 |
| 47 | 吴* | 1083 | 100 |
| 48 | 李* | 9825 | 50 |
| 49 | 季* | 4029 | 100 |
| 50 | 张*晶 | 7203 | 50 |
| 51 | 徐*一 | 8416 | 50 |
| 52 | 李* | 2958 | 50 |
| 53 | 潘*伟 | 7654 | 200 |
| 54 | 李* | 5575 | 50 |
| 55 | 陈* | 3479 | 100 |
| 56 | 王*珍 | 8456 | 50 |
| 57 | 刘* | 2782 | 200 |
| 58 | 白*芬 | 0878 | 200 |
| 59 | 吉*龙 | 5940 | 200 |
| 60 | 高*同 | 6348 | 100 |
| 61 | 朱* | 9182 | 50 |
| 62 | 赵*军 | 9332 | 100 |
| 63 | 钟*峰 | 9586 | 100 |
| 64 | 张* | 3893 | 50 |
| 65 | 于* | 6548 | 200 |
| 66 | 王* | 0659 | 200 |
| 67 | 王* | 9488 | 50 |
| 68 | 黄*昌 | 6813 | 200 |
| 69 | 张* | 3581 | 200 |
| 70 | 段*郁 | 8868 | 50 |
| 71 | 张* | 2391 | 50 |
| 72 | 程* | 1788 | 200 |
| 73 | 詹* | 6823 | 50 |
| 74 | 叶* | 9926 | 100 |
| 75 | 张*娟 | 3365 | 100 |
| 76 | 宋*云 | 2595 | 150 |
| 77 | 周* | 0609 | 200 |
| 78 | 王*飞 | 2357 | 100 |
| 79 | 李* | 9361 | 200 |
| 80 | 李* | 1736 | 200 |
| 81 | 刘* | 8332 | 200 |
| 82 | 晏*英 | 4552 | 150 |
| 83 | 白*崑 | 8507 | 200 |
| 84 | 李*斌 | 8625 | 50 |
| 85 | 王*生 | 5670 | 100 |
| 86 | 李*山 | 2568 | 150 |
| 87 | 邵*一 | 4602 | 50 |
| 88 | 李*薇 | 4467 | 150 |
| 89 | 刘*红 | 2183 | 50 |
| 90 | 李* | 5550 | 50 |
| 91 | 王*威 | 4951 | 100 |
| 92 | 庄* | 3376 | 150 |
| 93 | 张*红 | 6138 | 200 |
| 94 | 胡*青 | 0741 | 200 |
| 95 | 罗* | 9361 | 200 |
| 96 | 郑* | 6956 | 100 |
| 97 | 雷* | 0729 | 50 |
| 98 | 曹* | 3259 | 50 |
| 99 | 于* | 2389 | 200 |
| 100 | 朱*瑞 | 6761 | 100 |
| 101 | 刘*环 | 6735 | 100 |
| 102 | 郭* | 8333 | 100 |
| 103 | 陈* | 9730 | 100 |
| 104 | 陶*奇 | 7987 | 50 |
| 105 | 赵* | 9488 | 50 |
| 106 | 陆*杰 | 6448 | 150 |
| 107 | 汪* | 5220 | 50 |
| 108 | 郁*华 | 2051 | 50 |
| 109 | 黄* | 3293 | 150 |
| 110 | 丁* | 0708 | 50 |
| 111 | 陈* | 3681 | 200 |
| 112 | 屈* | 7795 | 200 |
| 113 | 阙*翔 | 2383 | 50 |
| 114 | 贾*维 | 8855 | 200 |
| 115 | 陆* | 7927 | 50 |
| 116 | 李*早 | 0177 | 100 |
| 117 | 束*琳 | 4230 | 100 |
| 118 | 徐* | 9359 | 200 |
| 119 | 唐*群 | 9868 | 50 |
| 120 | 李*梅 | 6823 | 200 |
| 121 | 查* | 9060 | 200 |
| 122 | 杨* | 1837 | 100 |
| 123 | 潘*菁 | 3834 | 200 |
| 124 | 詹* | 6718 | 50 |
| 125 | 贡*斌 | 0693 | 200 |
| 126 | 何* | 6378 | 50 |
| 127 | 顾*枫 | 0935 | 100 |
| 128 | 周*超 | 1638 | 200 |
| 129 | 吴* | 3848 | 200 |
| 130 | 胡*敏 | 0936 | 200 |
| 131 | 胡*如 | 6966 | 50 |
| 132 | 王*强 | 1614 | 50 |
| 133 | 章*民 | 3257 | 100 |
| 134 | 任*杰 | 1044 | 50 |
| 135 | 虞*华 | 8364 | 200 |
| 136 | 吴*颖 | 7485 | 150 |
| 137 | 李* | 8364 | 100 |
| 138 | 刘* | 7779 | 50 |
| 139 | 贺* | 2885 | 100 |
| 140 | 李*达 | 5886 | 50 |
| 141 | 曹* | 4230 | 200 |
| 142 | 段*波 | 5577 | 50 |
| 143 | 王*民 | 2606 | 200 |
| 144 | 王*川 | 3927 | 200 |
| 145 | 贾*洁 | 3927 | 50 |
| 146 | 倪*菁 | 8525 | 200 |
| 147 | 崔*敏 | 9225 | 100 |
| 148 | 张* | 9361 | 200 |
| 149 | 盛*伟 | 2969 | 200 |
| 150 | 蔡*华 | 9174 | 150 |
| 151 | 汪* | 8937 | 100 |
| 152 | 朱* | 2875 | 50 |
| 153 | 张* | 7223 | 50 |
| 154 | 孙*涵 | 1282 | 50 |
| 155 | 陈*剑 | 2900 | 50 |
| 156 | 金* | 8607 | 50 |
| 157 | 蔡* | 0033 | 150 |
| 158 | 刘*心 | 6339 | 50 |
| 159 | 张* | 5309 | 50 |
| 160 | 董*刚 | 8464 | 100 |
| 161 | 马*天 | 7880 | 50 |
| 162 | 凌* | 6915 | 100 |
| 163 | 陈*怡 | 9553 | 150 |
| 164 | 张*生 | 1558 | 100 |
| 165 | 史*新 | 5309 | 50 |
| 166 | 樊* | 0871 | 50 |
| 167 | 何*昊 | 1342 | 200 |
| 168 | 陶* | 9765 | 50 |
| 169 | 杨* | 1083 | 200 |
| 170 | 胡*航 | 8748 | 100 |
| 171 | 吕*杰 | 2872 | 100 |
| 172 | 戴*信 | 2427 | 100 |
| 173 | 谢*婷 | 8304 | 200 |
| 174 | 钟* | 6301 | 50 |
| 175 | 薛* | 5752 | 50 |
| 176 | 李* | 9191 | 100 |
| 177 | 罗* | 7296 | 200 |
| 178 | 关* | 0967 | 200 |
| 179 | 高*京 | 7758 | 50 |
| 180 | 袁* | 3602 | 200 |
| 181 | 陈*莉 | 3015 | 50 |
| 182 | 张* | 8758 | 100 |
| 183 | 毛* | 0911 | 150 |
| 184 | 安* | 9926 | 100 |
| 185 | 吴*平 | 9639 | 50 |
| 186 | 郝*新 | 9031 | 200 |
| 187 | 常* | 7631 | 200 |
| 188 | 诸*松 | 0527 | 50 |
| 189 | 常* | 5151 | 200 |
| 190 | 范*轩 | 7927 | 200 |
| 191 | 常*明 | 1788 | 150 |
| 192 | 张* | 5139 | 50 |
| 193 | 贾*燕 | 7637 | 100 |
| 194 | 闫*华 | 1536 | 150 |
| 195 | 万*驰 | 4491 | 50 |
| 196 | 王* | 5824 | 50 |
| 197 | 黄*群 | 1083 | 200 |
| 198 | 张* | 8332 | 200 |
| 199 | 邵* | 9642 | 200 |
| 200 | 张* | 8097 | 50 |
| 201 | 马* | 8441 | 200 |
| 202 | 曹*笙 | 4827 | 200 |
| 203 | 郄* | 0676 | 100 |
| 204 | 于*泉 | 7748 | 200 |
| 205 | 秦* | 8195 | 50 |
| 206 | 薄*伟 | 1558 | 50 |
| 207 | 牛*东 | 8126 | 200 |
| 208 | 谭*成 | 3608 | 100 |
| 209 | 封*楠 | 5810 | 200 |
| 210 | 李*昂 | 2165 | 50 |
| 211 | 马*楠 | 2249 | 50 |
| 212 | 李*辉 | 5444 | 200 |
| 213 | 宋* | 0499 | 50 |
| 214 | 施* | 4994 | 100 |
| 215 | 孙*春 | 3638 | 200 |
| 216 | 李*文 | 6909 | 100 |
| 217 | 张*岩 | 2327 | 100 |
| 218 | 焦* | 9243 | 50 |
| 219 | 盛* | 3438 | 100 |
| 220 | 张*星 | 9799 | 200 |
| 221 | 洪*萍 | 0251 | 100 |
| 222 | 祝* | 7736 | 50 |
| 223 | 谈*欣 | 3076 | 200 |
| 224 | 应* | 6343 | 150 |
| 225 | 贾*珂 | 7891 | 50 |
| 226 | 吴*勇 | 0611 | 50 |
| 227 | 李*英 | 2319 | 200 |
| 228 | 徐* | 0765 | 50 |
| 229 | 闫*生 | 7180 | 100 |
| 230 | 黄*英 | 3044 | 50 |
| 231 | 徐*洋 | 5003 | 200 |
| 232 | 金*淑 | 2958 | 200 |
| 233 | 黄*迎 | 1255 | 50 |
| 234 | 芮*松 | 9203 | 50 |
| 235 | 乔*红 | 6090 | 200 |
| 236 | 王* | 0039 | 200 |
| 237 | 虞*晔 | 7280 | 50 |
| 238 | 赵*华 | 3319 | 100 |
| 239 | 王*钧 | 6029 | 50 |
| 240 | 水*达 | 3698 | 150 |
| 241 | 贾* | 9468 | 50 |
| 242 | 王* | 0805 | 200 |
| 243 | 李* | 1393 | 200 |
| 244 | 赵* | 8416 | 200 |
| 245 | 李*楠 | 4450 | 150 |
| 246 | 张*中 | 2162 | 200 |
| 247 | 张* | 6127 | 200 |
| 248 | 刘* | 5509 | 200 |
| 249 | 刘* | 5139 | 50 |
| 250 | 丁*洁 | 7203 | 50 |
| 251 | 栗*光 | 9361 | 150 |
| 252 | 何*璐 | 6470 | 50 |
| 253 | 李*荣 | 6757 | 200 |
| 254 | 董*俊 | 3075 | 200 |
| 255 | 王*侠 | 3163 | 50 |
| 256 | 陶*洁 | 9558 | 100 |
| 257 | 陈*宇 | 1931 | 200 |
| 258 | 王*旭 | 2976 | 200 |
| 259 | 王* | 0892 | 50 |
| 260 | 曹*钦 | 1083 | 50 |
| 261 | 杨*华 | 7311 | 50 |
| 262 | 田* | 5727 | 50 |
| 263 | 易*清 | 3224 | 200 |
| 264 | 宋*军 | 4074 | 50 |
| 265 | 王* | 8309 | 50 |
| 266 | 洪* | 6581 | 200 |
| 267 | 江*权 | 3228 | 50 |
| 268 | 王*重 | 2081 | 50 |
| 269 | 董* | 1796 | 200 |
| 270 | 李*立 | 9792 | 50 |
| 271 | 贾* | 2892 | 100 |
| 272 | 蒋* | 5054 | 200 |
| 273 | 姚*丰 | 3319 | 200 |
| 274 | 徐* | 1576 | 50 |
| 275 | 王* | 9443 | 50 |
| 276 | 刘*哲 | 3310 | 200 |
| 277 | 杜*玲 | 7345 | 50 |
| 278 | 袁* | 4164 | 100 |
| 279 | 杨*丹 | 9816 | 150 |
| 280 | 郑*尧 | 7280 | 100 |
| 281 | 王*清 | 6027 | 50 |
| 282 | 赵* | 5362 | 50 |
| 283 | 孙*凌 | 8097 | 100 |
| 284 | 李* | 9722 | 200 |
| 285 | 马* | 1037 | 100 |
| 286 | 王*华 | 2575 | 200 |
| 287 | 顾*华 | 9601 | 200 |
| 288 | 吴*峰 | 5714 | 50 |
| 289 | 唐*蓉 | 0668 | 50 |
| 290 | 夏* | 5197 | 200 |
| 291 | 戴* | 9488 | 50 |
| 292 | 沈*晔 | 9596 | 50 |
| 293 | 杨*磊 | 1380 | 50 |
| 294 | 曲*佳 | 6714 | 100 |
| 295 | 曹*民 | 9477 | 200 |
| 296 | 杨* | 8868 | 200 |
| 297 | 奚*飞 | 7167 | 200 |
| 298 | 胡*婷 | 1018 | 50 |
| 299 | 贺* | 7571 | 200 |
| 300 | 李*薇 | 7903 | 200 |
| 301 | 郑*祥 | 7905 | 50 |
| 302 | 宋* | 9694 | 50 |
| 303 | 张* | 4149 | 200 |
| 304 | 曹*宇 | 8554 | 100 |
| 305 | 黄* | 6213 | 200 |
| 306 | 蔡*思 | 9015 | 50 |
| 307 | 章* | 5917 | 100 |
| 308 | 张* | 5197 | 50 |
| 309 | 李* | 1050 | 100 |
| 310 | 应*文 | 2626 | 50 |
| 311 | 营* | 0733 | 150 |
| 312 | 贾*航 | 7811 | 150 |
| 313 | 徐* | 4171 | 50 |
| 314 | 邹* | 8931 | 50 |
| 315 | 李*超 | 0292 | 200 |
| 316 | 包*鹏 | 3899 | 50 |
| 317 | 方* | 9192 | 50 |
| 318 | 陈* | 1083 | 200 |
| 319 | 张*青 | 2216 | 50 |
| 320 | 杨*鸣 | 5711 | 150 |
| 321 | 成*君 | 7629 | 100 |
| 322 | 杨* | 8590 | 100 |
| 323 | 霍*力 | 2014 | 100 |
| 324 | 周*林 | 5031 | 50 |
| 325 | 史*伟 | 4315 | 100 |
| 326 | 荆*贤 | 2685 | 100 |
| 327 | 张*恒 | 5373 | 100 |
| 328 | 许*瑾 | 2870 | 200 |
| 329 | 应*珍 | 7911 | 200 |
| 330 | 张*悦 | 9361 | 100 |
| 331 | 倪*娟 | 9490 | 200 |
| 332 | 王*玲 | 0532 | 200 |
| 333 | 刘* | 8058 | 200 |
| 334 | 张*伟 | 0680 | 50 |
| 335 | 窦* | 3583 | 50 |
| 336 | 陈* | 2091 | 50 |
| 337 | 林* | 0371 | 50 |
| 338 | 张* | 3626 | 50 |
| 339 | 李*青 | 8707 | 200 |
| 340 | 孙*迪 | 1438 | 200 |
| 341 | 胡*强 | 5220 | 200 |
| 342 | 丁*昊 | 0126 | 200 |
| 343 | 王*云 | 6842 | 50 |
| 344 | 李* | 4545 | 50 |
| 345 | 吉*梅 | 7288 | 50 |
| 346 | 朱* | 2090 | 50 |
| 347 | 陆*杰 | 7632 | 50 |
| 348 | 石*刚 | 9361 | 200 |
| 349 | 李*庆 | 6788 | 200 |
| 350 | 法* | 3975 | 50 |
| 351 | 蒋*娟 | 0958 | 200 |
| 352 | 肖* | 8416 | 50 |
| 353 | 李* | 3436 | 200 |
| 354 | 卢* | 3789 | 50 |
| 355 | 何* | 6004 | 150 |
| 356 | 戴*辉 | 2764 | 200 |
| 357 | 吴*叶 | 7246 | 200 |
| 358 | 杨* | 6735 | 200 |
| 359 | 胡*芳 | 2989 | 200 |
| 360 | 蒋*尧 | 7927 | 50 |
| 361 | 陈*彬 | 4845 | 150 |
| 362 | 刘*明 | 7601 | 50 |
| 363 | 颜*波 | 2666 | 200 |
| 364 | 芦* | 5967 | 200 |
| 365 | 刘*发 | 1203 | 150 |
| 366 | 王*强 | 3502 | 150 |
| 367 | 徐* | 8939 | 50 |
| 368 | 石*梅 | 0318 | 200 |
| 369 | 宋*芳 | 1717 | 100 |
| 370 | 杨*芹 | 1294 | 50 |
| 371 | 王*超 | 7809 | 50 |
| 372 | 冯* | 8939 | 50 |
| 373 | 张* | 6977 | 200 |
| 374 | 丁* | 5186 | 150 |
| 375 | 刘*程 | 9055 | 50 |
| 376 | 李* | 3823 | 100 |
| 377 | 欧*芸 | 1670 | 50 |
| 378 | 沈* | 1048 | 100 |
| 379 | 诸*杳 | 6966 | 200 |
| 380 | 刘* | 0711 | 150 |
| 381 | 陈*丹 | 3224 | 50 |
| 382 | 单*华 | 5783 | 50 |
| 383 | 马*萍 | 3515 | 100 |
| 384 | 潘* | 2678 | 200 |
| 385 | 蒋*军 | 3502 | 200 |
| 386 | 刘* | 8707 | 200 |
| 387 | 吴*文 | 5986 | 200 |
| 388 | 郑* | 6526 | 200 |
| 389 | 陈*林 | 0712 | 200 |
| 390 | 邓*婧 | 3491 | 50 |
| 391 | 项*龙 | 1083 | 50 |
| 392 | 高*天 | 2402 | 50 |
| 393 | 吴*刚 | 6757 | 50 |
| 394 | 高*梓 | 4566 | 50 |
| 395 | 宋*芳 | 7433 | 100 |
| 396 | 高* | 1083 | 200 |
| 397 | 张* | 4230 | 200 |
| 398 | 傅*科 | 9285 | 150 |
| 399 | 谷* | 4651 | 100 |
| 400 | 张* | 9520 | 200 |
| 401 | 余*弟 | 9956 | 200 |
| 402 | 胡*运 | 0931 | 50 |
| 403 | 刘* | 4450 | 100 |
| 404 | 曹*平 | 6518 | 200 |
| 405 | 刘*宇 | 7929 | 200 |
| 406 | 罗*兰 | 4944 | 100 |
| 407 | 沈*晖 | 4345 | 50 |
| 408 | 刘* | 4376 | 50 |
| 409 | 陈*全 | 2359 | 50 |
| 410 | 杨*明 | 7109 | 150 |
| 411 | 曾* | 0309 | 150 |
| 412 | 吴*球 | 7279 | 100 |
| 413 | 何*坚 | 2766 | 100 |
| 414 | 陈*钦 | 3782 | 50 |
| 415 | 高* | 9354 | 150 |
| 416 | 计*媛 | 9558 | 50 |
| 417 | 袁*文 | 6378 | 150 |
| 418 | 黄*龙 | 3121 | 100 |
| 419 | 毛*岚 | 6109 | 50 |
| 420 | 吴* | 1848 | 150 |
| 421 | 张* | 9103 | 50 |
| 422 | 张*飞 | 9203 | 150 |
| 423 | 邓* | 6740 | 50 |
| 424 | 熊* | 7168 | 50 |
| 425 | 张* | 6735 | 200 |
| 426 | 谢*珍 | 2697 | 100 |
| 427 | 陈*奇 | 0975 | 50 |
| 428 | 杨*迎 | 2587 | 200 |
| 429 | 裴* | 1407 | 50 |
| 430 | 吴* | 2595 | 200 |
| 431 | 赵*倩 | 5727 | 100 |
| 432 | 陈* | 0616 | 50 |
| 433 | 吴*嘉 | 5790 | 200 |
| 434 | 孙*红 | 5092 | 50 |
| 435 | 涂*华 | 5855 | 200 |
| 436 | 韩*平 | 4987 | 150 |
| 437 | 姜*静 | 8881 | 50 |
| 438 | 陶*功 | 0177 | 100 |
| 439 | 宋* | 3681 | 50 |
| 440 | 李*学 | 7485 | 100 |
| 441 | 宋* | 7881 | 200 |
| 442 | 陶* | 6966 | 50 |
| 443 | 刘* | 7834 | 150 |
| 444 | 王* | 6966 | 50 |
| 445 | 朱*生 | 5713 | 50 |
| 446 | 史* | 8598 | 50 |
| 447 | 高* | 1614 | 200 |
| 448 | 黄* | 5113 | 50 |
| 449 | 武*忠 | 6000 | 50 |
| 450 | SHEN * CHANG | 2329 | 50 |
| 451 | 陈* | 2595 | 50 |
| 452 | 晏*凡 | 5302 | 50 |
| 453 | 赖* | 5349 | 50 |
| 454 | 丘*星 | 3569 | 50 |
| 455 | 吴*富 | 6878 | 150 |
| 456 | 林* | 7571 | 100 |
| 457 | 黄*坚 | 6669 | 200 |
| 458 | 王*燕 | 1959 | 50 |
| 459 | 许* | 2090 | 200 |
| 460 | 徐*荣 | 3174 | 200 |
| 461 | 耿* | 9169 | 200 |
| 462 | 刘*昊 | 2037 | 50 |
| 463 | 袁*华 | 7516 | 100 |
| 464 | 肖*强 | 2552 | 50 |
| 465 | 华*瑞 | 2020 | 50 |
| 466 | 彭* | 7775 | 50 |
| 467 | 李*东 | 5100 | 50 |
| 468 | 陈* | 7995 | 50 |
| 469 | 马* | 8748 | 200 |
| 470 | 单* | 6000 | 150 |
| 471 | 杨*彬 | 6649 | 50 |
| 472 | 李* | 6818 | 100 |
| 473 | 任*彬 | 6573 | 100 |
| 474 | 贲* | 2958 | 100 |
| 475 | 李*敏 | 0988 | 100 |
| 476 | 杜*香 | 2708 | 50 |
| 477 | 张* | 9942 | 150 |
| 478 | 张* | 9558 | 50 |
| 479 | 陈* | 5782 | 200 |
| 480 | 纪* | 0371 | 50 |
| 481 | 田* | 5054 | 200 |
| 482 | 谭*倩 | 5344 | 50 |
| 483 | 吕* | 5059 | 100 |
| 484 | 李* | 2960 | 150 |
| 485 | 宋*华 | 2923 | 50 |
| 486 | 马* | 2051 | 150 |
| 487 | 吴* | 0805 | 200 |
| 488 | 赵* | 1090 | 50 |
| 489 | 谷*尧 | 3869 | 50 |
| 490 | 金* | 8797 | 100 |
| 491 | 崔* | 8985 | 50 |
| 492 | 包* | 7361 | 200 |
| 493 | 杨*菁 | 1158 | 150 |
| 494 | 吴* | 8634 | 200 |
| 495 | 葛*红 | 2606 | 100 |
| 496 | 潘*阳 | 2162 | 50 |
| 497 | 郭* | 1037 | 50 |
| 498 | 王*祥 | 9015 | 200 |
| 499 | 冯* | 6740 | 100 |
| 500 | 程*宾 | 5197 | 50 |
| 501 | 刘* | 3812 | 50 |
| 502 | 孙*梅 | 5444 | 200 |
| 503 | 吴*芳 | 5589 | 100 |
| 504 | 丁* | 7141 | 50 |
| 505 | 钟*捷 | 9812 | 100 |
| 506 | 付*蓉 | 0592 | 50 |
| 507 | 冯*波 | 5810 | 100 |
| 508 | 朱*辉 | 8579 | 200 |
| 509 | 周* | 7325 | 200 |
| 510 | 宋*荣 | 3319 | 100 |
| 511 | 杨* | 5324 | 150 |
| 512 | 赵*男 | 3254 | 50 |
| 513 | 韩* | 0716 | 50 |
| 514 | 马*虎 | 1541 | 200 |
| 515 | 徐*颖 | 6573 | 200 |
| 516 | 丁* | 2958 | 50 |
| 517 | 肖* | 2930 | 50 |
| 518 | 陈* | 2043 | 200 |
| 519 | 寇*强 | 2420 | 50 |
| 520 | 史*贵 | 1294 | 50 |
| 521 | 李*彬 | 2552 | 50 |
| 522 | 张*涛 | 3325 | 200 |
| 523 | 关*昆 | 3883 | 200 |
| 524 | 刘*丹 | 4360 | 200 |
| 525 | 王* | 4899 | 200 |
| 526 | 韩* | 1050 | 100 |
| 527 | 徐* | 0405 | 200 |
| 528 | 李* | 7880 | 100 |
| 529 | 史*东 | 5511 | 50 |
| 530 | 李*倩 | 0371 | 150 |
| 531 | 田*平 | 3309 | 150 |
| 532 | 尹* | 3583 | 100 |
| 533 | 刘*凡 | 6038 | 200 |
| 534 | 施* | 6224 | 150 |
| 535 | 熊*芬 | 0390 | 100 |
| 536 | 范*华 | 6448 | 150 |
| 537 | 张* | 7951 | 50 |
| 538 | 李*军 | 0139 | 200 |
| 539 | 于*光 | 8733 | 100 |
| 540 | 马* | 8507 | 200 |
| 541 | 王*国 | 6398 | 150 |
| 542 | 司* | 0911 | 50 |
| 543 | 郭* | 3277 | 200 |
| 544 | 王*亮 | 9372 | 50 |
| 545 | 左*锦 | 8058 | 150 |
| 546 | 于*峰 | 9345 | 200 |
| 547 | 陈* | 2107 | 150 |
| 548 | 孙* | 2319 | 200 |
| 549 | 刘* | 0958 | 50 |
| 550 | 刘*阳 | 7345 | 50 |
| 551 | 束* | 6027 | 200 |
| 552 | 刘* | 5989 | 200 |
| 553 | 孟*宇 | 5782 | 50 |
| 554 | 周* | 7249 | 200 |
| 555 | 钟*晖 | 6069 | 200 |
| 556 | 吴* | 9059 | 200 |
| 557 | 尚* | 9715 | 100 |
| 558 | 郝* | 7325 | 100 |
| 559 | 刘* | 0039 | 50 |
| 560 | 佟*平 | 2207 | 50 |
| 561 | 闫*香 | 6000 | 200 |
| 562 | 张*英 | 7713 | 100 |
| 563 | 陆*溶 | 0539 | 200 |
| 564 | 张* | 1717 | 50 |
| 565 | 于* | 8939 | 200 |
| 566 | 肖*军 | 9021 | 200 |
| 567 | 刘* | 0860 | 150 |
| 568 | 张*君 | 9618 | 100 |
| 569 | 曹* | 3380 | 200 |
| 570 | 张*萍 | 7963 | 50 |
| 571 | 刘* | 2149 | 200 |
| 572 | 孙*骊 | 7689 | 100 |
| 573 | 沈* | 4566 | 100 |
| 574 | 洪* | 7135 | 50 |
| 575 | 徐* | 0708 | 50 |
| 576 | 韩* | 4230 | 200 |
| 577 | 张* | 9498 | 100 |
| 578 | 何*跃 | 7736 | 200 |
| 579 | 黄* | 7280 | 200 |
| 580 | 徐* | 7361 | 100 |
| 581 | 赵*荣 | 3670 | 50 |
| 582 | 赵* | 9015 | 50 |
| 583 | 王* | 3180 | 50 |
| 584 | 钱*坡 | 9224 | 100 |
| 585 | 徐* | 6516 | 50 |
| 586 | 朱* | 8868 | 50 |
| 587 | 罗*明 | 8016 | 150 |
| 588 | 余*秀 | 9669 | 50 |
| 589 | 杨*华 | 1782 | 50 |
| 590 | 郝*军 | 6378 | 150 |
| 591 | 刘* | 6448 | 50 |
| 592 | 郑*波 | 8882 | 200 |
| 593 | 李* | 1128 | 50 |
| 594 | 李* | 2613 | 200 |
| 595 | 单*岩 | 4206 | 150 |
| 596 | 潘*志 | 0497 | 200 |
| 597 | 金* | 6213 | 50 |
| 598 | 孙*庆 | 1495 | 100 |
| 599 | 杨* | 5683 | 150 |
| 600 | 吴*雁 | 5981 | 100 |
| 601 | 李*林 | 4087 | 50 |
| 602 | 王* | 2595 | 100 |
| 603 | 金* | 5054 | 100 |
| 604 | 史*明 | 2595 | 200 |
| 605 | 梅*云 | 0531 | 50 |
| 606 | 常* | 2270 | 100 |
| 607 | 陈* | 0471 | 50 |
| 608 | 许*杰 | 3355 | 50 |
| 609 | 杨* | 9586 | 200 |
| 610 | 张*明 | 9031 | 200 |
| 611 | 周*卓 | 8281 | 200 |
| 612 | 季*琴 | 2612 | 150 |
| 613 | 仇*东 | 9490 | 200 |
| 614 | 蔡*峰 | 3891 | 150 |
| 615 | 李* | 8416 | 50 |
| 616 | 崔*周 | 8868 | 50 |
| 617 | 王*强 | 4740 | 200 |
| 618 | 吕*双 | 6782 | 50 |
| 619 | 陈* | 1214 | 50 |
| 620 | 沈* | 1407 | 150 |
| 621 | 吴*宏 | 6712 | 100 |
| 622 | 王* | 1234 | 50 |
| 623 | 张* | 9956 | 150 |
| 624 | 郭*学 | 5107 | 150 |
| 625 | 陈*瑜 | 5452 | 150 |
| 626 | 潘*霞 | 8608 | 50 |
| 627 | 王* | 9586 | 50 |
| 628 | 吴*芳 | 3047 | 200 |
| 629 | 伍*丽 | 3438 | 200 |
| 630 | 尹*龙 | 0404 | 50 |
| 631 | 王* | 2392 | 50 |
| 632 | 丛*滋 | 9935 | 200 |
| 633 | 陈*霞 | 9099 | 50 |
| 634 | 陶* | 8995 | 200 |
| 635 | 姜*田 | 5651 | 100 |
| 636 | 王*莹 | 7203 | 50 |
| 637 | 高* | 5220 | 100 |
| 638 | 王*龙 | 6420 | 50 |
| 639 | 汪*贝 | 8826 | 100 |
| 640 | 黄*吴 | 9103 | 200 |
| 641 | 张*杰 | 9560 | 200 |
| 642 | 陈*芸 | 7927 | 150 |
| 643 | 吴*军 | 4180 | 50 |
| 644 | 陈*彬 | 2554 | 100 |
| 645 | 王*鑫 | 9819 | 200 |
