尊敬的中信信用卡客户:
感谢您对“境外交易10亿积分大派送”活动的支持,现将活动中获得RIMOWA拉杆箱的100名客户名单公布如下:
达成时间排名 | 姓名 | 手机号末四位 | 活动条件达成时间 |
1 | 焦健 | 7783 | 2013-8-1 18:54 |
2 | 濮秀玲 | 5835 | 2013-8-2 2:12 |
3 | 谢燕彬 | 9001 | 2013-8-2 7:29 |
4 | 陈建珍 | 3129 | 2013-8-2 12:17 |
5 | 张平 | 1819 | 2013-8-2 17:02 |
6 | 孔毅 | 1910 | 2013-8-3 14:12 |
7 | 赵兰 | 6042 | 2013-8-3 14:35 |
8 | 赵陈凤 | 7138 | 2013-8-3 16:44 |
9 | 李虹 | 7555 | 2013-8-3 21:54 |
10 | 陈海林 | 4480 | 2013-8-4 12:48 |
11 | 赵强 | 3210 | 2013-8-4 13:35 |
12 | 徐岭 | 6383 | 2013-8-4 20:00 |
13 | 刘珊珊 | 0648 | 2013-8-5 2:07 |
14 | 耿芸 | 3999 | 2013-8-5 2:07 |
15 | 王励勇 | 0438 | 2013-8-5 11:04 |
16 | 武兆伟 | 5952 | 2013-8-6 0:15 |
17 | 赵国红 | 7696 | 2013-8-6 3:00 |
18 | 万俊 | 7539 | 2013-8-6 15:48 |
19 | 徐宾 | 5202 | 2013-8-6 19:02 |
20 | YU JIE | 1313 | 2013-8-6 19:44 |
21 | 王华 | 3258 | 2013-8-6 20:52 |
22 | 沈炳荣 | 1139 | 2013-8-6 22:07 |
23 | 高勤 | 8032 | 2013-8-7 0:22 |
24 | 潘光辉 | 9660 | 2013-8-7 8:09 |
25 | 赵玉娥 | 6002 | 2013-8-7 15:00 |
26 | 罗愉姝 | 5355 | 2013-8-7 15:21 |
27 | 张浩程 | 9333 | 2013-8-7 16:16 |
28 | 韩林飞 | 5505 | 2013-8-7 16:18 |
29 | 黄明晔 | 8588 | 2013-8-7 18:19 |
30 | 文凯 | 1023 | 2013-8-7 19:37 |
31 | 曾海斌 | 4326 | 2013-8-7 21:28 |
32 | 周晓鸣 | 9121 | 2013-8-7 23:43 |
33 | 叶向荣 | 5857 | 2013-8-7 23:51 |
34 | 佟桂清 | 8055 | 2013-8-8 0:14 |
35 | 孟朴 | 8066 | 2013-8-8 4:25 |
36 | 金学民 | 2666 | 2013-8-8 5:29 |
37 | 唐进 | 0772 | 2013-8-8 11:12 |
38 | 杨文 | 5689 | 2013-8-8 12:33 |
39 | 陈文明 | 1218 | 2013-8-8 15:54 |
40 | 李丽媛 | 4451 | 2013-8-8 17:05 |
41 | 陈俊杰 | 9063 | 2013-8-8 19:12 |
42 | 苏烟源 | 5733 | 2013-8-8 21:59 |
43 | 黄陵惠 | 8279 | 2013-8-8 22:51 |
44 | 梁华 | 8262 | 2013-8-9 0:34 |
45 | 李雪艳 | 3199 | 2013-8-9 1:58 |
46 | 王全胜 | 0080 | 2013-8-9 1:59 |
47 | 王静育 | 6180 | 2013-8-9 5:43 |
48 | 姚晓春 | 9966 | 2013-8-9 10:55 |
49 | 陈瑞春 | 0211 | 2013-8-9 11:35 |
50 | 张志平 | 8600 | 2013-8-9 16:13 |
51 | 范晓亮 | 5996 | 2013-8-9 16:23 |
52 | 谢军 | 2778 | 2013-8-9 16:54 |
53 | 宗裕君 | 5300 | 2013-8-9 19:12 |
54 | 顾隽赞 | 4436 | 2013-8-9 22:12 |
55 | 郑梅宝 | 0406 | 2013-8-10 4:05 |
56 | 孙合瑞 | 6288 | 2013-8-10 9:35 |
57 | 王晓栋 | 3124 | 2013-8-10 15:53 |
58 | 刘益 | 7410 | 2013-8-10 18:58 |
59 | 李红爱 | 6557 | 2013-8-10 20:13 |
60 | 王珍英 | 2300 | 2013-8-10 20:39 |
61 | 林灵 | 5214 | 2013-8-10 23:44 |
62 | 刘琳 | 2268 | 2013-8-11 0:53 |
63 | 罗军 | 7595 | 2013-8-11 3:47 |
64 | 陈珊 | 6283 | 2013-8-11 10:36 |
65 | 张晓林 | 1518 | 2013-8-11 11:49 |
66 | 宋迎春 | 0025 | 2013-8-11 12:19 |
67 | 吴欢丽 | 6625 | 2013-8-11 14:16 |
68 | 林朝栋 | 7933 | 2013-8-12 0:03 |
69 | 朱海方 | 6661 | 2013-8-12 0:04 |
70 | 莫桦 | 3325 | 2013-8-12 15:30 |
71 | 张乐 | 7688 | 2013-8-12 16:17 |
72 | 沈玄 | 3302 | 2013-8-12 20:10 |
73 | 洪治国 | 8616 | 2013-8-13 11:12 |
74 | 刘书丽 | 5555 | 2013-8-13 15:44 |
75 | 顾志强 | 4029 | 2013-8-13 18:48 |
76 | 朗玉霞 | 4840 | 2013-8-13 23:57 |
77 | 张文健 | 4680 | 2013-8-14 1:16 |
78 | 黄光炎 | 6105 | 2013-8-14 1:59 |
79 | 武斌 | 5222 | 2013-8-14 5:11 |
80 | 张忆晨 | 8909 | 2013-8-14 7:09 |
81 | 余佳 | 4999 | 2013-8-14 9:17 |
82 | 邱少娟 | 9777 | 2013-8-14 11:54 |
83 | 姜威 | 3898 | 2013-8-14 15:07 |
84 | 黄鹰 | 3013 | 2013-8-14 16:55 |
85 | 张维君 | 6116 | 2013-8-14 17:23 |
86 | 纪红 | 7737 | 2013-8-14 20:43 |
87 | 王梅芳 | 8685 | 2013-8-14 20:46 |
88 | 郑儒富 | 8604 | 2013-8-14 22:53 |
89 | 刘华 | 8495 | 2013-8-15 3:33 |
90 | 陈柯 | 0933 | 2013-8-15 3:38 |
91 | 张晓刚 | 8177 | 2013-8-15 6:33 |
92 | 龙科 | 8563 | 2013-8-15 8:09 |
93 | 刘清智 | 1183 | 2013-8-15 13:04 |
94 | 丁勇勤 | 3615 | 2013-8-15 15:13 |
95 | LOW KIM TUAN | 4728 | 2013-8-15 18:34 |
96 | 朱少红 | 9909 | 2013-8-15 20:19 |
97 | 杨风 | 1999 | 2013-8-16 0:59 |
98 | 王凯 | 4638 | 2013-8-16 4:52 |
99 | 吴小可 | 4125 | 2013-8-16 5:25 |
100 | 李博 | 7783 | 2013-8-16 11:38 |
中信银行股份有限公司信用卡中心
二O一三年十月二十九日