男装便衣尺码换算表
标准 | 国际 | 欧洲 | 美国 | 韩国 | 中国 | 胸围 | 腰围 | 肩宽 | 适合 身高 |
(cm) | (cm) | (cm) | (cm) | ||||||
尺 码 明 细 |
S | 46 | 36 | 90~95 | 165/80A | 82~85 | 72~75 | 42 | 163~167 |
M | 48 | 38 | 95~100 | 170/84A | 86~89 | 76~79 | 44 | 168~172 | |
L | 50 | 40 | 100~105 | 175/88A | 90~93 | 80~84 | 46 | 173~177 | |
S | 46 | 36 | 90~95 | 165/80A | 82~85 | 72~75 | 42 | 163~167 | |
S | 46 | 36 | 90~95 | 165/80A | 82~85 | 72~75 | 42 | 163~167 | |
S | 46 | 36 | 90~95 | 165/80A | 82~85 | 72~75 | 42 | 163~167 |
男装衬衫尺码换算表
标准 | 国际 | 欧洲 | 美国 | 韩国 | 中国 | 胸围 | 腰围 | 肩宽 | 适合 | 适合 |
(cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | ||||||
尺码明细 | S | 46 | 36 | 90~95 | 165/80A | 82~85 | 72~75 | 42 | 42 | 163~167 |
S | 46 | 36 | 90~95 | 165/80A | 82~85 | 72~75 | 42 | 42 | 163~167 | |
S | 46 | 36 | 90~95 | 165/80A | 82~85 | 72~75 | 42 | 42 | 163~167 | |
S | 46 | 36 | 90~95 | 165/80A | 82~85 | 72~75 | 42 | 42 | 163~167 | |
S | 46 | 36 | 90~95 | 165/80A | 82~85 | 72~75 | 42 | 42 | 163~167 | |
S | 46 | 36 | 90~95 | 165/80A | 82~85 | 72~75 | 42 | 42 | 163~167 | |
S | 46 | 36 | 90~95 | 165/80A | 82~85 | 72~75 | 42 | 42 | 163~167 | |
S | 46 | 36 | 90~95 | 165/80A | 82~85 | 72~75 | 42 | 42 | 163~167 | |
S | 46 | 36 | 90~95 | 165/80A | 82~85 | 72~75 | 42 | 42 | 163~167 |
男装裤子尺码换算表
标准 | 国际 | 中国cm | 美国(英寸) |
尺码明细 | S | 72~76 | 28~30 |
S | 72~76 | 28~30 | |
S | 72~76 | 28~30 | |
S | 72~76 | 28~30 | |
S | 72~76 | 28~30 |
温馨提醒:
部分裤子根据裤长不同分为S < R < L,S为短版,R为正常版,L为加长版。
海淘工具
关税小知识