“图书捐赠 积分圆梦”活动捐赠名单09年9月15日至12月31日

2012-10-16 10:22

“图书捐赠 积分圆梦”活动捐赠名单09年9月15日至12月31日


尊敬的持卡人:

感谢您对四川震区教育事业的关注与支持,正是您的善举才使得孩子们的梦想得以飞翔。您捐赠的不仅是一本图书,对于孩子们更是一份爱心、一盏希望之灯,一条通往未来梦想的成功之路。

“图书捐赠 积分圆梦”活动自09年9月15日至09年12月31日收到持卡人捐赠赠书券合计:40360元;中信出版社捐赠赠书券合计:9700元。

活动自09年3月开展以来,我们的持卡人捐赠赠书券合计:147180元;中信出版社捐赠赠书券合计:27600元。以下是09年9月15日至09年12月31日的捐赠名单:
表一:赠书券捐赠明细09年9月15日--09年12月31日
表二:《滚雪球》09年9月15日--09年12月31日
表三:捐赠明细(兑换三本或三本以上图书名单)09年9月15日--09年12月31日

表一:赠书券捐赠明细09年9月15日--09年12月31日

卡末四位 持卡人姓名 折合赠书券金额(元) 卡末四位 持卡人姓名 折合赠书券金额(元)
5529 杨华辉 570 9283 鲁江 10
1246 郑义 550 5212 陈杰 10
3362 姚林 400 7795 刘明 10
6972 周罗平 380 8245 贺康弘 10
2223 姜静 340 5813 张云松 10
5743 齐永刚 310 0904 刘德帅 10
3365 王子畅 300 6183 施永明 10
5914 屈动岭 300 5887 李炳贵 10
7720 王云峰 280 3532 王慧明 10
0446 焦勇刚 250 9548 车云舟 10
2896 张燕韡 230 5344 任玉霞 10
6857 张久河 230 6081 秦志军 10
1473 余友德 220 4453 高明利 10
6415 房涛涛 220 1698 吕麟翼 10
0800 陈潘毅 210 6710 危加强 10
0626 崔志红 200 8010 吴一峻 10
4512 章建义 200 1745 陈敬霖 10
7381 周海 200 5349 陈海燕 10
2676 王刚义 200 4832 钱燕 10
6985 郭雪松 200 0286 杨心亮 10
9590 陈波 200 1219 姜伟 10
6460 钱海秋 200 8658 王红清 10
9856 庄永溪 200 4105 徐锴 10
1523 金岳平 200 2242 余爱泽 10
3971 魏玲 180 3513 毕海 10
7613 李娟娟 170 0735 刘庆涛 10
4527 宋振华 160 3655 王志强 10
8184 张斌 150 2911 刘洋 10
5152 游发文 150 4750 赵红全 10
6029 刘科 140 3173 魏敏 10
5162 张茜 130 8122 朱磊 10
9396 张森 110 3336 谢军 10
5996 王力威 110 6542 李承武 10
3349 迟明晖 100 3032 林仲泉 10
1726 韩润林 100 7082 叶凤莲 10
4956 李俊 100 2231 胡璟 10
7263 王淑绮 100 6356 邬战伟 10
9039 杜欣 100 4272 王坤 10
6025 张瑜 100 9495 夏晓亮 10
7962 马爱军 100 2317 狄幸华 10
9167 吴辉 100 1508 石文浩 10
4524 李静 100 2548 刘祥要 10
2200 徐逊 100 7280 李颜飞 10
9674 叶晓霞 100 5015 胡玉琴 10
0100 阮小健 100 0802 郑桂丰 10
7479 李友元 100 4887 王军叶 10
2881 刘展军 100 6823 陈臣 10
1710 尹霄宇 100 9118 陈磊 10
7678 雒震 100 5196 齐海涛 10
4060 车睿慧 100 7507 张红博 10
9618 陈理 100 4612 管小飞 10
1534 李森 100 4436 杨伟彬 10
3047 车杰 100 3821 姜泉 10
0185 谢澄宇 100 5960 于岩 10
2432 孙辉 100 8458 郑国辉 10
7736 黄灵洁 100 1289 李佳佳 10
3158 胡小莉 100 0361 徐丹 10
6704 郑吟铭 100 3260 张文彬 10
7563 周建伟 100 6006 陈海 10
9932 郝素梅 100 9107 罗颖 10
5444 王秀颖 100 3463 谢栋君 10
8188 杨曦蕊 100 7032 夏源 10
4043 王青 100 5913 章鑫 10
6208 ELISE GAO 100 3730 邹德义 10
6212 胡文龙 100 9498 于春飞 10
6278 韩宁 100 1643 张国宾 10
1625 杨林波 100 7821 王江 10
3802 刘义军 100 4782 余彩霞 10
5837 高永林 100 6936 时旋 10
9322 申成强 100 0653 曹东晖 10
6010 王颖 100 5499 郭汉超 10
7318 易坚 100 2054 赵能 10
2028 张澍生 100 4710 侯韩敏 10
6085 乔军强 50 8813 董菲 10
9321 周春林 50 0168 周浩 10
4881 杨奋 50 4457 杨丹 10
5759 王兆赓 50 7207 刘文艳 10
8422 杜敏 50 2895 励晓燕 10
9451 于守伟 50 1530 杜莹 10
1474 杨晓东 50 6725 肖玲 10
0035 余申 50 4401 王莉 10
7689 李成松 50 1025 尹兆旻 10
0244 雷碧馨 50 2171 蔡莉萍 10
1506 游建欣 50 7630 俞桂芳 10
0974 张晓艳 50 0253 张丽娜 10
8133 曲海滨 50 9394 董盈 10
4325 瞿玲 50 7951 王蓓 10
5096 赵超琼 50 2284 江丽伟 10
3666 屠姗 50 6624 崔荣 10
4572 尹芳 50 1631 沈潇 10
3012 丁祁文 50 2589 张钰 10
4452 沈艳 50 8999 丁玉群 10
0899 李秋菊 50 2808 吴小燕 10
3000 谷海肖 50 8470 陈姚馨 10
0159 漆惠英 50 6606 张蕾 10
1314 徐嘉 50 2406 胡君蓉 10
4717 刘安娜 50 6493 汤敏娟 10
8546 关雅静 50 3218 魏敏 10
4524 励玉娣 50 1732 王美丽 10
9730 卢宏 50 2373 高媛 10
8273 周焰 50 6282 陈朗 10
2308 王东 50 4770 刘晶莹 10
7270 李经国 50 0565 周敏凤 10
5499 许征 50 0192 张璐 10
0531 熊正军 50 7551 牛盈 10
9430 王正军 50 5470 严旭 10
3415 田冬雁 50 7301 李文艳 10
7688 张玉霞 50 8882 刘巧巧 10
8434 李静 50 7015 薛白玉 10
6518 李妍琦 50 4540 史娅玫 10
3849 王晓燕 50 4381 李伟 10
9548 彭雯 50 7384 文芳 10
7892 万丽娟 50 6095 齐晓玲 10
4028 张荣 50 1798 谢琳 10
4362 李晓霞 50 4449 徐秀琴 10
1686 肖荣娟 50 7275 曹真真 10
0266 陈晓云 50 2670 郑玲玲 10
3161 范丽娇 50 0556 胡韵 10
0257 陆美英 50 5587 戈玉香 10
2177 迟晓辉 50 1208 周洁 10
8179 马文佳 50 6900 高君 10
5890 于立刚 50 1081 康丽 10
8780 包杰 50 7740 薛冬梅 10
1239 张子祥 50 4942 朱蓓 10
3266 付亚娜 50 6618 韩隽 10
5630 施燕 50 0974 骆洁 10
1179 刘颖之 50 5516 曹媛媛 10
5332 王晓冬 50 7179 于宁 10
8074 罗志诚 50 7301 周槿 10
8926 潘斌 50 1243 陈静 10
8825 高梅 50 8690 霍春荣 10
8966 朱雪峰 50 3181 曾渝 10
5228 俞峰 50 7799 苏萌 10
8648 张昭文 50 6644 蒋小兰 10
9651 范丽娜 50 8739 白丽敏 10
3050 李芬 50 5751 孙丽欣 10
7376 陈东梅 50 7140 吕晓静 10
1433 生津 50 0564 张瑞芳 10
6358 朱苏兰 50 9010 赵燕 10
8157 魏祖怡 50 4928 李慧丽 10
2351 荆甫强 50 6691 水燕菊 10
9722 高雪宝 50 2789 李婉丽 10
6934 何雨 50 2463 姜秀玉 10
9614 吴玉铭 50 6775 田春平 10
6057 王建军 50 5641 韩申申 10
9214 李毅 50 0542 刘琴 10
6570 王芳 50 5639 张彦霞 10
8345 汪海燕 50 4959 鲁小平 10
1594 贾俊磊 50 0830 董彦静 10
0831 韩俊萍 50 7287 朱爱托 10
5986 唐喜伟 50 2004 付园 10
4926 吴奇威 50 6898 任芝荣 10
7577 王怡屏 50 7254 李春红 10
6510 朱校良 50 3846 李天薇 10
8834 王光强 50 2745 王方悦 10
9973 谢芳芳 50 3719 陈锡俊 10
3632 史桂强 50 8345 姜海翠 10
1601 宁恒 40 3390 邹欣蓉 10
1013 邓华星 40 6161 伍艳 10
4272 潘斌 40 0142 陈茹 10
9621 付笠 40 2442 李 旻 10
4965 闾伟康 40 2830 兰章莉 10
1656 沈伟善 40 0942 金淑娟 10
1119 罗琦 40 0567 王蓓蓓 10
9175 温踩峰 40 1381 刘琴 10
8399 吴兴旺 40 5770 邹莉蓉 10
9364 伍一 40 9202 刘洁 10
2403 蒋超雄 40 0945 刘燕 10
6664 裘磊 40 8419 李秀丽 10
8343 张莉莉 40 0399 许晶 10
5235 胡萍 40 2196 强玲 10
7980 颜广灼 40 5413 曹娜 10
0705 李玮 40 7532 马妍 10
0943 李丹 40 9049 刘冰霞 10
3284 李雪飞 40 4635 刘晓亚 10
3795 孙建波 40 7146 张晶 10
8696 周文 40 7451 林美玲 10
3025 陈红远 40 6992 安雯 10
5061 黄晓东 40 8328 张梅 10
1872 夏雪花 40 1223 黄兰芳 10
5669 马晓静 40 2536 于燕存 10
7394 扈蓉 40 4433 韩凡 10
2823 姚茹 40 1867 甘露 10
1687 钟刚 40 2732 徐静 10
1586 顾庆龙 40 4988 魏淑霞 10
5601 彭泓林 40 6386 赵春桂 10
8827 金亮 40 8613 肖颖 10
9739 李少杰 40 3165 张秋鸽 10
3357 刘菊林 40 2240 黄成 10
4378 于晓虹 40 3373 陶庆定 10
1852 梅捷 40 4487 尹逊菊 10
4733 赵杨 40 5381 姜芳 10
7123 贺国强 40 2905 沈碧延 10
7959 张川云 40 7897 魏凌波 10
6183 王雪 40 5847 陈洁晶 10
4038 张留根 40 4310 罗鑫 10
0394 肖雄 40 2608 苏红波 10
4650 李达通 40 2474 孙舒 10
2996 钱智超 40 8648 顾丽 10
7615 蒙祥涛 40 0834 程希 10
3227 吕丽艳 40 3259 陈丽 10
9843 袁定一 30 9169 郑愧花 10
6518 尹铁梁 30 2870 赵新凤 10
5764 刘娟 30 1821 周春秀 10
1578 郑桦 30 9624 莫军红 10
4461 翟然 30 7477 吕飞 10
3992 李杨芳 30 2394 陈艳芳 10
4577 吴昊 30 6650 吴静 10
6262 李荣 30 9240 张岚 10
7976 马雪梅 30 6333 朱丽萍 10
6811 罗金丽 30 8776 陆丽珍 10
2577 聂滟苏 30 2270 王红 10
0916 李福送 30 1003 王春丽 10
9588 杨明 30 7687 郭春梅 10
5651 迟亮 30 3112 罗静 10
2387 牟海丽 30 0094 汪韵兰 10
5382 张杰 30 1636 王玉 10
5233 许星伟 30 5420 陆玉霞 10
3993 许志国 30 0742 王艳丽 10
9055 陈勇 30 6128 张尔娜 10
1006 方立军 30 5892 李晓英 10
6225 刘庆涛 30 1168 刘晓莹 10
3954 王娟娟 30 3466 方国英 10
7415 杨阳 30 7161 刘爱东 10
2874 孙鉴 30 3663 曹微 10
9334 余洲 30 0600 张艳红 10
7078 徐华杰 30 9955 龚成红 10
9079 宋德奎 30 3799 王东辉 10
9636 任辉辉 30 7837 杨青 10
8796 吴远 30 7661 滕娜 10
8171 苟丽君 30 5182 黄春英 10
9909 赵小琴 30 9184 徐家松 10
5441 王娟 30 9809 郑磊 10
9602 毕春华 30 8896 赵立涛 10
2963 王风钗 30 0290 常建同 10
8576 王京红 30 7900 李拯 10
1687 梁敏利 30 2164 郗阳 10
4574 刘宜 30 2545 常巍 10
0679 张秀华 30 0118 张建龙 10
8603 邢志伟 30 0586 李皑洁 10
4983 刘莎 30 1928 温艳 10
2418 张小平 30 8324 杨光 10
3299 王永红 30 8425 李金强 10
9395 刘爱民 30 7704 唐维胜 10
4653 刘丽萍 30 2182 刘艳 10
5493 马燕 30 0910 王会淑 10
5985 朴玉兰 30 8145 任伟宁 10
4214 许佳佳 30 9983 姚睿平 10
0470 王静 30 2523 郝晓峰 10
5200 吴亚军 30 8316 吴京航 10
7460 陈炜祥 30 2181 陈炎江 10
6020 赵炜 30 7771 卢伟 10
8357 廖艳华 30 9784 卞长松 10
2052 姚健 30 0501 陆亦飞 10
8605 孙卫国 30 1424 张永利 10
6907 肖仲慧 30 6233 张慧智 10
0051 刘柳 30 0081 秦乾海 10
2526 陈雷 30 0800 黄耀兵 10
1880 陈玉璇 30 3032 郑慧霞 10
0095 彭玲 30 5383 陈传刚 10
9154 张蕾 30 1009 廖子颂 10
8062 赵艳辉 30 1584 张效星 10
2478 郑桃 30 0538 李海涛 10
2250 郭怀洁 30 6188 苏航 10
7901 杨秀洪 30 2747 李晓丽 10
6532 周华 30 8133 吉宏 10
9409 夏燕红 30 9280 赵旭霞 10
0767 蔡健 30 0874 鲁杉 10
6082 孙群霞 30 7564 张婷婷 10
7451 周政 30 0659 吴亦斌 10
5841 薛建龙 30 1813 王成 10
1019 聂小龙 30 0243 俎洪泉 10
3558 刘思彤 30 2362 李宝莉 10
0477 徐士贵 30 6355 王俊峰 10
2882 朱兰 30 6231 王子斌 10
6402 赵文剑 30 6650 郑昌来 10
9177 刘文超 30 9045 童敏臻 10
2995 赵明 30 7995 陆敏圆 10
1831 招凤珊 30 6041 郭敏 10
6758 朱伟成 30 8349 秦瑶 10
7056 胡荣津 30 7873 徐品 10
7393 张柯梅 30 9384 王晓晨 10
2493 陆蓓莉 30 4667 陈大鹏 10
8107 罗丕峰 30 9094 万立波 10
0790 宁文烨 30 8882 崔新军 10
7643 田郑军 30 6345 邹力 10
4931 李晶晶 30 8506 纵永刚 10
0538 毛珊波 30 8866 罗志存 10
0879 张占甫 30 4142 黄小国 10
1440 孟宁 30 5269 杨晓琨 10
0797 赵晓杰 30 8774 王璐 10
9118 于海燕 30 5274 张柳敏 10
6085 凌明 30 7342 王青 10
7030 严福文 30 5831 赵锦华 10
3297 王靖怡 30 6391 李军敏 10
2375 张永道 30 9865 陈莉莉 10
0934 黄勇 30 4366 许为 10
9983 陈长托 30 6187 魏纯 10
0067 沈浩雷 30 7797 宋爱洁 10
3745 周无忧 30 9305 季方红 10
2365 余术烽 30 6615 栾少燕 10
6649 王元平 30 0393 傅宁宁 10
8560 曲雯 30 7065 艾丽梅 10
6261 金明 30 2800 李新 10
2866 谭玲 30 3151 刘岷 10
3793 谭华冰 30 7176 伍莉萍 10
8550 杨方方 30 5761 张洁 10
0972 卞永红 30 8765 赵莉娟 10
0156 徐玲 30 3383 张慧丽 10
0078 高春宝 20 2954 赵丽宏 10
8310 黄成高 20 8308 王英 10
6699 闫兴梁 20 0300 周世云 10
9051 安朔钊 20 7357 苏晓琴 10
2911 朱岚 20 4968 宋少毅 10
9664 沈韶波 20 7769 周晓蕾 10
8491 何海林 20 8411 耿小伟 10
5145 李平江 20 6419 姚玲 10
4272 贺传云 20 7875 张莉 10
7119 韩杰 20 5324 高建红 10
4579 胡俊枫 20 6389 张捷 10
8322 陈凌阳 20 6271 李丽 10
9122 张慧 20 7152 李丽红 10
2750 王瑾 20 5013 马莉雯 10
4483 惠彬永 20 3388 许丽慧 10
0397 张定庆 20 9038 柳新媛 10
2115 胡志雄 20 9053 宁娟莉 10
4355 陈运莲 20 4152 邵爱云 10
6722 刘庆德 20 5800 王婷 10
5058 杨光 20 2243 裴玉 10
9572 苏媛媛 20 4975 苗玉飞 10
9686 徐振峰 20 4560 郎美松 10
9171 游艳 20 7345 于靖 10
1922 黄建 20 4960 韩华琴 10
7409 陈超 20 2612 毛佳宜 10
8877 谢昌特 20 4196 阮洁瑜 10
8213 潘琳琳 20 5519 熊晓燕 10
6577 徐明斌 20 7854 王卉 10
7333 许灵 20 8533 钟雯 10
4227 袁炜 20 4355 王明 10
6411 肖文胜 20 9708 张晓丽 10
2718 乔明 20 7357 刘金花 10
2139 戴鹭 20 1785 舒萍 10
0522 杨晓 20 9469 杨融冰 10
2840 师媛 20 4103 王秀娟 10
2824 张波 20 6801 罗平 10
6582 黄丽芳 20 4936 张迎 10
5654 刘金虎 20 7286 董蓓蓓 10
1840 刘宝强 20 2372 张韶燕 10
5920 朱青锋 20 8307 马妍 10
1240 刘铁 20 0154 许海云 10
8305 王柳梅 20 8869 陈旭微 10
0077 李洪均 20 7702 滕晓辉 10
6378 马万里 20 9614 钱芳菲 10
7378 潘周龙 20 0091 苗俊亚 10
1664 俞真 20 7044 禚玉英 10
6398 苏兰 20 0822 蒋茹倩 10
6622 金亨哲 20 4942 唐玉玲 10
0027 陆毅 20 2878 王燕捷 10
7660 敖翔 20 6187 王诗静 10
3667 杨金华 20 7242 朱虹 10
0968 李晓东 20 3520 刘泽中 10
8324 刘向东 20 5359 张姆丹 10
9305 潘佶浩 20 9650 陈述 10
3446 卢嘉飞 20 5032 孙全奎 10
9513 吴晓斌 20 7986 李新 10
6290 吴昌平 20 1589 黄筱林 10
9262 葛白云 20 9733 浦龙根 10
8964 王丽江 20 9575 刘育健 10
2009 田艺 20 2910 王建新 10
1037 吴伟锋 20 3262 陈颖思 10
7489 李强 20 3295 杨晓荧 10
1510 王国峰 20 2197 李娜 10
3761 卢琳 20 0188 韩丽芳 10
8677 余红 20 6105 萧艳飞 10
3775 赵方芳 20 8467 王洪波 10
7842 范冬艳 20 2614 王亮 10
6282 沈峥 20 6727 张晨曦 10
9908 周燕 20 1617 赵卫东 10
6459 王秀芝 20 2450 黄磊 10
8215 韩红美 20 7686 冼铿徨 10
5318 张先蓉 20 0094 王海洲 10
3362 徐凌斐 20 2094 刘瑞强 10
8865 赵栋玲 20 2926 赵峰 10
9446 郁利 20 5030 李塔基 10
5687 李洪娟 20 8538 赵鹏 10
9086 惠艳秋 20 9452 杨帆 10
7660 孙志霞 20 4924 范木勇 10
9159 张爽 20 6879 洪快熙 10
8192 潘朝霞 20 5742 王亚东 10
9294 毕秀云 20 5599 满广军 10
9137 冯叶 20 9757 戎文莹 10
2727 洪国玉 20 6506 周中敏 10
6438 陆健雯 20 5296 沈根娣 10
4630 朱艳 20 7289 项立兵 10
0830 金红兰 20 5128 董柳 10
2610 鲍文华 20 3595 陈朝阳 10
6983 李宁 20 9084 叶文娟 10
4373 仝玉华 20 3564 郑建平 10
1368 王莉莉 20 6741 王冉 10
0163 王慧 20 2449 韩杰 10
7739 黄琳 20 8224 顾黎娟 10
8264 王晓霞 20 3413 安然 10
6920 王静 20 9267 李天锦 10
4127 曹丽 20 1330 李振林 10
0641 梁杰华 20 4224 李丹妮 10
7856 张蕾 20 9580 史彦凤 10
3524 金亚芳 20 5344 张忠柱 10
5802 杨莉 20 4947 赵朝晖 10
2352 陶阳 20 8782 吕菁 10
3483 陈岚 20 4088 夏策联 10
1249 姜芳芳 20 7248 陈要芳 10
5641 陈实 20 5501 孟敏 10
1655 王琴 20 2482 高健 10
8639 张祎 20 6671 黄琴芳 10
5418 余开珍 20 9694 苑威 10
1074 王虹 20 4363 毛金萍 10
9495 刘金秀 20 5948 康玉琴 10
9330 邹静 20 2220 付泽君 10
1865 李玉玲 20 0856 张兢瑚 10
5155 赵婷婷 20 3525 刘波 10
6167 秦瑞 20 7846 张宏文 10
1159 胡燕 20 2878 刘娟 10
5597 杨涛 20 9107 陈静 10
3565 董园园 20 5123 李桂成 10
0864 徐祺陶 20 8282 张海威 10
9239 赵添姿 20 1262 石海 10
1932 赵祯 20 7882 谭肖周 10
4900 陈岩 20 3854 黄小立 10
8867 熊丹 20 3687 潘晓瑾 10
7152 王宏伟 20 2439 苏健 10
0767 王燕娜 20 8816 吴晓冬 10
7744 冯峻翊 20 9425 王淑英 10
1016 周阳 20 0085 张俊美 10
8492 谭立 20 3147 张毅 10
8877 向丹侠 20 8167 钱进 10
4573 武磊 20 0180 劳俊杰 10
8986 陈晓梦 20 3332 梁军 10
0287 汪龙妹 20 9271 吴阳 10
6182 王莉 20 3692 刘国栋 10
7905 平萍 20 8033 林连新 10
2505 贾守文 20 3106 许永杰 10
1284 王丽 20 2304 戴彬 10
1331 赵金花 20 6255 岑永萍 10
3915 罗彩虹 20 0491 康青芳 10
9392 刘娟 20 4902 庄梅 10
3359 陈海鸥 20 6531 李华明 10
6055 杨帆 20 1980 申晓丽 10
8753 吴丹丹 20 3281 许萌 10
4973 王自梅 20 6695 康元波 10
1341 娄伟炜 20 0620 叶成 10
3653 陈洁 20 2799 董青 10
9805 任娟 20 8732 邓晓萍 10
9856 唐凌 20 4617 杨兵 10
1400 黄莲芝 20 6697 常迎 10
9380 乐燕雯 20 5987 付军 10
5465 崔兵 20 2102 孔亮 10
7862 周树长 20 4673 余伟 10
5646 李正新 20 9544 张园 10
4569 汤雁峰 20 6595 欧阳佩吟 10
7198 冯北陵 20 5277 姜华德 10
1756 卢建光 20 0186 周玉菡 10
1054 郭建军 20 8168 马小玉 10
3290 林盛云 20 2958 邹先明 10
9952 荣庆阳 20 1678 袁伟强 10
5715 任运生 20 7493 毛海英 10
9035 张发能 20 1484 孙新周 10
3232 高芮 20 5392 冯艳霞 10
1192 苏亚辉 20 0361 戚成申 10
4366 林国成 20 5154 李艳阳 10
6168 吕晓文 20 3109 黄茜 10
8759 赵玉华 20 2777 费许峰 10
0332 张跃新 20 8283 李滨 10
8696 刘秀梅 20 0068 张夏芳 10
5550 邓盛芳 20 8466 徐俊男 10
8810 朱崧琪 20 3039 何朝松 10
9628 杨曦 20 1784 岳佳东 10
4454 胡颖 20 7427 杨莹 10
9715 廖菡 20 2153 李敏 10
4417 丁明利 20 8431 陈秀敏 10
8408 沈玮 20 1232 曾庆雄 10
3539 邓秋燕 20 2046 杨晓斐 10
8693 朱文容 20 5261 沈伟 10
8768 林婧 20 2091 陈荣新 10
9907 黄莹 20 9302 彭涛 10
5613 侬晓岚 20 5765 蔡磊 10
5541 谢承瑜 20 1332 赵鹏 10
1383 李宏 20 7388 李慧 10
1853 孙莉 20 0651 范影 10
0109 许青 20 1585 李洪凯 10
6842 安恩嬉 20 9416 方秀华 10
2391 金月仙 20 7875 仇通波 10
8357 赵卫红 20 6298 王帮琴 10
3844 范丽 20 3357 孙福春 10
0252 赵蕾 20 4236 焦霞 10
5037 葛玉春 20 0342 张雅慧 10
6438 周雅娟 20 8588 王玲君 10
3400 邵亚洁 20 2311 涂晓燕 10
6358 郑琳 20 9480 曹彩燕 10
3322 曾颖 20 7431 黄沛 10
4258 王霞 20 1244 刘海波 10
9777 周传红 20 5141 张筱 10
5796 李翠微 20 8665 杨军 10
7955 姚艳卉 20 5859 陈华 10
4605 西丹 20 1815 胡英楠 10
7233 王艳 20 2375 李鹏 10
0026 崔杰 20 0930 韩明 10
0158 李晓宇 20 1862 欧凤芝 10
5233 姜在月 20 0504 龙哲 10
6018 林锦波 20 7345 秦健辉 10
6638 李媛子 20 9548 王珍 10
4283 张昕 20 2329 王立朋 10
2789 田宏 20 2053 祝如杰 10
3463 倪炜 20 7304 张志宾 10
3796 郭世峰 20 3058 肖桂元 10
7786 李程 20 3077 丁磊 10
9502 倪军 20 2839 童咏华 10
8569 龙秀斌 20 2595 张凯 10
5862 姜胜文 20 7411 扈晓辉 10
5170 高秋静 20 4648 宋鹏 10
5345 王玉茹 20 9627 甄志元 10
3804 李毅 20 5227 岳洁 10
2678 刘越 20 3581 何才丽 10
7531 丁小亚 20 7432 傅绍文 10
3453 刘英才 20 8588 李正富 10
4728 周文权 20 5203 杨旭 10
0886 钟琳 20 3538 朱毅明 10
9518 陈志明 20 6564 束洋 10
1704 王水金 20 8810 许永成 10
5890 唐建刚 20 5332 岳菊红 10
7867 陆文成 20 1165 曹卓贤 10
9583 赵书新 20 7080 李德生 10
3332 代萍 20 7353 李志华 10
1108 杨殷 20 2068 丁磊 10
4132 时阳 20 5731 孙国祥 10
4999 谢艺锋 20 5776 王维 10
8330 李贤勇 20 0569 张蕾 10
0754 史明 20 7256 吴敏荣 10
2092 齐海龙 20 7555 孙学海 10
5200 朱骊华 20 7513 魏伟 10
0793 姚国伟 20 0966 蔡笑昂 10
1446 胡光 20 7280 蒋伦 10
5533 蔡燕 20 1323 池榕 10
2608 黄志斌 20 3939 吴显文 10
9337 刘杰 20 6716 张洪彪 10
7559 章秀芝 20 4561 吴金龙 10
5382 许克发 20 1380 林 昉 10
0030 卞海涛 20 8722 关翔 10
5580 苗毓东 20 6498 戚延岩 10
2765 张颖 20 5126 乔春杰 10
6634 张民铭 20 1899 叶献良 10
4798 刘保娟 20 3972 乐刚 10
8901 吴立强 20 2869 李友光 10
8307 梅菊 20 9577 岳朋朋 10
6912 秦成刚 20 8279 王丹 10
6843 方信财 20 1095 林彦 10
8141 许波 20 9407 印文杰 10
8600 邱林成 20 9456 张东升 10
1311 鲍鹰乔 20 5548 安丽娜 10
9983 孙灵芝 20 4149 赵连伟 10
6401 陈贤德 20 5944 崔俊杰 10
4260 金 君 20 7916 卢贵岭 10
2715 魏颖 20 0283 安兆剑 10
7578 王韩蕾 20 3332 丁夏 10
4039 孙克亚 20 2150 刘德钢 10
8010 袁良 20 1375 邬振波 10
7663 马贺战 20 2362 金虹宇 10
2506 刘倩 20 8481 胡长青 10
8864 帅纬纬 20 3840 宋立云 10
2542 孙焕焕 20 1691 刘继华 10
3960 夏琦晔 20 2404 刘丽静 10
0101 徐汇 20 3506 张春文 10
3715 赵博华 20 8179 俞滢 10
3304 李郁芊 20 0246 张洁 10
3684 蔡志承 20 8008 陈俊年 10
4106 杨熙福 20 3255 徐李融 10
8065 王俊青 20 5227 杨儒石 10
8133 王强军 20 2736 李丽 10
2796 寇彦超 20 6018 植泯铭 10
5895 刘彦鹏 20 6943 刘富生 10
4522 赵宏伟 20 5919 方武泽 10
3802 何美萍 20 2188 陈益华 10
1552 曹莹 20 0858 米坤义 10
5470 黄婷 20 5665 张阳 10
7039 刘新怡 20 7503 李亦君 10
6394 石卫青 20 7276 李玥璇 10
3895 李静 20 1716 高珊 10
2794 李云霞 20 2946 李明明 10
5307 肖传文 20 5659 郝云锋 10
4530 程树臻 20 7747 何川 10
8049 钟燕 20 9013 黄永达 10
4700 李东芳 20 1079 孙磊 10
6753 方坚真 20 8121 孙小明 10
4573 马加 20 7554 魏华静 10
3990 祁瑞彬 20 0615 黄亚丽 10
0173 李伟 20 7142 李志和 10
0226 刘丽哲 20 7195 俞小炉 10
4206 范群树 20 0215 奚榕华 10
6122 李菁 20 4218 苏星 10
5969 张彦 20 9898 石莹 10
0963 朱莹莹 20 1682 费锦学 10
7461 简荣 20 7182 张根军 10
4809 徐艳芩 20 7784 梁程程 10
3718 李澜涛 20 1968 许家盛 10
0611 刘宁 20 3540 方倩 10
9888 杨巍 20 4408 范清 10
2377 徐晶 20 4739 杜天恒 10
8065 吴奇凯 20 3775 苏丹 10
4586 邱美玲 20 1637 张凯华 10
4328 张晶 20 7134 胡良琼 10
1094 姚毅娉 20 8863 莫天一 10
6962 黄凯 20 3936 王丙林 10
9944 梁辉 20 5899 付豪 10
5588 姜晓波 20 6697 陈晓晨 10
5408 賀 小蓉 20 7190 刘伟宽 10
4213 周飞娥 20 3091 窦保国 10
9731 齐磊 20 3711 洪哲宏 10
8997 唐敏 20 5555 董明达 10
7112 邢龙飞 20 5455 雷平 10
7932 付治斌 20 6537 谢方玮 10
8799 郑远才 20 0088 郭永钢 10
6998 旷文娟 20 7877 方征 10
9581 廖颖 20 9675 彭大明 10
9573 王海亮 20 5584 付雅群 10
1450 丁之军 20 3322 陈正伟 10
2801 黄四海 20 8062 李林昌 10
8719 李昆 20 4661 谢敏 10
3743 陈锋伟 20 9685 童星 10
3793 张海宇 20 1279 李传钢 10
4907 蒋林雄 20 7623 刘开宁 10
1521 张绍秋 20 1314 余红波 10
5775 王勇 20 4474 祝捷 10
2356 李燕平 20 3409 郑兴家 10
4848 金治茂 20 8119 达紫文 10
8752 方建平 20 8190 康崇飞 10
1005 刘文胜 20 4554 时滢斌 10
6444 张素华 20 9481 李瑞 10
3035 程志金 20 5601 杜翠霞 10
8316 佡 晓玲 20 0962 索华星 10
5983 刘燕 20 9687 邵海萍 10
3044 曾 楊 雯 20 3142 廖华庚 10
