首页 > 最新公告

魔力四周年庆“魔力美钻”活动获奖客户名单(第一批)


尊敬的持卡人:

感谢您参与魔力四周年庆“魔力美钻”活动。

在魔力4周年期间,我行特开展此项活动,周周送出美钻回馈广大魔力卡客户!活动于2009年9月7日开始,截止2009年10月4日产生共1148名幸运客户,中奖客户分获得0.05克拉、0.1克拉、0.2克拉钻石的奖励,剩余1151颗钻石中奖客户名单将于近期陆续公布。第一批钻石礼品已于近日寄出,请您注意查收。

祝您用卡愉快!

统计周期:9月7日-10月4日

序号 姓名 奖阶 / 奖品 卡号末4位 手机末4位 地区
1 黄海恒 0.05克拉 7024 8449 北京
2 董彦晴 0.05克拉 8077 7346 北京
3 伊方 0.05克拉 1414 2458 北京
4 孙文丽 0.05克拉 9281 1753 云南
5 宋纪阳 0.05克拉 1487 5140 山东
6 冯文平 0.05克拉 2509 5204 北京
7 倪丽佳 0.05克拉 7827 3920 云南
8 何巍 0.05克拉 3387 7273 辽宁
9 李华 0.05克拉 8501 1884 湖南
10 沈艳 0.05克拉 5852 0234 浙江
11 李欣丽 0.05克拉 9841 8689 山东
12 田悦 0.05克拉 3750 3239 湖北
13 贾凡兰 0.05克拉 9753 9361 山东
14 高春青 0.05克拉 6272 9169 山东
15 陈丽芬 0.05克拉 8478 7728 广东
16 张晓燕 0.05克拉 4500 4227 北京
17 许玉华 0.05克拉 5616 3198 北京
18 续小均 0.05克拉 0310 4498 浙江
19 董浏希 0.05克拉 8869 1985 陕西
20 杨秀芹 0.05克拉 2152 6679 山东
21 项薇 0.05克拉 8975 2518 辽宁
22 宋君艳 0.05克拉 7739 2926 山东
23 董霞 0.05克拉 3954 2788 山东
24 葛红 0.05克拉 8808 8358 北京
25 陈丽银 0.05克拉 9327 4651 福建
26 史玉花 0.05克拉 9625 3950 上海
27 夏玲玲 0.05克拉 2736 0198 上海
28 牛格 0.05克拉 3377 3935 山东
29 赵敏 0.05克拉 6820 1124 河南
30 苏娜 0.05克拉 1895 6726 山东
31 杨莉 0.05克拉 0926 7727 四川
32 黄春侠 0.05克拉 9243 3301 陕西
33 李楠 0.05克拉 3302 0923 北京
34 樊帆 0.05克拉 5346 9898 云南
35 石磊 0.05克拉 3404 6676 山东
36 庄美玉 0.05克拉 1338 8941 福建
37 卢娜 0.05克拉 8661 7688 河南
38 徐莹 0.05克拉 8359 2460 浙江
39 王海霞 0.05克拉 8818 6003 江苏
40 尚艳玲 0.05克拉 2695 2017 辽宁
41 余鸾 0.05克拉 8632 1638 湖北
42 张瑞 0.05克拉 4836 9277 河南
43 姜蕊 0.05克拉 3822 1311 山东
44 李珺 0.05克拉 3029 2714 北京
45 陈新佳 0.05克拉 1035 1394 江苏
46 程蕾 0.05克拉 6060 2011 河南
47 聂红梅 0.05克拉 5850 8690 内蒙
48 张丽明 0.05克拉 9521 0152 辽宁
49 杨红莲 0.05克拉 1276 0188 山东
50 崔华丽 0.05克拉 4262 4555 河北
51 刘小慈 0.05克拉 8480 6070 湖南
52 马莲 0.05克拉 6126 5210 山东
53 蔡建敏 0.05克拉 6467 9800 福建
54 肖爱华 0.05克拉 2409 1587 湖南
55 郝莹 0.05克拉 3631 7625 陕西
56 王伟娟 0.05克拉 0321 0703 北京
57 马俊华 0.05克拉 6157 1120 辽宁
58 王颖 0.05克拉 8847 4788 山东
59 张莹 0.05克拉 6735 3826 湖北
60 王微微 0.05克拉 5347 2798 山东
61 任秋璇 0.05克拉 2269 0897 山东
62 朱美英 0.05克拉 2632 0553 浙江
63 王瑶 0.05克拉 7168 8818 山东
64 曹春红 0.05克拉 0015 4218 北京
65 阎惠颖 0.05克拉 7110 2921 山东
66 江声香 0.05克拉 3961 1993 广东
67 赵玲 0.05克拉 1237 1017 山东
68 王迦蓓 0.05克拉 0090 0600 浙江
69 郑玲玲 0.05克拉 5512 1171 上海
70 张英 0.05克拉 3717 4886 天津
71 张春芳 0.05克拉 6304 3317 江苏
72 赫敬伟 0.05克拉 4841 8705 北京
73 彭锦 0.05克拉 1752 3824 北京
74 曹伟 0.05克拉 1764 5750 山东
75 姜颖 0.05克拉 6071 9344 辽宁
76 刘静 0.05克拉 1529 6943 云南
77 叶旭君 0.05克拉 7445 5687 浙江
78 孟姗姗 0.05克拉 0704 5988 河南
79 房玲 0.05克拉 4592 8232 山东
80 薛冰 0.05克拉 8218 5550 辽宁
81 胡巧云 0.05克拉 4398 7052 河南
82 韩利剑 0.05克拉 9275 5306 江苏
83 李坤 0.05克拉 0451 9173 天津
84 徐静 0.05克拉 6457 2518 山东
85 章匀莹 0.05克拉 4385 0619 浙江
86 孔滢 0.05克拉 7914 9998 浙江
87 陈娟 0.05克拉 7554 1805 湖北
88 马静静 0.05克拉 4219 5883 河南
89 董瑞红 0.05克拉 7396 8670 北京
90 刘艳 0.05克拉 6334 1629 辽宁
91 骆静 0.05克拉 3317 3706 北京
92 田源 0.05克拉 2512 0343 湖北
93 郭建芳 0.05克拉 8570 9280 北京
94 李霞 0.05克拉 7027 0001 陕西
95 马菁 0.05克拉 1968 8777 四川
96 吴科 0.05克拉 2936 6307 上海
97 张慧娟 0.05克拉 7075 6886 湖北
98 宋诚燕 0.05克拉 8032 3991 山东
99 刘敏 0.05克拉 5332 6388 上海
100 靳雪艳 0.05克拉 7504 1966 北京
101 蔡颐 0.05克拉 7245 8100 江苏
102 周滕飞 0.05克拉 4338 6853 辽宁
103 邱佩红 0.05克拉 5030 2115 广东
104 及燕萍 0.05克拉 1356 8770 北京
105 张兰芳 0.05克拉 0315 7190 福建
106 张燕 0.05克拉 3099 8785 上海
107 陈长征 0.05克拉 5803 0889 广东
108 李洲 0.05克拉 5017 4716 北京
109 孙倩 0.05克拉 3797 6060 湖北
110 朱彦 0.05克拉 8770 0788 江苏
111 高彩真 0.05克拉 3873 9651 福建
112 留莉萍 0.05克拉 9637 4535 浙江
113 张博 0.05克拉 5274 7657 山东
114 张燕 0.05克拉 9073 5658 山东
115 姜映霞 0.05克拉 1347 0604 云南
116 刘怀珊 0.05克拉 9683 3107 福建
117 殷璐 0.05克拉 9049 1156 湖北
118 廖丽 0.05克拉 3639 0623 上海
119 潘春梅 0.05克拉 1003 7739 江苏
120 翁婷 0.05克拉 2688 4826 江苏
121 冀学婷 0.05克拉 2473 2923 北京
122 蒋金鱼 0.05克拉 9858 0212 广西
123 宋倩 0.05克拉 0489 5911 山东
124 方志婷 0.05克拉 6578 3200 天津
125 张百灵 0.05克拉 6294 4563 山西
126 徐维 0.05克拉 2142 2910 上海
127 欧阳劼 0.05克拉 1106 1490 湖南
128 林艳 0.05克拉 0998 2052 福建
129 庞乃媛 0.05克拉 9879 0430 北京
130 袁云 0.05克拉 9570 0733 江苏
131 张珍 0.05克拉 3812 2474 四川
132 林清芳 0.05克拉 3668 2458 山东
133 杨丽娜 0.05克拉 6759 3353 天津
134 姜宏伟 0.05克拉 5521 5618 河南
135 陈莉娜 0.05克拉 9566 2151 湖北
136 于力立 0.05克拉 5836 9981 陕西
137 钱媛媛 0.05克拉 6925 8006 山东
138 冯旭坤 0.05克拉 3262 9929 河北
139 姜磊 0.05克拉 3183 1867 河北
140 陈树萍 0.05克拉 0202 9992 广东
141 陈星晓 0.05克拉 5292 1232 浙江
142 赵晖 0.05克拉 5866 5186 辽宁
143 李建清 0.05克拉 3931 2368 辽宁
144 石普霞 0.05克拉 5199 5091 河南
145 张成才 0.05克拉 0718 8467 河南
146 陈莺娇 0.05克拉 9240 1991 福建
147 王小文 0.05克拉 4976 1532 陕西
148 苟春梅 0.05克拉 6865 1470 四川
149 王根英 0.05克拉 5079 7591 山东
150 王文静 0.05克拉 1740 4968 山东
151 柴华 0.05克拉 4455 1526 天津
152 陈春丽 0.05克拉 9052 2007 河南
153 张慧勤 0.05克拉 9545 1586 北京
154 蒋文琼 0.05克拉 7247 1319 福建
155 陈成 0.05克拉 8954 7167 湖北
156 钱志华 0.05克拉 4798 9235 北京
157 王淑清 0.05克拉 1366 1507 上海
158 刘苹 0.05克拉 9781 6635 陕西
159 白珊珊 0.05克拉 6170 6358 北京
160 赵凌 0.05克拉 5340 7494 福建
161 刘海梅 0.05克拉 5530 5718 山东
162 陈艳 0.05克拉 0139 7596 江苏
163 高婉莉 0.05克拉 8396 7068 陕西
164 王红音 0.05克拉 0869 7660 河北
165 李琴 0.05克拉 2652 1798 上海
166 俞旦红 0.05克拉 5698 0101 浙江
167 刘莎莎 0.05克拉 3631 5951 云南
168 陈晶 0.05克拉 4011 9177 上海
169 童瑞红 0.05克拉 1390 8705 北京
170 黄蔚 0.05克拉 5164 6233 四川
171 韩小静 0.05克拉 5186 6604 江苏
172 彭晨 0.05克拉 1545 3827 上海
173 陈露 0.05克拉 4068 1593 浙江
174 卜俐引 0.05克拉 9721 0909 湖南
175 李凤莲 0.05克拉 1941 9799 广东
176 赵津津 0.05克拉 1672 1223 天津
177 朱辉 0.05克拉 7786 7970 山东
178 邹志雯 0.05克拉 4102 2839 江苏
179 陈雪清 0.05克拉 6881 9111 福建
180 张文莉 0.05克拉 1754 6623 四川
181 陈飒 0.05克拉 5695 1558 湖南
182 郜云 0.05克拉 7549 1267 河南
183 宋东晓 0.05克拉 2219 2831 山东
184 王桅 0.05克拉 4155 1877 浙江
185 周佳 0.05克拉 4759 6417 上海
186 周静 0.05克拉 8890 8552 湖北
187 葛丽萍 0.05克拉 5744 1721 浙江
188 赵宁 0.05克拉 1508 6153 北京
189 林洁 0.05克拉 8360 1180 浙江
190 李冰冰 0.05克拉 1381 6821 广东
191 郭永芹 0.05克拉 7712 1051 山东
192 张丽君 0.05克拉 3725 6862 广东
193 陈娟 0.05克拉 7221 3070 福建
194 傅超 0.05克拉 5704 8726 辽宁
195 张桂芳 0.05克拉 1031 5137 湖北
196 马交彩 0.05克拉 1908 1098 山东
197 史巧玲 0.05克拉 6199 5570 河南
198 蔡锦飒 0.05克拉 8562 2993 福建
199 邓述翎 0.05克拉 4687 9155 湖北
200 刘玉英 0.05克拉 6846 6491 河南
201 杨萍 0.05克拉 4839 4765 成都
202 韩英 0.05克拉 7726 4671 江苏
203 季好力 0.05克拉 9218 5526 辽宁
204 郑洪 0.05克拉 7679 6197 江苏
205 董星 0.05克拉 0331 9303 广东
206 林青于 0.05克拉 4873 9867 广东
207 赵红岩 0.05克拉 9896 4960 山东
208 李海青 0.05克拉 9978 3757 浙江
209 朱晓露 0.05克拉 2354 9531 上海
210 陈滢 0.05克拉 6536 2258 福建
211 刘瑞芳 0.05克拉 2033 1450 福建
212 杨小芳 0.05克拉 4876 6041 浙江
213 辜跃华 0.05克拉 1719 3650 浙江
214 邱莎 0.05克拉 1454 3777 浙江
215 姜冬梅 0.05克拉 8614 1678 山东
216 车东风 0.05克拉 3511 6360 江苏
217 王扬 0.05克拉 9243 8796 北京
218 蔡如兰 0.05克拉 6021 6547 福建
219 贺文玲 0.05克拉 0173 6675 山东
220 王跃清 0.05克拉 7319 9529 北京
221 孙利华 0.05克拉 2991 0555 河北
222 王金香 0.05克拉 4555 5326 山东
223 吕宁 0.05克拉 6687 2209 辽宁
224 田志青 0.05克拉 1682 9950 广东
225 韦健 0.05克拉 0517 7888 天津
226 王燕萍 0.05克拉 7079 0909 内蒙
227 胡志芳 0.05克拉 2096 1180 辽宁
228 高红 0.05克拉 1697 7007 天津
229 孙娴 0.05克拉 1684 8820 江苏
230 王友莲 0.05克拉 6702 6693 湖南
231 李彦排 0.05克拉 6017 9789 河北
232 叶春 0.05克拉 3316 7716 山东
233 陈景惠 0.05克拉 2594 4189 山东
234 虞瑶 0.05克拉 2506 1436 北京
235 张英 0.05克拉 6281 7555 湖北
236 闫红霞 0.05克拉 2035 7263 河北
237 毛立力 0.05克拉 7810 2020 湖北
238 王莹 0.05克拉 9558 0600 天津
239 彭燕飞 0.05克拉 1452 0304 广西
240 季延美 0.05克拉 1307 7082 山东
241 张妙雅 0.05克拉 6741 4795 天津
242 孙艳秋 0.05克拉 7052 9095 山东
243 耿丽 0.05克拉 9630 1235 江苏
244 王卫萍 0.05克拉 1021 6829 湖北
245 刘梦婕 0.05克拉 4816 7180 湖南
246 章建 0.05克拉 6607 8279 江苏
247 崔莹 0.05克拉 6738 7499 北京
248 黄丽文 0.05克拉 8739 9836 广东
249 曾海聪 0.05克拉 8794 2299 福建
250 邱颖 0.05克拉 6426 4131 辽宁
251 郭英 0.05克拉 6066 3121 四川
252 许美萍 0.05克拉 6941 5806 山东
253 李艺兰 0.05克拉 6359 8132 河南
254 刘红 0.05克拉 0835 5777 河南
255 周瑞云 0.05克拉 7459 1876 云南
256 陈玲宏 0.05克拉 1123 3159 江苏
257 吕树红 0.05克拉 7199 2020 江苏
258 刘丹 0.05克拉 7145 5544 浙江
259 刘建婷 0.05克拉 9085 9542 山西
260 林小红 0.05克拉 5304 7361 广东
261 陈娜 0.05克拉 9178 9520 陕西
262 武艳玲 0.05克拉 4288 6924 山东
263 史蔚 0.05克拉 3012 8166 山东
264 黄长英 0.05克拉 4586 7392 四川
265 杨(赫赫) 0.05克拉 6829 8701 广东
266 孙辉 0.05克拉 4982 3189 湖北
267 刘茵 0.05克拉 4668 2490 湖北
268 季云霞 0.05克拉 2877 0810 江苏
269 唐宠英 0.05克拉 0453 8168 上海
270 田晶红 0.05克拉 1660 4333 辽宁
271 姜娜 0.05克拉 4425 7794 北京
272 赵华 0.05克拉 3972 1662 陕西
273 朱丽斯 0.05克拉 3606 1181 广西
274 王彦宇 0.05克拉 2965 7791 陕西
275 余方 0.05克拉 4998 6680 安徽
276 侯瑞 0.05克拉 9157 9886 天津
277 王丹京 0.05克拉 6901 5169 辽宁
278 赵倩倩 0.05克拉 0730 8592 辽宁
279 马驰云 0.05克拉 6042 1453 北京
280 谭娟娟 0.05克拉 0726 3623 辽宁
281 李蕊智 0.05克拉 8189 2431 山东
282 才华 0.05克拉 4130 0099 辽宁
283 黄新元 0.05克拉 3814 3013 广东
284 王琰珠 0.05克拉 7701 1726 江苏
285 古雯 0.05克拉 3776 2698 福建
286 奚银银 0.05克拉 9769 4036 江苏
287 吕丹 0.05克拉 7754 5912 浙江
288 陈颉 0.05克拉 8930 0713 上海
289 陆佳 0.05克拉 8930 7072 天津
290 马建勤 0.05克拉 6132 8868 重庆
291 时小霞 0.05克拉 5849 4005 福建
292 石培茹 0.05克拉 9336 1533 河南
293 考艳荣 0.05克拉 5479 9219 辽宁
294 马莲 0.05克拉 6126 5210 山东
295 孟卫萍 0.05克拉 0440 4970 浙江
296 林美蓉 0.05克拉 0563 2297 福建
297 任霄霄 0.05克拉 5828 7838 北京
298 刘灿敏 0.05克拉 6764 8528 湖南
299 张素红 0.05克拉 6501 3091 河南
300 雷巧平 0.05克拉 0323 1106 福建
301 侯玉婷 0.05克拉 5399 1368 辽宁
302 屈彩红 0.05克拉 0844 4176 河南
303 张艳丽 0.05克拉 5987 7585 云南
304 王洋 0.05克拉 6247 6428 天津
305 张寅 0.05克拉 1316 7428 北京
306 张振齐 0.05克拉 1160 5600 北京
307 王咏梅 0.05克拉 3160 9558 山东
308 林晓虹 0.05克拉 6319 7978 湖北
309 吴成秀 0.05克拉 3485 1798 湖北
310 王丽 0.05克拉 7150 3001 陕西
311 张学平 0.05克拉 2040 5023 浙江
312 徐美娟 0.05克拉 1470 3723 湖北
313 张保贵 0.05克拉 2997 0735 山东
314 翁劲松 0.05克拉 4593 3229 浙江
315 李雨襄 0.05克拉 3524 0089 湖南
316 卢玲 0.05克拉 1800 2881 湖南
317 王菲菲 0.05克拉 0415 0678 山东
318 闫春彦 0.05克拉 7486 9410 北京
319 李萌 0.05克拉 5745 0858 陕西
320 张静 0.05克拉 1761 2133 福建
321 姚红茗 0.05克拉 3568 3598 浙江
322 汪金娟 0.05克拉 4608 8330 北京
323 李佳瑜 0.05克拉 8484 1255 云南
324 黄红芳 0.05克拉 0915 5937 山东
325 胡琼慧 0.05克拉 2146 4478 湖北
326 郑丽仙 0.05克拉 4663 2718 天津
327 王怡莲 0.05克拉 6773 3987 上海
328 蔡淑惠 0.05克拉 9961 9510 福建
329 董建萍 0.05克拉 1140 0723 上海
330 郜云 0.05克拉 7549 1267 河南
331 蒋淑玉 0.05克拉 4514 0098 山东
332 陈静 0.05克拉 7457 1066 浙江
333 常淑芹 0.05克拉 4474 0499 山东
334 阳群英 0.05克拉 3806 7845 湖南
335 吴金焕 0.05克拉 1381 9330 北京
336 李学伟 0.05克拉 1437 3905 北京
337 肖扬 0.05克拉 1807 5222 江苏
338 曹莹莹 0.05克拉 6650 9260 江苏
339 刘蓉 0.05克拉 9112 2733 陕西
340 李欣 0.05克拉 9169 8941 辽宁
341 蒋润芳 0.05克拉 1671 5058 重庆
342 杨宏波 0.05克拉 2127 8777 辽宁
343 张慧 0.05克拉 4619 5901 山东
344 杨琴 0.05克拉 4290 1841 湖北
345 孙健 0.05克拉 2327 3672 上海
346 曹丽荣 0.05克拉 0568 6603 北京
347 邱静之 0.05克拉 2429 7294 福建
348 李霞 0.05克拉 2742 6598 河南
349 詹雨琳 0.05克拉 6600 3444 福建
350 卢玮炜 0.05克拉 7365 9986 安徽
351 王娜 0.05克拉 7185 7891 辽宁
352 车晓琪 0.05克拉 2200 7384 陕西
353 裴利平 0.05克拉 5046 3806 浙江
354 孙玺钰 0.05克拉 6206 2922 山东
355 张月 0.05克拉 9939 8441 重庆
356 沈莹 0.05克拉 2875 0847 上海
357 花倩梅 0.05克拉 3879 7970 广东
358 杨萍 0.05克拉 0111 0891 广东
359 王丽 0.05克拉 8157 6516 山东
360 何悦文 0.05克拉 1684 6216 浙江
361 梁清华 0.05克拉 9291 9001 山东
362 沈春芳 0.05克拉 2007 7228 浙江
363 郑月云 0.05克拉 2199 8088 山东
364 徐蓉 0.05克拉 8788 2995 四川
365 刘文兰 0.05克拉 4060 2083 湖北
366 邱鹤 0.05克拉 6037 5577 山东
367 李淑梅 0.05克拉 6175 3282 山东
368 李颖 0.05克拉 1732 1975 北京
369 张琳 0.05克拉 9053 4395 辽宁
370 安娜 0.05克拉 4974 7736 北京
371 庞丽萍 0.05克拉 3141 9642 浙江
372 杨金香 0.05克拉 0223 1096 北京
373 张莹娟 0.05克拉 3171 5333 广东
374 包向飞 0.05克拉 5849 7887 河南
375 张欣 0.05克拉 7799 0652 上海
376 陈长征 0.05克拉 5803 0889 广东
377 刘燕 0.05克拉 2720 4526 山东
378 任海霞 0.05克拉 1949 4481 湖北
379 方绵绵 0.05克拉 5752 7351 福建
380 赵轶华 0.05克拉 4014 6336 北京
381 刘敬军 0.05克拉 3053 2067 河南
382 张祝彦 0.05克拉 3273 8061 山东
383 唐玥 0.05克拉 4387 2769 湖北
384 谢佳 0.05克拉 9912 8883 内蒙
385 高笑芳 0.05克拉 3918 5759 山东
386 卓素敏 0.05克拉 0293 6885 福建
387 马运之 0.05克拉 0086 5559 河南
388 张青 0.05克拉 1391 7901 陕西
389 朱林 0.05克拉 8099 7631 陕西
390 李芳 0.05克拉 6299 0005 山东
391 丽华 0.05克拉 9760 7180 内蒙
392 钱程 0.05克拉 6031 5318 安徽
393 刘晓溪 0.05克拉 6834 5656 江苏
394 王荔 0.05克拉 0060 1021 天津
395 张文伟 0.05克拉 1764 2019 山东
396 铁姗 0.05克拉 2115 5025 河南
397 郝翠华 0.05克拉 0392 8035 北京
398 张维 0.05克拉 6388 3031 上海
399 虞春侠 0.05克拉 5434 1279 江苏
400 史文芹 0.05克拉 5370 6699 江西
401 祝福 0.05克拉 6325 0966 安徽
402 李丽丽 0.05克拉 6529 3884 湖北
403 谭小燕 0.05克拉 2159 4749 广西
404 闻瑜 0.05克拉 5255 6426 山东
405 施燕燕 0.05克拉 3194 6730 浙江
406 薛玉青 0.05克拉 2021 6060 浙江
407 余超贤 0.05克拉 8337 4812 广东
408 王封艳 0.05克拉 7207 2514 山东
409 季娜娜 0.05克拉 0725 4087 浙江
410 陈颉 0.05克拉 8930 0713 上海
411 徐蕾 0.05克拉 9716 2698 上海
412 王倩 0.05克拉 6039 3373 山东
413 叶梅 0.05克拉 7508 9911 四川
414 马俊花 0.05克拉 1877 7238 河南
415 顾蕻 0.05克拉 3869 0816 江苏
416 赵娜 0.05克拉 4223 6856 山东
417 陈群 0.05克拉 6100 9797 福建
418 赵梦婷 0.05克拉 9969 2033 云南
419 冯盼 0.05克拉 4605 7787 江苏
420 国洪伟 0.05克拉 2019 8957 福建
421 李思瑶 0.05克拉 1739 2905 云南
422 张业平 0.05克拉 8172 4510 重庆
423 滕燕 0.05克拉 9585 3347 北京
424 谢唯 0.05克拉 8453 8803 上海
425 赵静静 0.05克拉 3819 2707 山东
426 魏毅 0.05克拉 9052 5090 辽宁
427 鲁卜玮 0.05克拉 7056 9068 山东
428 赵燕 0.05克拉 8111 0976 山东
429 潘志德 0.05克拉 9210 6777 福建
430 杨静 0.05克拉 2503 0158 陕西
431 陈维丹 0.05克拉 3983 0872 福建
432 刘丽红 0.05克拉 8816 0991 江苏
433 赵玉玲 0.05克拉 0749 2824 山东
434 马凤君 0.05克拉 5467 1822 北京
435 夏鑫 0.05克拉 3421 1422 江苏
436 聂鑫 0.05克拉 8287 0327 重庆
437 王斌 0.05克拉 0854 5501 江苏
438 杜娜 0.05克拉 5015 4770 湖北
439 范玉彩 0.05克拉 8508 5314 北京
440 张海燕 0.05克拉 9763 0234 北京
441 张振英 0.05克拉 7337 1102 河北
442 李红兵 0.05克拉 8823 5583 北京
443 陈嵘 0.05克拉 5504 4900 辽宁
444 徐晶 0.05克拉 9979 0931 上海
445 王玲 0.05克拉 1888 0976 湖南
446 陶冰冰 0.05克拉 8468 6411 福建
447 林丽明 0.05克拉 7574 7010 福建
448 麦爱萍 0.05克拉 4706 9882 广东
449 贾鑫 0.05克拉 7106 8264 四川
450 刘丽 0.05克拉 4346 3121 山东
451 阮丽燕 0.05克拉 9796 5853 福建
452 林长英 0.05克拉 3795 9575 福建
453 赵英 0.05克拉 5889 7771 福建
454 王树云 0.05克拉 1488 3966 北京
455 罗瑾 0.05克拉 6380 0900 湖北
456 季翠霞 0.05克拉 6914 4466 天津
457 王国英 0.05克拉 2736 1281 江苏
458 刘丽平 0.05克拉 3473 5588 河北
459 谭利峰 0.05克拉 9930 8832 云南
460 章濒 0.05克拉 2447 5223 四川
461 王雪 0.05克拉 1470 3770 河北
462 周以晨 0.05克拉 0945 2707 浙江
463 李春燕 0.05克拉 8447 9169 山东
464 戴莹 0.05克拉 9441 9011 河南
465 冯姝 0.05克拉 3459 2164 江苏
466 刘玉 0.05克拉 7357 7166 山东
467 孙海英 0.05克拉 6561 5715 浙江
468 王云 0.05克拉 2836 6680 江苏
469 吕霞 0.05克拉 6611 1258 江苏
470 林燕娇 0.05克拉 9300 1806 福建
471 董景美 0.05克拉 1006 6901 山东
472 霍光 0.05克拉 1699 2079 辽宁
473 李肖 0.05克拉 0073 9533 山东
474 俞秀珠 0.05克拉 1838 2991 福建
475 刘燕 0.05克拉 8589 9292 天津
476 周杰 0.05克拉 6213 7355 辽宁
477 王瑾 0.05克拉 6818 0179 安徽
478 彭昱昙 0.05克拉 9045 9936 四川
479 伊方 0.05克拉 1414 2458 北京
480 李忠乐 0.05克拉 2235 2468 浙江
481 史秀花 0.05克拉 0372 8916 陕西
482 刘美珍 0.05克拉 8202 5823 福建
483 刘小蓉 0.05克拉 3379 1353 广东
484 王曼凝 0.05克拉 5209 1023 北京
485 刘敏 0.05克拉 5455 8117 江西
486 曹小兰 0.05克拉 4236 6138 江苏
487 孙丽 0.05克拉 0080 8650 云南
488 丁华 0.05克拉 1177 1279 四川
489 李雨桐 0.05克拉 9419 3377 云南
490 李欣 0.05克拉 9169 8941 辽宁
491 李冰 0.05克拉 1126 4589 山东
492 刘蕾 0.05克拉 3402 5980 山东
493 倪海燕 0.05克拉 5049 7543 江苏
494 余爱萍 0.05克拉 8103 8062 陕西
495 楚会 0.05克拉 1559 5517 山东
496 王昆 0.05克拉 7034 2016 河南
497 王曦 0.05克拉 4854 6168 江苏
498 杨垚 0.05克拉 8107 4250 上海
499 江秀香 0.05克拉 3757 2897 山东
500 熊惠勇 0.05克拉 9664 8744 湖北
501 刘莉 0.05克拉 3879 8578 湖北
502 刘泽梅 0.05克拉 6594 5345 河北
503 赵玉丽 0.05克拉 7472 6819 北京
504 曹全菊 0.05克拉 3479 4563 湖北
505 许沙沙 0.05克拉 8562 9826 陕西
506 潘吉莉 0.05克拉 6375 0447 江苏
507 张雪莹 0.05克拉 1859 7376 山东
508 李俊 0.05克拉 6443 2711 江苏
509 燕素云 0.05克拉 9897 9016 山东
510 贾姝 0.05克拉 3748 0975 江西
511 李梦香 0.05克拉 9582 1004 广东
512 张存花 0.05克拉 2380 8258 北京
513 刘羽梦 0.05克拉 7265 7196 江苏
514 甄洁素 0.05克拉 5661 5981 北京
515 许玲娟 0.05克拉 1126 4577 江苏
516 陈恩洲 0.05克拉 0174 9051 上海
517 谢华 0.05克拉 3240 1010 内蒙
518 马莲 0.05克拉 6126 5210 山东
519 周晓慧 0.05克拉 2470 2132 山东
520 林晶 0.05克拉 8328 5207 北京
521 毛昱 0.05克拉 6649 8909 浙江
522 郭红华 0.05克拉 2659 2309 湖北
523 彭林 0.05克拉 4032 0087 安徽
524 于言君 0.05克拉 2661 5888 山东
525 李音和 0.05克拉 1577 8873 上海
526 祝淑君 0.05克拉 2057 3627 山东
527 黄灿灿 0.05克拉 8402 9368 湖北
528 孙维明 0.05克拉 7157 0445 北京
529 冉红梅 0.05克拉 1905 8752 重庆
530 郑欢 0.05克拉 0204 9704 湖北
531 姚莎 0.05克拉 8797 2649 内蒙
532 王辉 0.05克拉 7002 9191 湖北
533 孙瑞荣 0.05克拉 2678 2436 山东
534 崔玮 0.05克拉 0659 6667 河南
535 朱静霞 0.05克拉 5410 6691 浙江
536 钟静 0.05克拉 8125 2447 湖南
537 周娟蓉 0.05克拉 0239 3922 上海
538 赵霞玲 0.05克拉 3549 6492 江苏
539 王立君 0.05克拉 9554 9679 浙江
540 翟敏妍 0.05克拉 1791 6253 广东
541 胡蓉 0.05克拉 9835 6830 湖北
542 曹智芹 0.05克拉 1105 5544 山东
543 苗婷婷 0.05克拉 2035 0899 北京
544 侯晴 0.05克拉 3169 9888 山东
545 田艳文 0.05克拉 2789 2990 天津
546 倪淑兰 0.05克拉 4072 5342 河北
547 张莹娟 0.05克拉 3171 5333 广东
548 牛海彬 0.05克拉 2143 6308 四川
549 刘颖 0.05克拉 6199 6536 北京
550 周春惠 0.05克拉 6798 2216 辽宁
551 陈沐 0.05克拉 5605 6423 浙江
552 叶美兰 0.05克拉 0654 9288 江苏
553 张芳 0.05克拉 0916 6996 山东
554 陈燕妮 0.05克拉 9899 7827 北京
555 蔡楹楹 0.05克拉 7496 7939 北京
556 方微微 0.05克拉 5233 1898 上海
557 徐虹 0.05克拉 1979 1883 广东
558 王隽 0.05克拉 5046 3462 山东
559 喻敏娜 0.05克拉 7826 5043 重庆
560 周雪飞 0.05克拉 9125 0657 江苏
561 涂晶晶 0.05克拉 8787 0136 湖北
562 徐秀霞 0.05克拉 2089 9993 山东
563 沙艳艳 0.05克拉 3701 8989 山东
564 丁娟 0.05克拉 8785 0570 山东
565 武静 0.05克拉 6741 7670 北京
