“图书捐赠 积分圆梦”活动捐赠名单2009年8月15日至9月14日
尊敬的持卡人:
感谢您对四川震区教育事业的关注与支持,正是您的善举才使得孩子们的梦想得以飞翔。您捐赠的不仅是一本图书,对于孩子们更是一份爱心、一盏希望之灯,一条通往未来梦想的成功之路。
“图书捐赠 积分圆梦”活动自09年8月15日至09年9月14日收到持卡人捐赠赠书券合计:10030元;中信出版社捐赠赠书券合计:2910元。
活动开展半年以来,我们的持卡人捐赠赠书券合计:106820元;中信出版社捐赠赠书券合计:17900元。以下是09年8月15日至09年9月14日的捐赠名单:
表一:赠书券捐赠明细09年8月15日--09年9月14日
| 持卡人姓名 | 卡末四位 | 折合赠书券金额 ( 元 ) |
| 王开睿 | 0518 | 800 |
| 陈淑梅 | 0468 | 470 |
| 江华 | 7005 | 200 |
| 黎锦驰 | 6085 | 200 |
| 税必涛 | 3416 | 150 |
| 岑黎明 | 5598 | 120 |
| 施毅 | 2181 | 120 |
| 边江 | 1344 | 100 |
| 王玉 | 6104 | 100 |
| 刘彦军 | 4412 | 100 |
| 李明 | 3569 | 100 |
| 郑岱 | 9837 | 100 |
| 黄惠华 | 2670 | 100 |
| 许金芳 | 5762 | 100 |
| 秘增信 | 8308 | 100 |
| 周叔敏 | 0263 | 100 |
| 冯炜 | 2705 | 100 |
| 霍云勇 | 0698 | 100 |
| 吴永利 | 7755 | 100 |
| 袁少环 | 4104 | 100 |
| 刘怡川 | 0801 | 70 |
| 吴海明 | 9133 | 60 |
| 丁德斌 | 6000 | 60 |
| 王莉莎 | 6202 | 60 |
| 张军 | 4249 | 50 |
| 李再春 | 4301 | 50 |
| 吴鼎国 | 4289 | 50 |
| 黄震 | 3530 | 50 |
| 吴健 | 0524 | 50 |
| 朱辉 | 7016 | 50 |
| 王婷 | 6893 | 50 |
| 卢云兰 | 4820 | 50 |
| 徐兵兵 | 3536 | 50 |
| 李双和 | 7677 | 50 |
| 卢涵伟 | 9722 | 50 |
| 沈迪莉 | 6761 | 50 |
| 孙喜明 | 3962 | 50 |
| 常双武 | 0213 | 50 |
| 陈小苓 | 6751 | 50 |
| 黄祥昌 | 1967 | 50 |
| 邱水发 | 5755 | 50 |
| 汪明浩 | 3497 | 50 |
| 高青峰 | 4556 | 50 |
| 戴超 | 6016 | 50 |
| 曹妍 | 4375 | 40 |
| 沈洋洋 | 8797 | 40 |
| 李杨 | 7032 | 40 |
| 王琳 | 3929 | 40 |
| 陈莎莎 | 8591 | 40 |
| 秦俪莉 | 6862 | 40 |
| 顾英洁 | 4399 | 40 |
| 黎宇霞 | 3336 | 40 |
| 冯琦 | 1025 | 40 |
| 江艳青 | 3756 | 40 |
| 李冰 | 1071 | 40 |
| 王潇 | 4100 | 40 |
| 洪靖瑜 | 7791 | 30 |
| 文江伟 | 6058 | 30 |
| 王莉莉 | 1054 | 30 |
| 张亮 | 1971 | 30 |
| 崔凯文 | 2119 | 30 |
| 续晶 | 5269 | 30 |
| 屠慧 | 3742 | 30 |
| 李晶晶 | 1055 | 30 |
| 张影 | 5321 | 30 |
| 张榕珂 | 7752 | 30 |
| 栾卫东 | 2691 | 30 |
| 裴亚荣 | 7818 | 30 |
| 王志姣 | 6711 | 30 |
| 马骊 | 2137 | 30 |
| 胡萍 | 7108 | 30 |
| 牛鑫 | 6128 | 30 |
| 曹亚文 | 0510 | 30 |
| 蒋文恺 | 6000 | 30 |
| 丁山 | 2584 | 30 |
| 郭嵩 | 9148 | 30 |
| 靳爽爽 | 3406 | 30 |
| 郭元媛 | 7018 | 30 |
| 刘建华 | 2052 | 30 |
| 屈路明 | 2819 | 30 |
| 汪晶 | 7705 | 20 |
| 王芳朝 | 8636 | 20 |
| 林珊 | 0446 | 20 |
| 芦林 | 4548 | 20 |
| 李霞 | 9587 | 20 |
| 余杰 | 3687 | 20 |
| 周明 | 5758 | 20 |
| 王剡 | 1618 | 20 |
| 王明翼 | 7444 | 20 |
| 肖文军 | 3513 | 20 |
| 施瑞斌 | 7413 | 20 |
| 林峰 | 0821 | 20 |
| 胡森伟 | 8220 | 20 |
| 赵涛 | 2991 | 20 |
| 邢玉维 | 6214 | 20 |
| 张康 | 8440 | 20 |
| 丁成英 | 8226 | 20 |
| 马育敏 | 4827 | 20 |
| 常秋燕 | 1986 | 20 |
| 张小蕾 | 5048 | 20 |
| 任薇薇 | 6726 | 20 |
| 张丽娜 | 6300 | 20 |
| 严红 | 8902 | 20 |
| 吴海云 | 0016 | 20 |
| 尚微 | 5888 | 20 |
| 马振玉 | 3901 | 20 |
| 夏娜娜 | 7191 | 20 |
| 张萍萍 | 7119 | 20 |
| 吴娟 | 0054 | 20 |
| 庄翠芬 | 2968 | 20 |
| 孙辉 | 2878 | 20 |
| 朱洁萍 | 2737 | 20 |
| 周小岚 | 8019 | 20 |
| 叶毓敏 | 8364 | 20 |
| 巩艳飞 | 5855 | 20 |
| 孟翔 | 2725 | 20 |
| 刘建科 | 0091 | 20 |
| 崔国卫 | 9007 | 20 |
| 李世民 | 9947 | 20 |
| 吴巧珍 | 2401 | 20 |
| 张莉 | 2084 | 20 |
| 张悦 | 1826 | 20 |
| 李金华 | 1475 | 20 |
| 董红利 | 0586 | 20 |
| 李闯 | 9645 | 20 |
| 熊晓琴 | 0513 | 20 |
| 卢强 | 2377 | 20 |
| 李冬 | 7936 | 20 |
| 洪友记 | 8329 | 20 |
| 舒赛武 | 1744 | 20 |
| 郑 晞 | 3640 | 20 |
| 崔晶 | 6123 | 20 |
| 符伟 | 1779 | 20 |
| 张静怡 | 8866 | 20 |
| 王建中 | 2238 | 20 |
| 史永磊 | 6006 | 20 |
| 龚其平 | 6187 | 20 |
| 邹波 | 5193 | 20 |
| 张晟 | 9518 | 20 |
| 华波 | 1200 | 20 |
| 蒋智 | 4405 | 20 |
| 丁华敏 | 0945 | 20 |
| 陈田新 | 5295 | 20 |
| 卢争光 | 6172 | 20 |
| 朱奎 | 5028 | 20 |
| 刘雅琳 | 3588 | 20 |
| 蓝海亮 | 4215 | 20 |
| 赖登喜 | 6518 | 20 |
| 严万坤 | 1913 | 20 |
| 胡冠民 | 3715 | 20 |
| 陈勇 | 9434 | 20 |
| 唐小军 | 4139 | 20 |
| 周岐军 | 8215 | 20 |
| 卿朝霞 | 3848 | 20 |
| 王金萍 | 2242 | 20 |
| 张献虎 | 7453 | 20 |
| 苏皓 | 3496 | 20 |
| 吉才宝 | 3676 | 20 |
| 胡艳秋 | 9631 | 20 |
| 李月如 | 8003 | 20 |
| 龚旭升 | 2342 | 20 |
| 陈丽娜 | 8695 | 20 |
| 陈海华 | 9110 | 20 |
| 汤生龙 | 1983 | 20 |
| 刘玉琳 | 1083 | 20 |
| 张芸芸 | 6778 | 20 |
| 朱元强 | 9325 | 10 |
| 王敏 | 8931 | 10 |
| 王传科 | 9878 | 10 |
| 肖学明 | 1615 | 10 |
| 贺传云 | 4272 | 10 |
| 林聪 | 2542 | 10 |
| 麦雅斌 | 2419 | 10 |
| 郭松 | 5445 | 10 |
| 李梅兰 | 3850 | 10 |
| 罗杰 | 9109 | 10 |
| 毛宁 | 4219 | 10 |
| 王宏健 | 1167 | 10 |
| 蒋维 | 1111 | 10 |
| 肖秦 | 5146 | 10 |
| 徐坦 | 9370 | 10 |
| 李骏 | 2570 | 10 |
| 张文才 | 3404 | 10 |
| 于浩 | 4251 | 10 |
| 黄亮益 | 5494 | 10 |
| 高一奋 | 2836 | 10 |
| 吕宵 | 7834 | 10 |
| 钟华兵 | 9919 | 10 |
| 李书文 | 7280 | 10 |
| 穆二东 | 6536 | 10 |
| 苏立村 | 7377 | 10 |
| 刘海英 | 7532 | 10 |
| 付秀明 | 0720 | 10 |
| 赖伟光 | 0596 | 10 |
| 王 翀 | 2852 | 10 |
| 杨显中 | 7835 | 10 |
| 徐庆 | 7795 | 10 |
| 孙蕾 | 9319 | 10 |
| 邹雪洁 | 1115 | 10 |
| 李万里 | 8439 | 10 |
| 丁伟 | 3321 | 10 |
| 赖文杰 | 4941 | 10 |
| 陈竹 | 0770 | 10 |
| 李军 | 4142 | 10 |
| 路卫波 | 4732 | 10 |
| 王秋贤 | 3854 | 10 |
| 王恒 | 5089 | 10 |
| 张志明 | 3859 | 10 |
| 陈伟 | 0969 | 10 |
| 闫凡莉 | 8986 | 10 |
| 肖瑾祥 | 4714 | 10 |
| 刘敬 | 3127 | 10 |
| 杜芳 | 0252 | 10 |
| 宋岩泽 | 5799 | 10 |
| 李钚 | 4817 | 10 |
| 顾晓红 | 7460 | 10 |
| 殷文娟 | 7368 | 10 |
| 李姗 | 7572 | 10 |
| 颜爱华 | 1206 | 10 |
| 丁玲 | 0353 | 10 |
| 王磊 | 1349 | 10 |
| 安娜 | 5384 | 10 |
| 谭桂兰 | 7110 | 10 |
| 汤妍 | 0783 | 10 |
| 曾珠 | 3589 | 10 |
| 黄献琴 | 8756 | 10 |
| 陈迎莹 | 7109 | 10 |
| 王慧敏 | 9906 | 10 |
| 胡亦娣 | 1342 | 10 |
| 王娟 | 0946 | 10 |
| 钱静 | 8977 | 10 |
| 段沁伶 | 0980 | 10 |
| 张 珮 媛 | 3310 | 10 |
| 陈懿丹 | 9861 | 10 |
| 石白莹 | 2819 | 10 |
| 刘兴梅 | 7511 | 10 |
| 刘少辉 | 9085 | 10 |
| 钟惠 | 1393 | 10 |
| 唐丽慧 | 9496 | 10 |
| 黄俊英 | 4520 | 10 |
| 郑振伟 | 5132 | 10 |
| 杨黎省 | 6517 | 10 |
| 刘洋 | 9913 | 10 |
| 周建新 | 8730 | 10 |
| 徐越 | 7104 | 10 |
| 胡晶晶 | 8300 | 10 |
| 刘委 | 2076 | 10 |
| 张爱珍 | 3701 | 10 |
| 孙鲁娜 | 5859 | 10 |
| 李筱婷 | 0857 | 10 |
| 姚桂钗 | 1402 | 10 |
| 王晓妮 | 4845 | 10 |
| 焦晓煜 | 8301 | 10 |
| 张瑞 | 4719 | 10 |
| 覃尹 | 5137 | 10 |
| 曾卉鸣 | 4569 | 10 |
| 徐磊 | 7874 | 10 |
| 葛臻 | 2947 | 10 |
| 吴建丽 | 9555 | 10 |
| 刘晓琳 | 2612 | 10 |
| 王艳 | 2094 | 10 |
| 纪莉萍 | 5993 | 10 |
| 胡丽 | 1484 | 10 |
| 陈方丽 | 4553 | 10 |
| 常红 | 7165 | 10 |
| 吴杰 | 0395 | 10 |
| 张文轩 | 3934 | 10 |
| 邹艳 | 8255 | 10 |
| 纪维佳 | 6398 | 10 |
| 闵惠学 | 0567 | 10 |
| 刘桃 | 4750 | 10 |
| 黄国初 | 0709 | 10 |
| 朱金元 | 2953 | 10 |
| 胡健 | 1521 | 10 |
| 金建标 | 7815 | 10 |
| 黄丽萍 | 6352 | 10 |
| 汪萍 | 0834 | 10 |
| 何丹 | 3126 | 10 |
| 顾薇 | 0145 | 10 |
| 胡琳 | 6213 | 10 |
| 李媛 | 4861 | 10 |
| 赵荣莉 | 3894 | 10 |
| 周惠萍 | 2050 | 10 |
| 胡柳 | 9203 | 10 |
| 刘小力 | 1282 | 10 |
| 陈晓榕 | 0556 | 10 |
| 郑桃 | 2478 | 10 |
| 朱俊雯 | 9817 | 10 |
| 徐月芬 | 2763 | 10 |
| 王金红 | 8605 | 10 |
| 于丹 | 0694 | 10 |
| 谢思鸣 | 6846 | 10 |
| 沈静 | 2647 | 10 |
| 贺传玲 | 1741 | 10 |
| 褚艳红 | 3689 | 10 |
| 袁维纳 | 5844 | 10 |
| 张爱华 | 1162 | 10 |
| 王妮娜 | 7182 | 10 |
| 刘军燕 | 3452 | 10 |
| 马戎 | 8939 | 10 |
| 柯卫兵 | 8577 | 10 |
| 谢小琼 | 1720 | 10 |
| 邱清清 | 4208 | 10 |
| 谭婷婷 | 4023 | 10 |
| 金香兰 | 9264 | 10 |
| 董桂东 | 7453 | 10 |
| 洪宇 | 9801 | 10 |
| 夏程坤 | 2232 | 10 |
| 谢琳琦 | 3657 | 10 |
| 李雄波 | 2798 | 10 |
| 许彬健 | 8722 | 10 |
| 孔东尧 | 1670 | 10 |
| 张丽玲 | 9748 | 10 |
| 陈密燕 | 7869 | 10 |
| 吕涵娜 | 3489 | 10 |
| 杨珂 | 0642 | 10 |
| 邹丹 | 3258 | 10 |
| 田耕 | 9510 | 10 |
| 周菁 | 2844 | 10 |
| 曾辉城 | 9105 | 10 |
| 朱寿葵 | 1539 | 10 |
| 彭扣军 | 1943 | 10 |
| 刘云 | 3386 | 10 |
| 李存宝 | 5064 | 10 |
| 卢建挺 | 6844 | 10 |
| 王伟民 | 0172 | 10 |
| 答磊 | 2897 | 10 |
| 高殿秋 | 2846 | 10 |
| 洪建凡 | 4644 | 10 |
| 杨信忠 | 0382 | 10 |
| 王金刚 | 9381 | 10 |
| 毛永奇 | 4626 | 10 |
| 边松华 | 6736 | 10 |
| 陈小燕 | 7509 | 10 |
| 陈楚煜 | 7498 | 10 |
| 郑尚贤 | 0603 | 10 |
| 石玉晶 | 8195 | 10 |
| 卢家珍 | 3160 | 10 |
| 祝肖靓 | 5445 | 10 |
| 倪宁 | 8815 | 10 |
| 叶清渠 | 0883 | 10 |
| 赵汝宾 | 1132 | 10 |
| 方松海 | 4745 | 10 |
| 孙荣 | 7575 | 10 |
| 张义潮 | 4369 | 10 |
| 刘生钟 | 2401 | 10 |
| 祝传水 | 6278 | 10 |
| 吴汉富 | 7116 | 10 |
| 任希威 | 9595 | 10 |
| 潘翔 | 4556 | 10 |
| 张红 | 6720 | 10 |
| 丁健生 | 1681 | 10 |
| 刘玮 | 6745 | 10 |
| 陈志 | 2291 | 10 |
| 魏伟 | 5356 | 10 |
| 吕小芳 | 3050 | 10 |
| 衣同军 | 3770 | 10 |
| 黄珏 | 5869 | 10 |
| 余金玲 | 2291 | 10 |
| 王嘉亮 | 6390 | 10 |
| 李晶 | 6566 | 10 |
| 张清华 | 9687 | 10 |
| 万樱莺 | 3632 | 10 |
| 毕祥玉 | 2536 | 10 |
| 刘玉峰 | 7217 | 10 |
| 杨朔 | 3802 | 10 |
| 陈星光 | 0983 | 10 |
| 李晨 君 | 1437 | 10 |
| 寇臻 | 3805 | 10 |
| 曾于飞 | 4020 | 10 |
| 刘今朝 | 6392 | 10 |
| 马洁 | 8882 | 10 |
| 姜伟 | 0720 | 10 |
| 孙祝军 | 2453 | 10 |
| 张倩 | 7311 | 10 |
| 范学林 | 3878 | 10 |
| 陶巍 | 0360 | 10 |
| 曹锁海 | 7572 | 10 |
| 廖杨 | 4377 | 10 |
| 鲍国风 | 0566 | 10 |
| 韩德健 | 5809 | 10 |
| 赵苏 | 9662 | 10 |
| 李志强 | 1291 | 10 |
| 周晔 | 8779 | 10 |
| 靳玉鹏 | 9159 | 10 |
| 何南 | 9354 | 10 |
| 张敏 | 9556 | 10 |
| 岑祖林 | 7482 | 10 |
| 赵伟 | 7679 | 10 |
| 王礼恒 | 9419 | 10 |
| 康建 | 4554 | 10 |
| 吴光华 | 9172 | 10 |
| 柴介妮 | 0901 | 10 |
| 范宇超 | 4742 | 10 |
| 林建东 | 6339 | 10 |
| 曾坤 | 7924 | 10 |
| 王治国 | 8986 | 10 |
| 吴心亮 | 9673 | 10 |
| 翁丹凤 | 4358 | 10 |
| 端春霞 | 1427 | 10 |
| 南海霞 | 5516 | 10 |
| 郑勤勤 | 1127 | 10 |
| 徐婧 | 3985 | 10 |
| 张小蕾 | 6806 | 10 |
| 赵加军 | 9987 | 10 |
| 陈晓芳 | 3046 | 10 |
| 张伟荣 | 7664 | 10 |
| 何翠玲 | 0302 | 10 |
| 马莉芳 | 0898 | 10 |
| 王昌旭 | 6016 | 10 |
| 李欣专 | 3286 | 10 |
| 蔡建清 | 4473 | 10 |
| 王勇 | 0833 | 10 |
| 张钰彬 | 5204 | 10 |
| 柴欣欣 | 9107 | 10 |
| 周越红 | 3628 | 10 |
表二:《滚雪球》09年8月15日--09年9月14日
| 持卡人姓名 | 卡末四位 | 折合赠书券金额(元) |
| 孙国庆 | 0454 | 70 |
| 杜宏娜 | 6350 | 60 |
| 秦玉翠 | 9796 | 20 |
| 张玉芳 | 3890 | 20 |
| 胡鑫 | 6316 | 10 |
| 易志宏 | 7543 | 10 |
| 贲可圣 | 1088 | 10 |
| 吕文瑞 | 5428 | 10 |
| 张洪信 | 3354 | 10 |
| 胡家华 | 3533 | 10 |
| 吴 珺 | 7055 | 10 |
| 叶旭阳 | 2991 | 10 |
| 徐慧中 | 0513 | 10 |
| 邵小明 | 4450 | 10 |
| 王欢 | 8850 | 10 |
| 李兰 | 0664 | 10 |
| 刘百川 | 8300 | 10 |
| 高云岭 | 7197 | 10 |
| 张亚祖 | 7744 | 10 |
| 梁同欣 | 0568 | 10 |
| 王秋贤 | 3854 | 10 |
| 丁瑾 | 0528 | 10 |
| 吕晶瑶 | 2886 | 10 |
| 劳乃 君 | 4687 | 10 |
| 杲淑哲 | 6235 | 10 |
| 郑晓敏 | 4955 | 10 |
| 汪德蓉 | 8239 | 10 |
| 单纪海 | 7404 | 10 |
| 石京谦 | 8646 | 10 |
| 崔莹 | 2535 | 10 |
| 郑翊 | 3055 | 10 |
| 周原 | 1009 | 10 |
| 耿海涛 | 9365 | 10 |
| 卢进展 | 8114 | 10 |
| 蒋庆波 | 8720 | 10 |
| 曹义 | 6508 | 10 |
| 黄建新 | 3626 | 10 |
| 卢红卫 | 2983 | 10 |
| 任欣 | 2088 | 10 |
| 黄利杭 | 3920 | 10 |
| 林建生 | 9842 | 10 |
| 陈晓刚 | 2637 | 10 |
| 蒋海萍 | 4409 | 10 |
| 祝元芬 | 8773 | 10 |
| 谭双翼 | 8839 | 10 |
| 张莹莹 | 2779 | 10 |
| 宁朝晖 | 0503 | 10 |
| 刘丽娜 | 2441 | 10 |
| 孙红梅 | 6011 | 10 |
| 石蕾 | 1433 | 10 |
| 蔡光丽 | 9635 | 10 |
| 张小洁 | 0912 | 10 |
| 胡志 君 | 8453 | 10 |
| 郑志坚 | 8395 | 10 |
| 张蓉华 | 6412 | 10 |
| 曹文琴 | 8557 | 10 |
| 张晓玲 | 9584 | 10 |
| 邵琳瑜 | 1463 | 10 |
| 武静 | 2372 | 10 |
| 苏志燕 | 0712 | 10 |
| 冯美英 | 5199 | 10 |
| 金梦瑾 | 5528 | 10 |
| 要学青 | 8391 | 10 |
| 刘维东 | 0106 | 10 |
| 刘波 | 1652 | 10 |
| 张灵 | 5736 | 10 |
| 郭彦军 | 2511 | 10 |
| 廖小平 | 6030 | 10 |
| 张晨光 | 8787 | 10 |
| 张爱梅 | 9713 | 10 |
| 翟栋修 | 9280 | 10 |
| 阳霞 | 5879 | 10 |
| 王天 | 5075 | 10 |
| 胡中仁 | 0517 | 10 |
| 陈巧航 | 5527 | 10 |
| 李辉 | 3666 | 10 |
| 江毅明 | 7968 | 10 |
| 李金龙 | 2156 | 10 |
| 潘跃海 | 2228 | 10 |
| 常双武 | 0213 | 10 |
| 王红霞 | 9781 | 10 |
| 郭宁 | 2160 | 10 |
| 刘灿森 | 3598 | 10 |
| 朱荣 | 8701 | 10 |
| 张炜 | 8730 | 10 |
| 何颖薇 | 7314 | 10 |
| 尹正利 | 0577 | 10 |
| 何政 | 4406 | 10 |
| 林仁萍 | 4306 | 10 |
| 曲小燕 | 1173 | 10 |
| 朱延峰 | 4868 | 10 |
| 王先辉 | 7409 | 10 |
| 王恒 | 8019 | 10 |
| 甘宏亮 | 5704 | 10 |
| 沈正焕 | 8071 | 10 |
| 丁鑫 | 2331 | 10 |
| 聂名光 | 5571 | 10 |
| 杨颖华 | 3172 | 10 |
| 段永 | 1111 | 10 |
| 杨晓红 | 4363 | 10 |
| 王永军 | 1498 | 10 |
| 宋凌鹏 | 9293 | 10 |
| 刘军 | 0583 | 10 |
| 田瑜 | 1876 | 10 |
| 彭汉军 | 6353 | 10 |
| 陆培剑 | 5862 | 10 |
| 王韬然 | 6500 | 10 |
| 史维芳 | 8625 | 10 |
| 苏涛 | 1303 | 10 |
| 胡珊珊 | 2185 | 10 |
| 张小平 | 8562 | 10 |
| 张增强 | 3657 | 10 |
| 孙晓荣 | 9935 | 10 |
| 蒋伦 | 7280 | 10 |
| 刘雅琳 | 3588 | 10 |
| 李欣 | 2725 | 10 |
| 郭宏亮 | 2963 | 10 |
| 王占民 | 6567 | 10 |
| 冯攀 | 0837 | 10 |
| 王亚子 | 4241 | 10 |
| 张仪伟 | 7263 | 10 |
| 陈世烀 | 9000 | 10 |
| 廖建辉 | 0664 | 10 |
| 游维文 | 0901 | 10 |
| 李修福 | 2067 | 10 |
| 唐一平 | 9237 | 10 |
| 张冲 | 9503 | 10 |
| 黄佳峰 | 1317 | 10 |
| 谷浩 | 3021 | 10 |
| 杨洋 | 0000 | 10 |
| 陆士文 | 9292 | 10 |
| 朱伟峰 | 2079 | 10 |
| 郭绥军 | 9319 | 10 |
| 陈磊 | 5015 | 10 |
| 林永泉 | 7177 | 10 |
| 曹洋 | 0521 | 10 |
| 刘云力 | 5025 | 10 |
| 姜晏晏 | 4664 | 10 |
| 曾翔宇 | 6227 | 10 |
| 曹永军 | 1532 | 10 |
| 詹亮明 | 3868 | 10 |
| 李军 | 1600 | 10 |
| 邱仁强 | 6884 | 10 |
| 刘翔 | 6026 | 10 |
| 花荣 | 0018 | 10 |
| 谢晓刚 | 1250 | 10 |
| 马迎琴 | 2487 | 10 |
| 陈刚 | 1299 | 10 |
| 邓雅文 | 6722 | 10 |
| 沈湘 | 4319 | 10 |
| 周越红 | 3628 | 10 |
| 李玉玲 | 3070 | 10 |
表三:捐赠明细(兑换三本或三本以上图书名单)09年8月15日--09年9月14日
| 报表日期 | 持卡人姓名 | 卡末四位 | 兑换本数 | 折合赠书券金额(元) |
| 20090816 | 彭举凤 | 9708 | 14 | 10 |
| 20090816 | 任自斌 | 9573 | 3 | 10 |
| 20090816 | 吴青丽 | 1158 | 7 | 10 |
| 20090817 | 凌爱红 | 1070 | 5 | 10 |
| 20090817 | 刘雅琳 | 3588 | 3 | 10 |
| 20090817 | 王怡翔 | 4526 | 12 | 10 |
| 20090817 | 薛蕾 | 8440 | 5 | 10 |
| 20090817 | 杨小华 | 2079 | 5 | 10 |
| 20090817 | 游维文 | 0901 | 3 | 10 |
| 20090817 | 曾蜀发 | 6310 | 3 | 10 |
| 20090818 | 吴峰 | 5137 | 6 | 10 |
| 20090818 | 朱跃明 | 1177 | 10 | 10 |
| 20090819 | 陈超 | 9449 | 3 | 10 |
| 20090819 | 程芳 | 4056 | 6 | 10 |
| 20090819 | 付杰 | 8290 | 3 | 10 |
| 20090819 | 黄海 | 7595 | 3 | 10 |
| 20090819 | 李楷 | 9522 | 5 | 10 |
| 20090819 | 杨钊 | 6032 | 5 | 10 |
| 20090820 | 胡志 君 | 8453 | 5 | 10 |
| 20090820 | 夏添 | 0607 | 3 | 10 |
| 20090821 | 窦亚霞 | 8381 | 3 | 10 |
| 20090821 | 高原 | 3185 | 3 | 10 |
| 20090821 | 吉秀红 | 3815 | 4 | 10 |
| 20090821 | 钟平军 | 4060 | 4 | 10 |
| 20090822 | 丁颖 | 2693 | 3 | 10 |
| 20090822 | 费振凌 | 7540 | 6 | 10 |
| 20090822 | 李玉玲 | 3070 | 3 | 10 |
| 20090822 | 刘莎 | 8640 | 8 | 10 |
| 20090822 | 孙燕燕 | 9070 | 3 | 10 |
| 20090822 | 徐云峰 | 8584 | 3 | 10 |
| 20090822 | 周明 | 5758 | 4 | 10 |
| 20090823 | 李运恒 | 7496 | 3 | 10 |
| 20090824 | 白海霞 | 6359 | 4 | 10 |
| 20090824 | 端维真 | 5922 | 3 | 10 |
| 20090824 | 王延庆 | 2289 | 3 | 10 |
| 20090824 | 韦芳 | 7342 | 4 | 10 |
| 20090824 | 徐云峰 | 8584 | 3 | 10 |
| 20090824 | 庄磊 | 1827 | 3 | 10 |
| 20090825 | 陈静 | 5895 | 3 | 10 |
| 20090825 | 康梅雅 | 6318 | 3 | 10 |
| 20090825 | 李鹏 | 0844 | 3 | 10 |
| 20090825 | 李勇 | 9582 | 3 | 10 |
| 20090825 | 袁文青 | 8517 | 3 | 10 |
| 20090826 | 石春锋 | 9376 | 3 | 10 |
| 20090826 | 张昕 | 4859 | 3 | 10 |
| 20090827 | 盛贤超 | 7450 | 4 | 10 |
| 20090827 | 谭剑 | 4459 | 5 | 10 |
| 20090827 | 唐梁 | 6761 | 8 | 10 |
| 20090827 | 张钰彬 | 5204 | 3 | 10 |
| 20090827 | 赵鹏 | 3055 | 3 | 10 |
| 20090827 | 朱长茂 | 5977 | 7 | 10 |
| 20090828 | 陈敏 | 3055 | 3 | 10 |
| 20090828 | 黎宇霞 | 3336 | 3 | 10 |
| 20090828 | 刘琪蓉 | 4189 | 3 | 10 |
| 20090828 | 唐一平 | 9237 | 4 | 10 |
| 20090828 | 杨金莲 | 7728 | 3 | 10 |
| 20090828 | 郑小微 | 2750 | 3 | 10 |
| 20090829 | 刘岗 | 9502 | 3 | 10 |
| 20090829 | 夏丽芳 | 2556 | 4 | 10 |
| 20090829 | 周美芳 | 6530 | 3 | 10 |
| 20090830 | 黄凤武 | 0452 | 3 | 10 |
| 20090830 | 姜炜 | 5434 | 3 | 10 |
| 20090830 | 林丽美 | 8372 | 3 | 10 |
| 20090830 | 莫丽平 | 3549 | 4 | 10 |
| 20090830 | 章涛 | 2064 | 5 | 10 |
| 20090831 | 李媛 | 1074 | 3 | 10 |
| 20090831 | 林信海 | 2616 | 4 | 10 |
| 20090831 | 姚长学 | 5703 | 4 | 10 |
| 20090831 | 赵向国 | 3576 | 3 | 10 |
| 20090831 | 郑宏 | 0641 | 3 | 10 |
| 20090901 | 黄燕 | 1072 | 3 | 10 |
| 20090901 | 刘文芳 | 7207 | 3 | 10 |
| 20090901 | 张新光 | 6835 | 4 | 10 |
| 20090901 | 张 珣 | 8211 | 4 | 10 |
| 20090902 | 江永杰 | 0571 | 3 | 10 |
| 20090902 | 王鸿飞 | 8157 | 4 | 10 |
| 20090902 | 徐晖 | 0599 | 4 | 10 |
| 20090902 | 周晓燕 | 2899 | 3 | 10 |
| 20090903 | 花荣 | 0018 | 4 | 10 |
| 20090903 | 武静 | 2372 | 5 | 10 |
| 20090903 | 张存标 | 6172 | 3 | 10 |
| 20090904 | 白志明 | 0020 | 3 | 10 |
| 20090904 | 桂晓蓉 | 7123 | 3 | 10 |
| 20090904 | 李庆光 | 1833 | 3 | 10 |
| 20090904 | 刘毅 | 1972 | 4 | 10 |
| 20090905 | 于莉 | 2792 | 4 | 10 |
| 20090905 | 曾晓鸣 | 3819 | 3 | 10 |
| 20090905 | 郑观永 | 2527 | 3 | 10 |
| 20090906 | 陆之谔 | 6426 | 5 | 10 |
| 20090906 | 王莉莉 | 4577 | 6 | 10 |
| 20090906 | 徐劭俐 | 6233 | 3 | 10 |
| 20090907 | 何泽文 | 5315 | 3 | 10 |
| 20090907 | 黄承正 | 2288 | 4 | 10 |
| 20090907 | 宁朝晖 | 0503 | 4 | 10 |
| 20090907 | 潘海丰 | 3215 | 3 | 10 |
| 20090907 | 彭永光 | 0946 | 3 | 10 |
| 20090907 | 王荣申 | 3622 | 3 | 10 |
| 20090907 | 闫彩 | 5164 | 4 | 10 |
| 20090908 | 张浩 | 8904 | 4 | 10 |
| 20090908 | 张慧 | 1586 | 3 | 10 |
