
年 费

根据您缴纳年费的不同,魔力白金卡分为“魔力白金尊尚卡”、“魔力白金尊贵卡”和“魔力白金精英卡”。三张卡片需缴纳年费、享受服务项目和积分兑换标准如下表所示:
年费 | 尊尚卡 | 尊贵卡 | 精英卡 | |||||
主卡 | 附卡 | 主卡 | 附卡 | 主卡 | 附卡 | |||
3600元/年 | 2000元/年 | 2000元/年 | 1000元/年 | 480元/年 | 240元/年 | |||
年费兑换标准 | 不可用积分兑换年费 | 450,000分或 220,000分+1000元 |
220,000分或 100,000分+500元 |
60,000分 | 30,000分 | |||
功能 | 高端美容服务 | √ | √ | |||||
10万专属女性健康保险 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
航空礼遇 | 1500万航意险 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
2000元航班延误险 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
贵宾登机 | √ | √ | √ | √ | ||||
出行保障 | 商务订车优惠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1万元意外伤害险 (需加入亲子会馆) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
道路救援 | √ | √ | √ | √ | ||||
白金医疗 | 资深名医问诊 | √ | √ | √ | √ | |||
贵宾预约挂号服务 | √ | √ | √ | √ | ||||
VIP医疗健康通道 | √ | √ | √ | √ | ||||
白金品鉴会 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
白金理财顾问服务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
白金精选名店 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
白金专人服务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ 表示提供该服务
温馨提示:
- 目前仅银联魔力白金提供尊尚级别卡片申请;
- 如果您选择的是魔力白金尊贵卡,并选择用对应积分兑换方式兑换下一年度的年费,可享受白金尊贵服务;
- 如果您选择的是魔力白金精英卡,并选择用对应积分兑换下一年度的年费,我行将为您免费提供“亲子共享”意外入院医疗保险,保险金额最高为人民币1万元;“全球免费旅游交通保险”,保险金额最高为人民币1000万元;“魔力白金理财顾问服务”。如使用其他服务均需付费,我行将按相应价格标准从您的信用卡中扣收。
- 本手册所列所有服务的解释权属于中信银行及服务商,中信银行保留根据需要随时调整相关服务调款及细则而不另行通知的权力。