产品及服务 | 基准价格 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
年费 | 中信银行PLUS白金信用卡 | 人民币480元 | 如购买增值权益,则享受免年费政策,如次年未购买增值权益,则收取相应年费 | |
换卡工本费 | 人民币15元,如需快递,加收快递费 | 每卡 | ||
挂失手续费 | 人民币40元(免收换卡工本费),如需快递,加收快递费 | 每卡 | ||
利息 | 日息万分之五,按月计收复利,最低收费为人民币1元或美元1元或港币1元或欧元1元 | 日息 | ||
滞纳金 | 每期最低还款额未还部分的5%,最低收费为人民币20元或美元2元或港币20元或欧元2元 | 按账户每月收取 | ||
信用卡取现手续费 | 境内 | 按取现金额的2%收取,最低收费为人民币20元 | 每笔 | |
境外 | 按取现金额的3%收取,最低收费为美元3元或港币30元或欧元3元 | 每笔 | ||
调单费 | 人民币20元 | 每笔 | ||
信用卡外汇兑换手续费 | 按交易金额的1.5%收取 | 每笔 | ||
补制对账单手续费 | 补制12个月(含)以内纸质账单每年免费一次;补制12个月内的纸质账单超过一次或补制的账单期超过最近12个月,人民币5元 | 每份 | ||
快递费 | 人民币20元/次,如选择次晨达、航空快递等特殊的寄卡方式,费用按快递公司所公示的价格收取 | 每次 | ||
境外紧急补发卡手续费 | 按国际信用卡组织规定收费 | 每卡 | ||
开具证明手续费 | 人民币20元 | 每份 | ||
溢缴款领回手续费 | 每月每账户溢缴款领回不得超过5次,单笔领回限额(折合人民币)为人民币50万元。溢缴款转本行借记卡(账户)免手续费,溢缴款转他行借记卡(账户)采用以下收费标准: 1. 网上银行渠道溢缴款领回免收手续费; 2. 其他渠道溢缴款领回收费标准如下: (1)转账金额(折合人民币)1万元(含)以下,每笔收费人民币5.5元; (2)转账金额(折合人民币)1万-10万元(含),每笔收费人民币10.5元; (3)转账金额(折合人民币)10万元以上,每笔收费人民币15.5元。 | 每次 |
注:“基准价格”为通用产品及服务销售价格,其他产品及服务的基准价格以其他产品及服务的相关说明为准。