增值产品
关于中信银行信用卡中心与中信保诚人寿保险有限公司终止保险销售合作协议的公告
尊敬的中信信用卡客户:
根据中信银行信用卡中心业务发展的需要,经与中信保诚人寿保险有限公司(以下简称“中信保诚”)友好协商,决定从2020年10月31日起终止代理销售中信保诚的保险产品。
双方合作终止,不会对中信银行信用卡中心、中信保诚人寿保险有限公司的经营造成不利影响,也不会影响客户所享有的各项权益。
为了充分保障客户权益,公司对中信保诚相关产品信息的披露,将于合作终止后,延长半年至2021年4月30日。感谢您一直以来对中信信用卡的关爱与信赖!
特此公告
中信银行股份有限公司信用卡中心
二〇二〇年十月十三日
产品提供: 中信保诚人寿保险有限公司
合作期限 : 2006年6月 - 2020年10月
产品名称 :
保险销售热线:10195558
消费者维权途径:
「安康人生」长期重大疾病保障计划
产品优势及保障内容
责任免除:在某些情况下,我们不承担保险责任,详细内容见相关保险合同条款。
此为产品的简单介绍,仅供参考,详细内容请以保险合同条款为准。
「安康人生」长期重大疾病保障计划条款
「康乐无忧」长期医疗保障计划
产品优势及保障内容
责任免除:在某些情况下,我们不承担保险责任,详细内容见相关保险合同条款。
此为产品的简单介绍,仅供参考,详细内容请以保险合同条款为准。
「康乐无忧」长期医疗保障计划条款
中信保诚[金悦行]两全保险计划
产品优势及保障内容
投保年龄
18岁至60岁
缴费期
10年
保障期限
20、30年
缴费方式
月缴/年缴
保障项目及保障金额
项目 | 保险金额 | ||||||||
①满期保险金 | 已缴费年期数×年缴方式下的标准年缴保险费×105% | ||||||||
②疾病身故或全残保险金 | 已缴费年期数×年缴方式下的标准年缴保险费×K K值与事故发生时被保险人的到达年龄相关:
| ||||||||
③意外身故或全残保险金 | 合同中约定的基本保险金额 | ||||||||
④公共交通意外身故或全残保险金 | 合同中约定的基本保险金额× 10 | ||||||||
⑤自驾车意外身故或全残保险金 | 合同中约定的基本保险金额× 10 | ||||||||
⑥租赁车、网约车意外身故或全残保险金 | 合同中约定的基本保险金额× 10 | ||||||||
⑦航空意外身故或全残保险金 | 合同中约定的基本保险金额× 10 |
案例演示
产品提供
中信保诚[金悦行]两全保险计划条款
“尊享惠康”重大疾病保险计划
产品优势
投保年龄
缴费期
保障期限
缴费方式
保障项目及保障金额
保障项目 | 保障金额 |
① 重大疾病保险金 (90种重大疾病) | 满30天但不足1周岁,给付保险合同基本保险金额×30% 满1周岁但不足2周岁,给付保险合同基本保险金额×60% 大于或等于2周岁,给付保险合同基本保险金额 |
② 轻症疾病保险金 | 保险合同基本保险金额的20%给付轻症疾病保险金。 |
③癌症特别关爱金 | 除给付重大疾病保险金外,额外给付保险合同基本保险金额的20% |
④身故、全残保险金 | 年满18周岁前,按已缴的保险合同标准保险费给付; 年满18周岁,按保险合同同基本保险金额给付 |
⑤生命特别关爱金 | 本保险合同基本保险金额的50%给付 |
说明:
案例演示
保障项目 | 保险金额 |
重大疾病保险金 | 20万 |
轻症疾病保险金 | 20万*20%=4万 |
癌症特别关爱金 | 20万*20%=4万 |
身故保险金 | 20万 |
全残保险金 | 20万 |
生命特别关爱金 | 20万*50%=10万 |
业务开展地区
北京、上海、广东、辽宁、江苏、湖北、山东、浙江、广西、福建、河北、山西、河南
“尊享惠康”重大疾病保险计划条款
产品提供
中信保诚人寿保险有限公司
本介绍及演示仅供参考,不构成保险合同组成部分,具体内容请以保险条款为准。
中信保诚【无忧行】意外保障计划
产品优势及保障内容
投保年龄
18-50周岁
缴费期
10年、15年
保障期
保障到70周岁
缴费方式
月缴
保障项目及保障金额
项目 | 保险金额 | ||||||||
①意外身故保险金 | 基本保险金额 | ||||||||
②意外伤残保险金 | 基本保险金额×伤残程度等级对应给付比例 | ||||||||
③特定意外保险金 A)被保险人以乘客身份乘坐公共交通工具期间; B)被保险人乘坐或驾驶自驾车期间; C)被保险人以乘客身份乘坐租赁车、网约车期间。 | 1.特定意外身故保险金:基本保险金额×3倍 2.特定意外伤残保险金: 基本保险金额×伤残程度等级对应给付比例×3倍 | ||||||||
④航空意外保险金 | 1.特定意外身故保险金:基本保险金额× 10倍 2.特定意外伤残保险金: 基本保险金额×伤残程度等级对应给付比例× 10倍 | ||||||||
⑤身故保险金 | 已缴保费×K K值与事故发生时被保险人的到达年龄相关:
到达年龄=被保险人的投保年龄 + 保险事故发生时的保单年度数 - 1 | ||||||||
⑥满期保险金 | 已缴保费×110% |
案例演示
诚先生30周岁,为自己购买了一份10年缴费、保额30万的中信保诚「无忧行」意外保障计划,月缴保费450.90元。
业务开展地区
广东、北京、江苏、上海、湖北、山东、浙江、天津、广西、深圳、福建、河北、辽宁、山西、河南、安徽、四川、苏州、湖南等
产品提供
中信保诚[无忧行]意外保障计划
中信保诚鑫惠康重大疾病保障计划
产品优势
投保年龄
0岁(30天)至55周岁
缴费期与投保年龄的关系
被保险人年龄 | 可选缴别 |
30天-45周岁 | 10年、20年 |
46-55周岁 | 10年 |
保障期
终身
缴费方式
月缴、年缴
保障项目及保障金额
序号 | 保障项目 | 保障金额 |
1 | 重大疾病保险金 (90种重大疾病) | 保险合同基本保险金额 |
2 | 轻症疾病保险金(40种轻症疾病) | 保险合同基本保险金额*20% (一次为限) |
3 | 恶性肿瘤特别关爱金 | 除给付重大疾病保险金外,额外给付保险合同基本保险金额*20% |
4 | 少儿特定疾病保险金(10少儿特定疾病) | 保险合同基本保险金额*20% (一次为限) |
5 | 老年特定疾病关爱金 (2种老年特定疾病) | 保险合同基本保险金额*20% (一次为限) |
6 | 身故或全残保险金 | Ø 年满18周岁前,按已缴主险合同保险费给付; Ø 年满18周岁,按保险合同同基本保险金额给付。 |
7 | 轻症豁免保险费(40种轻症疾病) | 豁免余下的各期保险费 |
案例演示
王先生今年30岁,投保了一份「鑫惠康重大疾病保障计划」,基本保额为20万元,缴费10年,保障终身,每月缴交保费约899.6元。
序号 | 保障项目 | 保障金额 |
1 | 重大疾病保险金(90种重大疾病) | 20万元 |
2 | 轻症疾病保险金(40种轻症疾病) | 4万元 |
3 | 恶性肿瘤特别关爱金 | 4万元 |
4 | 少儿特定疾病保险金(10少儿特定疾病) | 4万元 |
5 | 老年特定疾病保险金 (2种老年特定疾病) | 4万元 |
6 | 身故或全残废保险金 | 20万元 |
7 | 轻症豁免保险费(40种轻症疾病) | 豁免余下的各期保险费 |
责任免除
在某些情况下,我们不承担保险责任,详细内容见相关保险合同条款。本材料非合同条款,详细内容以保险合同条款为准。
业务开展地区
北京、上海、广东、辽宁、江苏、湖北、山东、浙江、广西、福建、河北、山西、河南、天津、深圳、安徽、宁波、青岛、四川、湖南
产品提供
中信保诚鑫惠康重大疾病保障计划