“迎六十华诞,境外刷卡六千万积分等你拿”活动中奖客户名单
感谢各位尊贵的中信持卡人对“迎六十华诞,境外刷卡六千万积分等你拿”活动的积极参与并祝贺以下客户在此次活动中获得积分大奖!以下客户所获赠的60万积分(国航卡与厦航卡客户中奖将获10000国航飞行里程或1000厦航里程)已入至相应的信用卡帐户,敬请留意。谢谢您对此次活动的关注与支持!
至尊积分得主:
| 序号 | 持卡人姓名 | 奖项 | 身份证末四位 |
| 1 | 李依芒 | 600000积分 | 0433 |
| 2 | 冯电波 | 600000积分 | 9432 |
| 3 | 黄勇 | 600000积分 | 5816 |
| 4 | 马光亚 | 600000积分 | 1810 |
| 5 | 潘大为 | 10000国航里程 | 0019 |
| 6 | 任朝贵 | 10000国航里程 | 1819 |
| 7 | 苏达仁 | 600000积分 | 0615 |
| 8 | 盖永梅 | 600000积分 | 0729 |
| 9 | 刘金秀 | 10000国航里程 | 2846 |
| 10 | 蒋歆韵 | 600000积分 | 0043 |
| 11 | 孙伟华 | 600000积分 | 1016 |
| 12 | 杨国锋 | 600000积分 | 1013 |
| 13 | 唐忠杰 | 600000积分 | 2511 |
| 14 | 陈荣贤 | 600000积分 | 2433 |
| 15 | 单庆丰 | 600000积分 | 1213 |
| 16 | 沈雪根 | 600000积分 | 251X |
| 17 | 叶怡红 | 600000积分 | 3495 |
| 18 | 王家庭 | 600000积分 | 5074 |
| 19 | 陈明绥 | 600000积分 | 6336 |
| 20 | 郑庆昇 | 600000积分 | 1034 |
| 21 | 徐红胜 | 600000积分 | 3491 |
| 22 | 李素娇 | 10000国航里程 | 2082 |
| 23 | 王建树 | 600000积分 | 2871 |
| 24 | 麻济华 | 600000积分 | 1025 |
| 25 | 雷电 | 600000积分 | 085X |
| 26 | 徐勉 | 600000积分 | 4029 |
| 27 | 谭芳 | 600000积分 | 6181 |
| 28 | 霍剑 | 600000积分 | 0016 |
| 29 | 孙艳 | 600000积分 | 0104 |
| 30 | 吴红 | 600000积分 | 146X |
| 31 | 王晖 | 600000积分 | 5728 |
| 32 | 刘佳 | 600000积分 | 2423 |
| 33 | 安翔 | 600000积分 | 1235 |
| 34 | 杨建林 | 600000积分 | 0338 |
| 35 | 王艳红 | 10000国航里程 | 2823 |
| 36 | 王庆凤 | 600000积分 | 286X |
| 37 | 王舸 | 600000积分 | 5816 |
| 38 | 周克明 | 10000国航里程 | 3692 |
| 39 | 王健 | 600000积分 | 253X |
| 40 | 王剑 | 10000国航里程 | 1516 |
| 41 | 王永华 | 600000积分 | 1510 |
| 42 | 吕隼 | 10000国航里程 | 5210 |
| 43 | 陈耀哲 | 600000积分 | 121X |
| 44 | 李少华 | 600000积分 | 1235 |
| 45 | 黄千文 | 600000积分 | 4377 |
| 46 | 徐守洪 | 10000国航里程 | 3856 |
| 47 | 姚德俊 | 600000积分 | 1619 |
| 48 | 李勇会 | 600000积分 | 3831 |
| 49 | 范仲达 | 600000积分 | 6938 |
| 50 | 李立鸿 | 600000积分 | 3062 |
幸运积分得主:
| 序号 | 持卡人姓名 | 奖项 | 身份证末四位 |
| 1 | 张方 | 600000积分 | 0023 |
| 2 | 许树滋 | 10000国航里程 | 1217 |
| 3 | 何伟 | 10000国航里程 | 7117 |
| 4 | 庞鑫 | 600000积分 | 0022 |
| 5 | 王静 | 600000积分 | 0929 |
| 6 | 宋怀周 | 10000国航里程 | 2460 |
| 7 | 王贺 | 600000积分 | 0017 |
| 8 | 仪维良 | 600000积分 | 0818 |
| 9 | 杨松 | 600000积分 | 223X |
| 10 | 沈灏 | 600000积分 | 4035 |
| 11 | 陈樱 | 600000积分 | 0826 |
| 12 | 陈庙龙 | 600000积分 | 121X |
| 13 | 程其政 | 600000积分 | 6611 |
| 14 | 金汉卿 | 600000积分 | 1231 |
| 15 | 王跃 | 600000积分 | 1516 |
| 16 | 吴茂科 | 600000积分 | 1023 |
| 17 | 李海娟 | 600000积分 | 7965 |
| 18 | 佘海峰 | 600000积分 | 7530 |
| 19 | 江燕 | 600000积分 | 0029 |
| 20 | 黄敏 | 600000积分 | 2326 |
| 21 | 周云峰 | 600000积分 | 0031 |
| 22 | 吴丹丹 | 600000积分 | 104X |
| 23 | 胡夏燕 | 600000积分 | 102X |
| 24 | 尤丽雅 | 600000积分 | 4043 |
| 25 | 许振鹏 | 600000积分 | 0011 |
| 26 | 骆飞华 | 600000积分 | 6244 |
| 27 | 李晏 | 10000国航里程 | 0519 |
| 28 | 陈明 | 600000积分 | 1611 |
| 29 | 刘凯 | 600000积分 | 2135 |
| 30 | 李福建 | 600000积分 | 7437 |
| 31 | 肖家齐 | 600000积分 | 4995 |
| 32 | 李志胜 | 10000国航里程 | 1530 |
| 33 | 刘杨 | 600000积分 | 102X |
| 34 | 范宝珊 | 600000积分 | 332X |
| 35 | 陈庭建 | 600000积分 | 7810 |
| 36 | 黄果岳 | 10000国航里程 | 0022 |
| 37 | 范合碧 | 600000积分 | 0024 |
| 38 | 宾祥 | 600000积分 | 0271 |
| 39 | 曹洪 | 10000国航里程 | 0051 |
| 40 | 屈小燕 | 10000国航里程 | 0027 |
| 41 | 姚勇 | 600000积分 | 3318 |
| 42 | 魏明 | 600000积分 | 1549 |
| 43 | 龚梦宇 | 600000积分 | 1824 |
| 44 | 秦成利 | 600000积分 | 0016 |
| 45 | 邵雷 | 10000国航里程 | 2451 |
| 46 | 陶岚 | 600000积分 | 2525 |
| 47 | 祝冠琼 | 600000积分 | 0108 |
| 48 | 傅毅 | 600000积分 | 3076 |
| 49 | 莫琪 | 600000积分 | 2422 |
| 50 | 林智勇 | 600000积分 | 2200 |
中信银行股份有限公司信用卡中心
二OO九年十二月七日
