中信银行信用卡中心
中信高尔夫
“张连伟”杯国际青少年高尔夫邀请赛

第八届张连伟杯国际青少年邀请赛男子组成绩

http://sports.sina.com.cn 2008年08月14日16:58 新浪体育

名次 姓名 所属单位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 TOTAL
4 5 4 4 5 3 3 4 4 36 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 72 72 144
A组男子
1 蒋�d珀 美国 6 4 4 4 4 3 3 3 4 35 4 5 4 3 3 4 2 4 4 33 69 68 137
2 周国武 中山 4 4 4 4 5 3 3 4 4 35 3 5 4 5 4 7 3 3 4 38 70 73 143
T3 高藤 中国台北 4 4 5 4 5 4 3 4 4 37 4 4 4 3 3 3 3 4 5 33 74 70 144
T3 欧致均 中信常平高尔夫球会 4 5 4 4 5 3 3 5 4 37 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 71 73 144
T3 梁政 CJGC俱乐部 5 5 5 3 5 3 4 4 4 38 4 4 4 5 2 5 2 3 6 35 71 73 144
6 邱进进 泰国 4 6 5 4 4 3 3 4 5 38 4 5 4 4 4 3 3 4 4 35 72 73 145
7 孙笠 上海 3 5 4 4 5 3 5 4 5 38 4 5 4 5 2 3 3 3 5 34 74 72 146
8 贺大伟 珠海 5 4 4 4 6 2 3 5 5 38 4 4 4 4 3 4 3 4 5 35 74 73 147
9 杜奎毅 中国台北 4 5 5 4 5 4 2 4 5 38 4 5 4 4 3 4 3 3 5 35 75 73 148
T10 刘逸凡 广州高协 4 7 5 3 5 4 4 5 5 42 4 5 4 4 3 4 3 5 5 37 70 79 149
T10 洪巍 上海 4 6 3 5 5 3 3 5 4 38 4 6 5 4 3 3 3 3 6 37 74 75 149
T12 王冠杰 珠海 4 5 4 6 5 3 3 6 4 40 5 5 3 4 4 4 3 4 5 37 73 77 150
T12 Itthipat BURANATANYARAT 泰国 4 5 4 5 5 3 3 4 6 39 4 6 4 4 3 4 3 4 5 37 74 76 150
14 ��a 中国台北 5 5 4 4 5 3 2 5 4 37 5 5 5 4 3 3 4 4 5 38 76 75 151
15 包庭政 中国台北 4 6 4 4 5 4 2 4 6 39 4 5 4 4 3 3 4 4 5 36 81 75 156
T16 王子豪 大连 5 5 5 5 6 4 4 4 4 42 6 5 5 4 3 4 3 4 5 39 77 81 158
T16 董乃铭 深圳 5 6 4 3 4 4 3 6 5 40 4 6 5 5 3 3 5 4 6 41 77 81 158
T16 潘安东 上海 6 5 5 5 4 4 4 4 5 42 4 5 5 3 4 3 3 5 6 38 78 80 158
T16 王宇聪 北京 5 5 4 6 6 3 3 5 3 40 5 5 4 4 3 4 4 4 6 39 79 79 158
20 李佳威 武汉 5 7 3 5 5 3 3 4 8 43 6 4 4 5 4 4 2 3 5 37 81 80 161
21 王石木 广州 5 7 4 3 5 3 4 5 6 42 4 5 5 4 3 6 4 3 5 39 88 81 169
B组男子
1 蒋毅恒 美国 4 4 4 5 5 4 3 4 4 37 3 5 4 3 3 5 4 4 5 36 71 73 144
2 李�d柏 中国台北 4 5 4 4 4 3 3 4 5 36 5 5 4 3 3 4 4 3 5 36 72 72 144
3 林鼎胜 中国台北 3 6 5 3 5 4 2 5 5 38 5 5 4 4 3 4 3 4 6 38 68 76 144
4 简传林 深圳 5 5 4 3 5 3 3 4 5 37 4 4 4 3 3 5 3 4 6 36 74 73 147
T5 罗文浩 广州高协 3 5 4 4 6 3 3 3 5 36 4 5 5 3 4 4 3 4 6 38 74 74 148
T5 欧阳正 上海 4 5 4 5 5 5 2 4 4 38 5 3 4 3 3 5 3 4 4 34 76 72 148
7 吕浩源 CJGC俱乐部 5 5 4 4 5 3 4 4 4 38 5 5 4 4 3 4 4 3 5 37 74 75 149
8 任祥铭 CJGC俱乐部 4 7 5 5 5 3 3 4 5 41 4 4 5 4 4 4 3 3 7 38 74 79 153
9 周宗泰 深圳 3 5 4 5 4 3 3 4 5 36 5 5 4 5 3 4 3 5 5 39 79 75 154
T10 孙艺成 武汉 4 5 4 4 5 4 3 4 7 40 5 5 4 4 4 3 3 4 5 37 79 77 156
T10 方巴斯腾 合肥 4 5 4 4 6 3 2 4 5 37 4 5 4 3 3 6 3 4 6 38 81 75 156
12 黄耀翔 顺德 4 6 4 4 5 4 4 6 4 41 4 4 4 4 3 4 4 3 7 37 83 78 161
13 Napat PANWONG 泰国 4 5 4 5 6 5 4 4 6 43 4 5 5 4 3 4 4 4 6 39 83 82 165
14 康嘉诚 湖南 6 6 6 5 5 3 6 4 5 46 4 5 4 5 4 4 3 4 6 39 82 85 167
15 林宇森 深圳 6 6 4 5 5 3 3 5 7 44 4 5 4 6 3 4 5 4 6 41 84 85 169
16 林子淦 深圳 5 5 4 4 7 3 3 4 5 40 5 5 4 5 3 4 3 6 5 40 93 80 173
17 隋勇言 南山高尔夫运动学校 6 6 6 5 6 4 5 4 5 47 5 6 5 4 3 5 6 5 6 45 88 92 180
18 邓瑛波 成都 9 7 4 5 6 3 5 6 4 49 5 7 5 4 3 4 5 6 12 51 91 100 191
C组男子
1 陈子豪 珠海 3 5 3 4 6 3 5 3 4 36 5 4 4 4 2 4 4 3 4 34 73 70 143
2 窦泽成 上海 5 4 4 3 5 3 3 4 4 35 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 72 71 143
3 李源 海口 4 6 3 4 7 4 3 3 5 39 5 4 4 3 3 3 4 4 4 34 72 73 145
4 王一辰 深圳 4 5 4 4 6 3 3 4 5 38 5 5 4 4 3 4 2 4 5 36 72 74 146
5 张桓 深圳 4 6 5 4 3 2 3 4 5 36 5 5 6 4 3 3 4 4 6 40 73 76 149
6 Tisjavas OVITPRAKORNKUL 泰国 4 4 5 4 5 3 4 4 4 37 5 5 4 4 3 4 3 4 5 37 78 74 152
7 宋泰霖 CJGC俱乐部 4 5 5 5 5 3 3 4 5 39 5 5 4 4 4 4 3 5 5 39 77 78 155
8 曲鸿鑫 南山高尔夫运动学校 4 6 5 6 6 6 2 5 5 45 4 4 3 5 3 4 3 3 6 35 78 80 158
9 张进 北京清河湾高尔夫 4 5 5 4 7 4 3 5 7 44 5 5 3 4 3 4 3 4 6 37 78 81 159
T10 王首谦 北京清河湾高尔夫 6 6 4 4 5 4 4 3 6 42 5 5 4 4 3 4 3 3 6 37 81 79 160
T10 卢宥辰 中国台北 6 6 4 5 6 4 2 4 4 41 3 4 4 5 3 3 4 4 6 36 83 77 160
T10 孟一然 深圳 5 5 4 4 5 3 3 5 5 39 4 6 4 4 3 4 3 5 5 38 83 77 160
13 Thinapat SAE-NGOW 泰国 4 5 5 5 6 5 2 5 6 43 4 5 4 4 4 4 4 4 6 39 80 82 162
14 朱展烨 深圳 4 5 5 4 6 4 3 4 7 42 5 6 4 4 4 4 3 4 4 38 84 80 164
15 彭博 美国 6 5 5 4 6 4 3 4 5 42 4 6 4 5 3 4 3 4 5 38 86 80 166
T16 谭沅沅 广州高协 5 6 4 4 7 4 3 4 6 43 5 7 4 6 4 5 5 3 7 46 81 89 170
T16 赖一诺 北京 4 5 5 4 5 3 3 4 4 37 6 5 4 5 6 5 4 6 5 46 87 83 170
18 陈泽山川 黄山青少年培训中心 4 5 3 4 6 4 3 4 5 38 6 6 5 5 4 4 4 4 6 44 89 82 171
19 周赐麟 北京 7 6 6 5 8 3 5 4 7 51 4 5 6 5 3 4 4 3 6 40 84 91 175
20 冯�F昊 广州高协 5 8 6 5 5 4 4 5 5 47 5 6 5 6 2 5 3 5 6 43 90 90 180
21 杨综园 深圳 7 7 4 5 6 5 4 7 5 50 4 6 5 4 2 8 3 5 6 43 102 93 195
22 王天昊 深圳 8 7 5 5 8 4 6 7 7 57 6 10 5 5 5 4 4 5 8 52 97 109 206
Paisilp KANIL 泰国 RTD
D组男子
1 关天朗 广州高协 0 4 5 5 5 3 4 3 3 6 38 39 38 77
2 杨子豪 深圳 0 4 5 4 5 4 3 3 4 6 38 40 38 78
3 朱艾伦 北京 0 4 5 5 4 3 4 3 3 7 38 42 38 80
4 曾德林 上海 0 4 5 4 5 4 4 4 3 5 38 43 38 81
T5 孙柱 北京 0 5 6 4 4 4 4 4 3 6 40 42 40 82
T5 罗又升 海口 0 6 5 4 5 3 3 2 5 7 40 42 40 82
7 王文鹏 CJGC俱乐部 0 5 6 5 5 3 4 3 4 6 41 42 41 83
T8 王友鑫 CJGC俱乐部 0 5 6 4 4 4 3 4 4 6 40 44 40 84
T8 孙梁 北京 0 7 4 5 5 2 3 3 4 6 39 45 39 84
T10 张宇聪 黄山青少年培训中心 0 4 6 5 5 4 3 3 5 6 41 44 41 85
T10 薛涵 广州高协 0 5 6 4 4 4 4 3 5 6 41 44 41 85
12 何益豪 上海 0 5 5 4 4 3 4 3 4 5 37 49 37 86
13 张奕威 京生教练组 0 6 6 6 4 4 5 3 3 5 42 45 42 87
E组男子
1 胡点典 北京 0 4 5 5 4 2 5 2 5 8 40 39 40 79
2 宋泰臻 CJGC俱乐部 0 4 5 4 4 3 4 3 4 6 37 42 37 79
3 张博仁 北京 0 5 5 4 4 3 3 3 3 6 36 44 36 80
T4 鲍 正 南京 0 6 4 6 5 3 5 3 4 6 42 39 42 81
T4 袁昊雨 天津 0 6 5 5 4 4 4 2 3 6 39 42 39 81
T4 黄孙家和 成都 0 5 4 4 5 3 4 2 4 5 36 45 36 81
7 吴所谓 香港 0 4 5 4 3 4 4 4 5 8 41 45 41 86
8 陈戈逸 深圳 0 5 5 4 5 4 4 5 4 7 43 46 43 89
T9 罗景方 海口 0 7 5 7 5 4 4 4 5 8 49 42 49 91
T9 彭 博 南京 0 5 5 4 4 4 4 3 5 6 40 51 40 91
11 许安迪 广州高协 0 6 6 6 5 4 4 3 5 7 46 50 46 96
12 白翔瑞 重庆 0 6 7 5 4 5 5 3 4 7 46 56 46 102
T13 林钰鑫 北京 0 6 9 6 4 4 5 6 6 10 56 50 56 106
T13 谭皓玮 东莞 0 7 6 5 6 4 5 5 5 8 51 55 51 106
15 李逸凡 深圳 0 7 8 8 6 5 7 5 6 10 62 69 62 131

第七届“张连伟”杯国际青少年高尔夫邀请赛
中信银行股份有限公司版权所有Copyright © 2002-2003 CITIC BANK All rights reserved
京ICP证030779-1号