中信银行信用卡中心
中信高尔夫
“张连伟”杯国际青少年高尔夫邀请赛

第七届张连伟杯青少年赛总成绩 韩日选手分占A组男女冠军

http://sports.sina.com.cn 2007年08月16日19:19 新浪体育

新浪体育讯 北京时间8月16日,第七届“张连伟”杯国际青少年高尔夫球邀请赛在深圳名商高尔夫球会圆满落幕,男子A组冠军有韩国小将严载雄获得,女子A组冠军由日本选手加藤元美获得。以下是总成绩:

C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
名次 标准杆 4 5 4 4 5 3 3 4 4 36 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 72
姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 TOTAL
A组男子
1 严载雄 3 5 4 3 4 4 3 6 5 37 4 4 4 4 3 3 3 4 4 33 66 70 136
2 叶剑峰 3 5 4 3 4 2 3 4 4 32 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34 73 66 139
3 叶剑威 4 5 4 4 6 4 2 6 4 39 4 5 4 4 3 4 3 3 5 35 72 74 146
4 邱进进 3 6 4 4 5 4 3 4 6 39 4 6 4 4 4 3 3 3 4 35 74 74 148
5 欧致均 4 5 4 4 4 4 3 4 5 37 4 5 4 4 4 3 3 4 5 36 77 73 150
6 周国武 4 5 4 4 4 4 3 5 5 38 5 4 5 5 4 4 4 3 4 38 78 76 154
T7 李杜若 4 4 4 4 6 3 3 4 5 37 5 5 4 3 3 4 4 4 5 37 82 74 156
刘寅驰 4 5 4 4 5 3 3 4 3 35 4 5 4 4 6 3 3 5 6 40 81 75 156
9 侯天祺 6 6 4 4 7 4 4 4 4 43 5 4 4 5 3 4 3 3 5 36 78 79 157
10 王冠杰 4 6 4 4 6 4 4 4 4 40 5 5 5 4 3 6 4 3 6 41 76 81 157
11 刘思圣 4 7 4 6 5 3 3 4 5 41 5 5 5 4 4 5 3 6 6 43 74 84 158
T12 梅罗潇 4 6 5 5 5 4 2 4 4 39 4 4 5 4 4 6 3 5 6 41 79 80 159
朱维宇 4 8 4 4 5 4 4 4 5 42 5 5 4 4 3 4 3 5 6 39 78 81 159
14 黄家恒 5 6 4 4 5 3 5 5 5 42 5 5 4 4 2 4 3 5 6 38 81 80 161
15 洪 巍 4 5 4 4 5 4 4 4 4 38 7 5 4 4 2 4 3 5 5 39 85 77 162
T16 万 林 4 5 4 3 5 4 4 5 5 39 4 5 4 4 4 5 4 3 6 39 85 78 163
陈尊丞 4 4 4 4 5 4 5 5 3 38 4 5 5 4 3 5 3 5 7 41 84 79 163
吴豪川 4 6 4 6 5 4 3 4 5 41 4 5 5 4 4 5 3 5 6 41 81 82 163
A组女子
1 加藤元美 4 5 4 3 5 3 3 4 4 35 4 5 4 4 4 4 4 4 7 40 74 75 149
2 张玉阳 4 5 5 4 6 3 5 6 5 43 5 5 5 4 3 4 4 4 5 39 73 82 155
3 李茜蓝 4 4 4 4 6 4 7 4 4 41 5 5 4 4 3 5 3 4 6 39 83 80 163
4 杜泽宇 4 6 5 4 6 3 4 4 6 42 5 5 5 4 3 4 3 4 6 39 83 81 164
5 秦千惠 5 5 4 5 5 4 3 4 6 41 4 6 5 4 4 4 3 4 7 41 87 82 169
6 李梓 5 7 6 4 7 4 4 4 5 46 6 5 7 5 5 4 3 5 7 47 95 93 188
B组男子
1 黄永乐 3 4 4 4 5 4 4 6 3 37 4 4 4 3 3 4 4 4 5 35 75 72 147
2 吕浩源 5 5 4 3 5 2 3 4 5 36 3 5 4 5 4 4 2 3 6 36 76 72 148
3 刘宇翔 4 5 4 4 7 4 3 4 5 40 4 5 3 4 4 3 3 4 4 34 74 74 148
4 邵永亮 4 6 4 4 4 4 4 5 3 38 4 5 4 4 3 7 4 6 5 42 71 80 151
T5 陈子豪 3 5 6 4 4 3 3 4 4 36 5 5 4 4 4 3 3 4 6 38 78 74 152
罗文浩 4 6 4 4 5 3 3 5 5 39 4 5 3 5 5 4 3 4 5 38 75 77 152
7 梁政 4 6 5 4 5 4 3 3 4 38 4 5 4 4 3 4 5 3 6 38 78 76 154
T8 贺大伟 4 5 4 4 5 4 3 6 4 39 3 5 4 4 3 4 3 3 6 35 84 74 158
T8 高健原 4 5 5 4 5 4 3 5 4 39 5 5 5 4 5 4 3 4 6 41 78 80 158
10 王石木 5 5 4 3 5 3 3 4 6 38 6 6 5 5 4 5 3 4 6 44 77 82 159
11 王亦凡 4 7 4 6 5 3 3 6 5 43 7 5 6 5 4 4 3 4 5 43 75 86 161
T12 李佳威 4 6 4 4 5 4 3 6 5 41 5 7 3 6 3 4 4 6 7 45 76 86 162
王曦晨 5 5 4 4 6 4 4 4 4 40 4 6 5 4 4 6 3 4 6 42 80 82 162
14 王子豪 4 6 4 6 7 3 5 4 7 46 5 5 5 4 3 4 4 4 6 40 78 86 164
15 林宇森 7 5 4 4 5 4 4 5 5 43 5 4 5 5 4 6 4 4 5 42 81 85 166
16 陆仕铭 5 7 4 4 5 3 4 5 5 42 4 4 5 5 3 4 5 4 6 40 93 82 175
17 林子�n 4 8 4 5 7 5 4 4 7 48 5 6 5 9 4 7 3 5 7 51 102 99 201
B组女子
1 罗莹 4 5 3 3 6 3 3 4 5 36 4 5 4 4 2 4 3 3 5 34 75 70 145
2 肖薏 4 7 4 4 6 4 4 4 4 41 4 5 3 5 2 5 4 4 5 37 75 78 153
3 李楚昕 5 5 5 3 5 4 3 4 5 39 6 5 3 4 3 4 4 5 6 40 80 79 159
4 黄芷莹 5 6 4 4 6 3 3 4 4 39 5 5 3 5 4 3 4 4 7 40 84 79 163
5 罗周颖青 5 6 6 4 6 4 3 4 4 42 5 5 5 4 3 4 3 4 5 38 86 80 166
6 运盈舟 4 5 4 5 7 4 3 5 6 43 4 5 4 4 4 5 3 4 5 38 86 81 167
7 赵燕妮 4 7 4 4 6 3 3 4 6 41 6 5 4 4 3 6 2 5 5 40 87 81 168
8 梁隽琳 5 7 5 5 7 4 4 5 5 47 6 7 5 5 5 5 4 5 6 48 96 95 191
C组男子
1 李鑫阳 4 5 4 4 5 4 3 3 6 38 4 5 4 4 4 4 3 2 5 35 69 73 142
2 刘思言 4 5 4 3 7 3 3 5 4 38 4 5 4 5 4 3 4 6 5 40 75 78 153
3 张华创 6 4 4 4 5 3 3 5 5 39 5 4 4 4 3 5 3 4 6 38 80 77 157
4 赵梓潼 4 5 4 4 5 3 3 5 4 37 5 5 4 5 4 4 4 4 6 41 80 78 158
5 李嘉轩 4 5 5 4 5 4 3 4 4 38 5 5 4 4 4 4 4 3 5 38 83 76 159
6 任祥铭 4 5 5 5 5 3 4 5 5 41 5 5 4 3 3 4 4 4 5 37 82 78 160
7 刘雨诗 4 5 6 4 5 3 3 4 5 39 5 6 5 5 3 4 4 5 6 43 79 82 161
8 孟一然 5 5 5 4 5 2 2 3 5 36 5 5 5 5 3 3 4 4 6 40 86 76 162
9 杨依凡 4 7 4 4 6 3 4 5 5 42 5 6 5 4 4 4 3 5 6 42 83 84 167
10 颜宜扉 6 5 5 3 6 3 5 7 6 46 4 6 3 5 3 5 3 3 6 38 84 84 168
11 赖一诺 4 8 5 4 5 4 3 5 5 43 5 6 5 6 3 5 4 4 5 43 83 86 169
12 刘博源 5 5 4 4 5 6 2 4 5 40 5 5 5 4 4 5 4 4 5 41 89 81 170
T13 杨沅璋 4 6 4 6 6 3 4 5 5 43 5 5 5 4 3 4 2 4 7 39 89 82 171
李昂 4 6 4 4 6 3 3 4 5 39 5 6 5 5 4 4 4 4 8 45 87 84 171
15 朱展烨 6 6 5 4 6 5 3 4 5 44 6 5 5 5 4 5 3 4 6 43 87 87 174
16 周宗泰 5 5 5 4 6 4 5 5 6 45 5 5 4 5 4 5 5 6 5 44 88 89 177
T17 蔡冠荣 4 5 7 5 5 4 3 4 5 42 5 6 4 4 4 6 4 3 6 42 96 84 180
隋勇言 5 6 4 5 7 6 2 5 6 46 5 6 5 4 4 4 4 5 7 44 90 90 180
陈泽山川 5 6 6 4 7 3 4 5 4 44 5 6 5 6 4 5 4 5 7 47 89 91 180
20 冯�F昊 5 7 5 4 6 4 5 5 5 46 8 6 5 5 5 5 4 5 7 50 99 96 195
21 曲鸿鑫 6 6 6 6 7 3 4 5 6 49 5 9 6 5 3 9 3 6 5 51 97 100 197
C组女子
1 阎菁 4 5 4 4 6 3 4 4 5 39 3 5 4 5 3 3 3 4 7 37 75 76 151
2 罗敏嘉 3 6 4 4 5 4 3 5 4 38 5 5 4 4 3 3 4 3 5 36 77 74 151
3 徐倩怡 4 5 5 3 5 3 4 4 4 37 4 6 5 4 3 4 2 4 5 37 78 74 152
4 林希妤 4 4 5 4 5 4 4 5 6 41 5 4 4 6 3 4 3 3 5 37 77 78 155
5 于馨岩 5 5 4 5 6 4 5 4 5 43 4 4 5 4 3 5 4 4 5 38 81 81 162
6 杨嘉欣 3 5 5 4 5 4 3 4 5 38 6 4 6 5 3 4 4 5 5 42 86 80 166
7 张依铭 4 6 5 4 7 4 3 4 6 43 6 6 5 4 3 3 4 3 6 40 84 83 167
8 朱晓宇 5 5 5 5 7 4 3 4 4 42 4 5 4 5 4 4 3 4 5 38 89 80 169
T9 叶子琪 4 5 4 4 6 4 4 5 4 40 5 5 4 5 5 4 4 4 6 42 89 82 171
葛子瑜 4 8 5 4 7 4 3 3 4 42 5 5 5 6 3 4 4 4 6 42 87 84 171
D组男子
1 张桓 4 4 4 4 6 2 3 3 5 35 4 4 4 4 3 4 2 3 4 32 35 32 67
2 邱栋 3 4 4 4 6 3 3 4 5 36 4 4 3 3 2 3 3 4 5 31 36 31 67
3 宋泰霖 4 5 4 4 4 3 3 4 5 36 4 4 4 4 3 3 3 4 5 34 36 34 70
4 李源 4 3 4 4 5 3 5 4 4 36 4 4 4 4 3 6 4 3 4 36 36 36 72
5 窦泽成 4 5 4 3 5 3 4 5 5 38 4 5 4 4 3 3 4 3 5 35 38 35 73
T6 王一辰 3 5 5 4 6 3 3 4 5 38 4 5 4 4 3 4 3 5 4 36 38 36 74
陈子豪 4 6 4 4 5 3 3 4 5 38 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36 38 36 74
杨子豪 4 4 5 4 6 4 3 6 4 40 4 4 4 4 4 3 3 4 4 34 40 34 74
9 胡光耀 4 5 4 4 4 3 3 4 5 36 5 4 4 4 4 4 4 4 6 39 36 39 75
10 刘圣涵 4 5 4 4 5 3 3 4 6 38 4 5 4 4 4 5 4 3 6 39 38 39 77
11 许建业 4 5 4 4 4 4 4 6 4 39 4 5 4 5 4 4 3 4 7 40 39 40 79
12 姜�⑽� 4 5 4 6 6 4 5 4 4 42 4 5 4 5 4 4 3 4 6 39 42 39 81
13 罗又升 4 5 4 5 5 3 6 5 4 41 4 7 5 3 4 5 3 5 6 42 41 42 83
T14 朱隽熹 4 6 5 4 8 4 4 5 4 44 6 5 6 6 2 4 3 4 6 42 44 42 86
杨琮园 5 7 5 6 7 3 3 4 6 46 4 6 4 5 3 5 3 4 6 40 46 40 86
16 金诚 4 6 7 4 6 5 3 6 6 47 4 6 4 5 3 5 3 5 6 41 47 41 88
17 余绍基 5 5 6 7 7 3 5 5 7 50 4 5 5 4 4 4 3 5 7 41 50 41 91
18 杨程帆 4 7 5 5 8 4 4 7 6 50 4 5 5 6 4 4 5 5 5 43 50 43 93
19 吴俊�M 5 5 6 5 8 4 3 6 5 47 5 6 6 9 4 7 4 6 8 55 47 55 102
20 赵思程 7 8 5 5 7 4 6 7 6 55 5 6 8 8 3 7 4 8 7 56 55 56 111
D组女子
1 王梓漪 3 5 6 5 5 3 3 4 3 37 4 5 4 4 3 4 4 4 5 37 37 37 74
2 范诗洋 5 5 6 4 4 3 3 5 4 39 4 5 4 4 3 5 3 4 5 37 39 37 76
3 洪毓婷 6 7 4 5 6 3 3 4 5 43 4 6 5 5 3 4 4 3 7 41 43 41 84
T4 石昱婷 5 4 6 6 6 3 3 3 5 41 4 5 6 4 3 5 4 5 8 44 41 44 85
T4 赵启昊 5 6 6 3 6 3 3 5 6 43 4 7 5 5 3 4 4 3 7 42 43 42 85
6 殷子�B 5 6 7 4 6 3 3 5 6 45 4 5 5 5 4 5 3 4 7 42 45 42 87
T7 潘美伊 4 8 5 4 6 4 4 5 4 44 4 5 5 4 5 5 5 5 7 45 44 45 89
T7 李爱琳 6 8 4 6 6 4 4 4 4 46 6 5 5 6 3 3 5 4 6 43 46 43 89
9 张芸杰 6 5 5 6 8 2 5 5 5 47 4 6 4 6 4 5 4 5 7 45 47 45 92
10 李牧 5 6 7 7 6 4 4 4 7 50 7 5 6 6 3 4 4 5 6 46 50 46 96
E组男子
1 关天朗 5 5 4 4 5 3 3 4 3 36 4 5 4 4 3 4 3 3 6 36 36 36 72
2 黄硕 4 6 4 4 5 3 3 4 4 37 5 6 5 4 2 3 2 3 7 37 37 37 74
3 吴取鸣 5 5 5 4 5 3 3 4 5 39 4 5 6 6 3 3 3 2 8 40 40 39 79
4 王友鑫 4 5 5 6 8 3 3 4 5 43 4 6 5 5 4 4 3 6 6 43 43 43 86
5 朱艾伦 5 5 5 5 6 4 4 5 5 44 4 6 5 6 3 4 4 5 6 43 43 44 87
6 利宗�[ 4 6 6 4 7 3 4 5 6 45 4 7 5 5 4 4 4 3 7 43 43 45 88
7 宋泰臻 5 6 5 5 7 3 4 5 6 46 5 7 5 5 4 5 4 5 6 46 46 46 92
8 王文鹏 6 6 5 6 6 3 5 5 6 48 4 5 5 5 4 7 4 5 9 48 48 48 96
9 姜�⒊� 5 5 5 5 8 4 4 6 7 49 5 6 6 8 4 4 4 5 7 49 49 49 98
10 陈戈逸 5 7 6 5 6 3 6 5 8 51 4 8 5 5 5 6 4 6 8 51 51 51 102
11 陈泽杰 8 8 6 4 7 3 3 6 6 51 6 10 8 6 6 6 5 4 9 60 60 51 111
E组女子
1 隋响 4 6 5 5 6 2 2 4 8 42 4 6 5 5 2 4 4 5 6 41 41 42 83
2 蔡丹婷 5 5 5 5 7 4 4 5 5 45 5 6 5 4 3 4 4 4 6 41 41 45 86
3 关汝晴 6 7 4 5 5 5 3 5 5 45 5 6 6 5 3 5 3 6 6 45 45 45 90
4 刘瑞欣 5 5 6 7 6 3 5 6 4 47 4 6 6 6 4 4 4 4 5 43 43 47 90
5 何沐妮 6 7 5 4 5 3 5 8 5 48 4 6 5 5 3 5 3 6 7 44 44 48 92
T6 赵婧雯 6 9 4 5 7 3 5 6 7 52 6 6 6 6 4 6 4 5 5 48 48 52 100
常文惠 6 8 6 5 8 4 3 6 6 52 6 6 6 5 4 5 5 5 6 48 48 52 100
8 毛泽婷 7 7 5 6 7 3 4 6 6 51 7 8 7 6 4 6 6 4 7 55 55 51 106

第七届“张连伟”杯国际青少年高尔夫邀请赛
中信银行股份有限公司版权所有Copyright © 2002-2003 CITIC BANK All rights reserved
京ICP证030779-1号