中信银行信用卡中心
中信高尔夫
中信银行青少年高尔夫对抗赛

中信银行青少年高尔夫球对抗赛华北区选拔赛男子组成绩

发布时间:2008-6-2

名次 标准杆 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 4 4 4 5 5 3 4 4 3 36 72
姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
A组男子
1 王子豪 7 4 6 5 3 4 5 5 5 44 5 4 4 7 6 3 4 4 3 40 84
2 王宇聪 6 4 5 6 3 4 4 6 7 45 4 5 4 5 5 3 6 4 4 40 85
3 高凤武 4 3 5 5 4 4 4 6 5 40 7 4 6 6 6 4 5 4 4 46 86
4 穆瑶森 5 4 7 5 3 4 5 9 4 46 5 4 5 6 6 4 5 4 3 42 88
5 郝英凯 6 4 6 6 3 4 5 6 6 46 5 5 6 5 6 3 4 5 4 43 89
6 李明泽 5 2 8 5 5 4 6 5 7 47 6 4 4 7 6 4 5 4 3 43 90
T7 贯智博 5 4 6 5 4 4 4 9 5 46 7 4 4 7 5 4 5 5 4 45 91
T7 周天 7 5 6 5 4 4 4 8 5 48 5 3 6 6 4 3 4 8 4 43 91
9 王佳未 5 4 5 4 5 4 5 6 5 43 7 7 4 5 6 3 8 5 5 50 93
10 厉子龙 5 2 5 5 4 4 7 7 6 45 5 6 6 7 6 4 5 6 4 49 94
11 陈伟豪 7 3 4 7 4 4 8 6 5 48 6 5 5 5 8 4 4 6 4 47 95
T12 侯立峰 5 2 5 5 3 5 7 10 5 47 5 7 8 7 6 4 4 6 3 50 97
T12 高恩玮 5 3 6 7 4 5 4 9 5 48 6 5 5 7 6 2 8 6 4 49 97
14 李旭 8 3 7 6 3 5 5 9 6 52 6 4 5 7 5 4 5 5 5 46 98
T15 李文福 4 6 5 5 5 4 5 8 6 48 6 5 8 7 5 4 4 8 4 51 99
T15 陶振达 5 4 5 6 3 5 7 7 5 47 6 6 5 8 7 5 5 5 5 52 99
T17 施幸申 8 5 6 6 4 5 6 9 5 54 5 5 4 10 6 4 3 4 5 46 100
T17 梁梓锟 6 4 6 6 5 7 6 10 5 55 6 5 4 6 6 3 5 4 6 45 100
19 刘月 6 4 7 6 4 5 5 6 6 49 7 5 6 7 8 3 6 6 5 53 102
20 孙逊 4 4 8 8 3 5 4 5 5 46 7 8 8 8 6 4 5 8 5 59 105
B组男子
1 徐梁朔 4 3 5 6 3 5 6 5 5 42 5 5 5 6 5 3 4 5 3 41 83
2 张进 4 4 5 5 5 5 5 6 5 44 5 4 4 6 5 5 4 4 3 40 84
3 刘思言 8 3 5 6 3 7 3 5 8 48 3 3 5 5 6 3 5 4 3 37 85
4 周宗泰 4 4 7 5 3 5 5 6 6 45 6 5 4 6 5 3 4 4 4 41 86
5 康嘉诚 5 3 6 4 5 5 5 6 7 46 6 5 4 5 5 4 5 4 4 42 88
6 张冠翊 6 3 5 5 3 5 8 7 6 48 7 4 3 6 6 4 7 4 4 45 93
7 于佳琦 4 5 7 6 4 5 5 7 7 50 6 5 6 6 5 4 5 5 4 46 96
8 李昂锴 6 4 6 7 3 3 8 8 5 50 8 4 5 6 7 4 5 7 3 49 99
9 张初 6 5 6 5 6 8 5 7 8 56 6 6 5 10 5 3 5 6 5 51 107
C组男子
1 赵梓潼 5 3 4 4 4 4 4 6 3 37 4 5 5 4 5 4 4 4 4 39 76
2 窦泽成 4 2 5 5 3 5 4 6 4 38 6 4 4 7 6 3 4 4 2 40 78
3 王首谦 4 3 7 5 3 4 5 7 4 42 5 4 3 6 5 3 6 4 3 39 81
4 王震 4 3 6 5 2 5 5 6 5 41 6 3 4 5 6 4 5 4 3 40 81
5 杨程帆 5 4 5 5 3 4 5 5 5 41 4 5 5 8 6 3 4 6 3 44 85
T6 赖一诺 5 5 6 6 3 4 6 6 5 46 5 4 6 5 7 3 6 5 4 45 91
T6 刘雨诗 5 3 7 5 3 3 5 9 6 46 5 5 4 6 5 3 6 4 7 45 91
8 张恩山 5 4 6 5 3 5 5 6 5 44 5 5 5 7 9 5 5 5 5 51 95
9 孙梁 6 3 7 5 4 5 5 6 5 46 7 6 5 6 6 5 5 6 4 50 96
10 孙柱 5 4 6 5 5 5 5 7 4 46 5 6 5 6 6 6 5 8 4 51 97
11 金应天 4 4 6 4 5 6 5 7 4 45 8 6 5 6 10 5 6 8 4 58 103
T12 杨光 5 4 6 7 7 5 5 6 6 51 8 6 6 7 8 4 6 5 4 54 105
T12 赵瀚文 6 4 6 5 3 5 6 7 7 49 8 6 5 7 7 6 7 5 5 56 105
T12 任锐 5 4 6 7 7 5 5 6 6 51 8 6 6 7 8 4 6 5 4 54 105
15 Gehnen Hermes 6 4 7 6 3 5 5 8 6 50 7 7 6 7 8 5 7 6 4 57 107
16 杨伊农 6 4 7 6 3 6 6 10 7 55 6 8 8 6 8 4 6 7 4 57 112
D组男子
1 朱艾伦 6 4 7 6 3 4 4 3 6 43 43
2 黄帅桥 8 3 4 6 3 4 4 7 4 43 43
3 张奕葳 5 4 5 6 3 5 5 5 5 43 43
4 金子豪 5 3 5 5 4 5 4 6 6 43 43
5 徐国振 4 4 5 5 3 4 6 7 6 44 44
6 孔令禹 5 3 5 5 5 4 6 6 6 45 45
7 赵桐 5 4 5 6 4 4 6 6 6 46 46
8 郑晓 5 4 6 6 4 6 5 6 6 48 48
9 莫瀚轩 4 6 6 7 5 6 6 8 6 54 54
10 袁放 7 4 7 5 6 6 6 8 6 55 55
11 董锦豪 7 6 6 7 5 8 6 7 6 58 58
T12 张嘉睿 8 4 8 6 5 6 8 8 7 60 60
T12 娄一凡 6 5 7 7 5 8 8 8 6 60 60
T12 张译天 7 6 7 6 4 8 5 10 7 60 60
15 沙泽方 6 5 8 8 4 7 8 8 8 62 62
16 李屹坤 8 6 10 8 3 7 7 9 6 64 64
17 张达巍 8 6 7 6 6 6 8 10 8 65 65
18 高明 8 4 9 8 5 8 7 10 8 67 67
T19 刘蔚亮 8 6 10 8 6 8 7 8 8 69 69
19 晁博远 8 6 10 8 6 8 8 8 7 69 69
E组男子
1 黄帅铭 4 3 5 6 3 4 4 5 5 39 39
2 张博仁 6 4 5 5 3 5 5 5 5 43 43
3 林钰鑫 6 4 6 8 5 6 5 7 6 53 53
4 宋玮伦 7 4 6 7 6 5 5 7 7 54 54
5 鲍观澜 7 6 7 7 5 5 7 8 4 56 56
6 钟昊宸 8 4 7 6 4 6 8 7 8 58 58
T7 詹之丰 7 3 7 7 6 7 6 9 7 59 59
T7 Li William 7 3 8 7 4 5 10 9 6 59 59
9 刘翔宇 7 6 8 7 5 7 6 8 8 62 62
10 姜欣雨 10 6 5 8 3 7 7 9 8 63 63
T11 白小龙 7 6 7 8 6 7 6 10 8 65 65
T11 王云飞 8 4 7 8 6 8 8 9 7 65 65
T13 杨天一 8 4 9 8 6 8 8 10 8 69 69
T13 许松琛 8 5 10 8 6 7 7 10 8 69 69
15 左嘉豪 8 6 10 8 6 7 7 10 8 70 70
T16 白瑞龙 8 6 9 8 6 8 8 10 8 71 71
T16 钟骐骏 8 6 10 7 6 8 8 10 8 71 71
18 仝震 8 6 10 8 6 8 8 10 8 72 72
19 吕子安 10 6 10 8 6 8 8 10 8 74 74

点击查看中信白金信用卡详情 中信高尔夫白金信用卡 国航知音中信白金信用卡 中信银行名仕白金信用卡 中信银行理财宝白金卡
中信银行股份有限公司版权所有Copyright © 2002-2003 CITIC BANK All rights reserved
京ICP证030779-1号