中信银行信用卡中心 中信高尔夫
中信银行青少年高尔夫对抗赛

中信银行青少年高尔夫球对抗赛-华东赛区男子组成绩表

发布时间:2008-5-19

A组男子
名次 标准杆 4 5 4 4 5 3 4 4 4 36 4 5 3 4 5 3 4 3 4 36 总杆
姓 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
1 孙笠 4 3 4 4 4 5 4 3 4 35 5 4 3 6 5 4 4 3 5 39 74
2 洪巍 4 4 3 5 5 5 4 3 3 36 6 3 4 3 5 5 5 3 5 39 75
3 吴豪川 4 4 5 4 4 4 4 3 7 39 5 6 3 4 5 5 5 3 4 40 79
4 严巧训 5 4 4 6 5 7 4 3 4 42 5 4 4 4 5 4 5 3 4 38 80
5 谈定坤 5 4 4 5 5 5 5 3 5 41 8 5 3 4 7 4 5 4 5 45 86
6 陈昊 5 4 7 6 5 5 4 3 4 43 5 7 6 3 5 5 6 3 5 45 88
7 王心宇 5 4 6 6 6 6 5 6 8 52 7 6 4 5 6 6 7 4 4 49 101
8 许文骏 7 6 8 8 7 4 7 4 5 56 6 5 6 4 7 5 7 3 4 47 103
9 胡鹏飞 7 6 6 8 5 8 6 5 6 57 8 6 5 6 5 5 8 4 5 52 109
10 戴超 6 8 6 9 9 10 6 4 6 64 7 8 6 6 6 6 10 4 8 61 125
11 张宇翔 6 6 7 9 9 9 7 4 5 62 7 8 6 8 10 5 9 5 6 64 126
12 周超宇 8 6 10 10 9 8 8 6 6 71 9 6 4 8 9 8 10 5 4 63 134
B组男子
名次 标准杆 4 5 4 4 5 3 4 4 4 36 4 5 3 4 5 3 4 3 4 36 总杆
姓 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
1 刘宇翔 4 3 4 5 4 5 4 3 4 36 5 4 3 4 4 4 4 3 4 35 71
2 方巴斯腾 6 4 4 5 5 5 5 4 4 42 6 6 4 6 5 4 9 4 5 49 91
C组男子
名次 标准杆 4 5 3 4 5 3 4 3 4 36 5 4 5 3 4 3 4 4 4 36 总杆
姓 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
1 李源 6 4 4 5 4 5 5 3 4 40 4 4 2 4 5 4 5 3 5 36 76
2 陈泽山川 4 3 4 6 5 5 4 3 4 38 5 3 3 6 5 5 6 3 4 40 78
3 王田豪 5 3 7 6 4 5 4 4 3 41 6 5 3 4 4 5 5 3 5 40 81
T4 杨孟陶 5 5 7 5 5 6 4 2 4 43 4 5 4 7 4 4 7 3 5 43 86
T4 李昊桐 5 5 5 5 5 9 4 3 5 46 5 5 3 5 7 4 4 3 4 40 86
6 胡光耀 4 5 6 6 6 5 5 4 5 46 5 5 3 4 6 5 6 3 4 41 87
7 周赐麟 4 3 5 8 6 6 5 5 5 47 5 3 4 5 5 4 8 3 5 42 89
8 李豆 5 5 4 7 8 7 6 6 5 53 9 5 4 8 6 6 8 4 7 57 110
9 顾俊豪 6 5 8 7 6 8 5 4 6 55 7 6 4 7 8 7 9 5 6 59 114
D组男子
名次 标准杆 4 5 3 4 5 3 4 3 4 36 5 4 5 3 4 3 4 4 4 36 总杆
姓 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
1 罗又升 0 5 4 3 3 4 5 6 4 4 38 38
2 张宇聪 0 6 5 4 4 5 4 5 3 4 40 40
3 曾德林 0 5 6 3 5 4 5 6 3 4 41 41
4 王田水 0 6 6 3 4 5 5 6 4 4 43 43
T5 应凯文 0 5 6 4 4 6 6 6 3 4 44 44
T5 何益豪 0 5 7 6 4 4 5 5 3 5 44 44
7 李想 0 7 6 5 5 7 7 5 5 4 51 51
E组男子
名次 标准杆 4 5 3 4 5 3 4 3 4 36 5 4 5 3 4 3 4 4 4 36 总杆
姓 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
1 吴所谓 0 6 6 3 5 4 6 6 4 4 44 44
2 彭博 0 6 6 4 5 6 6 5 4 4 46 46
3 鲍正 0 7 8 4 3 5 5 6 4 4 46 46
4 王东禹 0 6 7 4 5 6 6 6 4 4 48 48
5 罗景方 0 5 6 5 4 6 7 7 3 6 49 49
6 陈佳玺 0 8 6 5 3 7 7 7 6 5 54 54
T7 椎野周平 0 9 7 10 4 8 6 9 5 7 65 65
T7 谢千童 0 8 8 5 7 8 7 9 6 7 65 65
9 洪英杰 0 10 9 10 7 7 8 9 4 6 70 70
10 吕渴阳 0 10 9 8 8 8 10 10 6 7 76 76

点击查看中信白金信用卡详情 中信高尔夫白金信用卡 国航知音中信白金信用卡 中信银行名仕白金信用卡 中信银行理财宝白金卡
中信银行股份有限公司版权所有Copyright © 2002-2003 CITIC BANK All rights reserved
京ICP证030779-1号