中信银行信用卡中心 中信高尔夫
中信银行青少年高尔夫对抗赛

第三届中信银行青少年对抗赛华南区选拔赛男子组成绩

http://sports.sina.com.cn 2008年05月11日20:54 新浪体育

新浪体育讯 5月11日在“母亲节”这个拥有特殊意义的节日里,“第三届中信银行青少年高尔夫球对抗赛”在深圳沙河高尔夫球会举行启动仪式,同时进行华南区选拔赛。以下是第三届中信银行青少年高尔夫球对抗赛-华南区选拔赛成绩表:

第三届中信银行青少年高尔夫球对抗赛-华南区选拔赛成绩表
A组男子
名次 标准杆 4 5 4 4 5 3 4 4 4 36 4 5 3 4 5 3 4 3 4 36 总杆
姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
1 叶剑峰 4 5 4 3 4 3 4 6 4 37 3 5 3 4 4 3 4 3 4 33 70
2 欧致均 4 6 4 3 6 3 5 4 6 41 4 5 2 4 3 3 3 1 4 29 70
3 侯天祺 6 5 3 4 4 3 7 5 4 41 5 7 4 4 5 2 4 3 5 39 80
4 周锫 4 5 6 4 5 4 8 4 4 44 4 6 4 4 4 8 4 3 4 41 85
5 周骏 4 7 5 5 6 3 5 5 4 44 6 5 3 5 6 6 3 3 5 42 86
6 陈哲 6 7 5 4 4 3 3 6 5 43 5 7 4 6 4 6 5 3 6 46 89
7 凌志 5 9 5 5 5 3 5 4 6 47 7 7 2 5 4 5 4 4 6 44 91
8 岳鹏亮 5 8 5 6 5 3 5 9 6 52 5 6 4 5 6 4 5 4 5 44 96
B组男子
名次 标准杆 4 5 4 4 5 3 4 4 4 36 4 5 3 4 5 3 4 3 4 36 总杆
姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
1 罗文浩 4 5 4 5 5 3 5 4 5 40 3 7 3 3 5 3 4 4 4 36 76
2 简传林 3 6 3 4 6 4 4 4 6 40 4 5 4 4 5 3 4 3 4 36 76
3 吕浩源 3 7 4 4 5 4 4 5 5 41 4 5 3 4 5 3 4 3 4 35 76
4 梁政 5 4 3 4 4 4 3 4 4 35 6 6 3 4 5 5 4 4 5 42 77
5 谭匡然 4 6 3 4 4 3 6 4 5 39 4 6 3 6 5 5 5 4 4 42 81
6 阎鹏 4 5 4 5 7 4 4 6 8 47 4 6 4 4 4 3 4 4 4 37 84
T7 承根培 4 5 4 6 5 4 4 5 5 42 5 6 3 6 7 4 4 3 5 43 85
T7 高健原 5 6 4 4 5 3 4 5 4 40 5 6 3 5 6 7 4 5 4 45 85
9 唐业彬 6 5 5 4 7 3 4 6 7 47 3 6 4 7 6 3 4 6 6 45 92
10 宋雨哲 5 7 5 4 6 5 6 7 5 50 4 5 4 4 8 4 5 4 5 43 93
11 李嘉轩 5 8 5 4 8 3 5 6 6 50 4 6 4 7 6 5 5 4 5 46 96
12 谢榭  6 10 5 5 6 5 6 10 5 58 4 6 3 5 10 5 4 4 7 48 106
13 马卓斌 9 10 6 10 6 5 5 9 6 66 7 8 5 6 9 4 4 3 5 51 117
                                           
C组男子
名次 标准杆 4 5 3 4 5 3 4 3 4 36 5 4 5 3 4 3 4 4 4 36 总杆
姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
1 任祥铭 4 5 3 5 4 2 4 5 4 36 5 4 5 3 5 3 4 5 4 38 74
2 孟一然 4 6 3 4 4 4 4 4 5 38 6 4 5 3 4 2 4 3 5 36 74
3 谭梓峰 5 6 3 4 5 3 4 3 4 37 5 3 6 3 5 3 4 5 4 38 75
4 朱展烨 4 5 3 5 4 3 4 4 5 37 5 5 8 3 5 3 4 4 4 41 78
5 王一辰 4 5 3 4 7 3 4 4 5 39 6 5 5 4 4 3 5 5 4 41 80
6 张桓 4 5 3 5 5 3 4 3 5 37 7 6 7 4 4 3 5 5 4 45 82
T7 林子为 4 5 2 4 4 3 4 3 6 35 6 4 6 4 10 3 5 5 5 48 83
T7 幸卓杰 4 6 2 5 6 3 4 4 5 39 6 4 6 5 4 4 5 6 4 44 83
T7 陈子豪 5 7 5 4 4 3 4 4 6 42 5 4 7 4 4 3 5 5 4 41 83
T7 梁伟桐 4 6 3 6 4 3 4 3 5 38 7 5 6 4 4 4 5 5 5 45 83
11 黄郁熹 7 5 4 6 5 4 4 4 5 44 6 5 5 3 5 3 4 5 5 41 85
12 陈力 4 6 3 5 6 3 4 4 5 40 4 6 5 6 4 3 5 6 6 45 85
13 郑兆彤 4 6 3 5 6 3 4 3 5 39 7 6 6 3 5 3 5 7 5 47 86
14 崔斯亮 6 6 3 6 5 5 5 4 6 46 5 5 6 3 4 3 4 4 7 41 87
15 佘梓瀚 6 6 3 5 6 4 4 3 7 44 6 5 6 4 5 5 6 6 5 48 92
16 吴毅朗 4 7 3 5 6 4 4 4 5 42 6 5 6 7 9 3 4 6 6 52 94
17 冯�F昊 5 5 4 5 5 4 4 5 4 41 7 5 5 8 6 3 4 8 8 54 95
T18 杨琮园 5 5 4 5 5 6 5 3 5 43 8 5 7 7 7 4 5 7 6 56 99
T18 温永彬 5 6 3 5 6 4 4 4 5 42 7 6 10 5 9 3 6 6 5 57 99
20 钟坤鑫 6 8 2 6 9 4 4 6 6 51 6 7 7 4 7 5 8 6 5 55 106
21 梁兆益 7 10 4 7 8 4 5 6 7 58 7 10 10 8 6 5 8 8 6 68 126
22 吴俊�M 6 10 7 6 6 6 6 5 8 60 7 8 10 5 10 5 8 7 8 68 128
D组男子
名次 标准杆 4 5 3 4 5 3 4 3 4 36 5 4 5 3 4 3 4 4 4 36 总杆
姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
1 宋泰霖                   0 5 4 4 2 3 3 4 5 4 34 34
2 杨子豪                   0 4 6 4 3 4 3 4 4 4 36 36
3 张华创                   0 4 4 5 3 5 3 6 5 3 38 38
T4 姜�⑽�                   0 5 4 5 3 4 3 4 4 6 38 38
T4 利宗�[                   0 5 5 4 3 4 3 5 4 5 38 38
6 关天朗                   0 6 5 4 2 4 3 5 5 5 39 39
7 刘圣涵                   0 7 4 5 3 5 3 4 5 4 40 40
8 吴亦卓                   0 4 6 5 6 6 3 3 4 4 41 41
T9 王友鑫                   0 6 4 8 4 4 3 3 5 5 42 42
T9 郑桐                   0 7 6 3 3 5 3 4 5 6 42 42
11 区栩宁                   0 7 5 6 2 5 3 6 5 4 43 43
12 白政恺                   0 6 6 5 3 5 3 4 6 6 44 44
13 谭沅沅                   0 5 7 4 5 4 3 8 4 5 45 45
T14 吕家业                   0 5 6 4 5 6 6 5 6 5 48 48
T14 李彦伯                   0 7 6 6 3 5 3 6 6 6 48 48
T14 张石棱                   0 6 4 7 3 7 5 7 6 3 48 48
17 曹森                   0 5 6 9 4 7 4 5 5 5 50 50
18 薛涵                   0 7 8 7 4 6 4 6 6 5 53 53
19 马恩杰                   0 8 6 8 5 6 5 6 6 8 58 58
20 庄宛霖                   0 10 10 10 9 8 6 10 10 10 83 83
21 吴宗源                   0 10 10 10 10 10 8 10 10 8 86 86
  孙浩 弃权
E组男子
名次 标准杆 4 5 3 4 5 3 4 3 4 36 5 4 5 3 4 3 4 4 4 36 总杆
姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
1 黄硕                   0 5 3 6 3 5 3 4 4 4 37 37
2 王文鹏                   0 4 4 6 3 6 3 5 6 4 41 41
3 姜�⒊�                   0 6 5 6 4 5 4 5 5 3 43 43
T4 宋泰臻                   0 6 5 6 4 4 3 5 4 6 43 43
T4 吴取鸣                   0 5 6 6 4 6 3 3 5 5 43 43
6 陈戈逸                   0 6 7 10 4 4 4 5 7 4 51 51
T7 叶沃诚                   0 8 5 7 5 7 5 5 8 5 55 55
T7 黄泽铭                   0 7 7 7 4 7 2 7 7 7 55 55
9 许安迪                   0 8 6 8 4 7 5 5 7 8 58 58
10 欧元                   0 6 6 8 4 7 4 6 9 10 60 60
11 朱益乐                   0 9 6 7 7 6 3 7 8 9 62 62
12 张仕锋                   0 9 5 8 4 7 4 6 10 10 63 63
13 林尚思                   0 10 10 10 6 10 5 6 10 10 77 77
14 崔予泽                   0 10 10 10 5 10 10 10 10 10 85 85
15 庄浩宗                   0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 90
                                             
A组女子
名次 标准杆 4 5 3 4 5 3 4 3 4 36 5 4 5 3 4 3 4 4 4 36 总杆
姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
1 彭婕 4 5 4 5 5 4 4 4 4 39 4 4 5 3 5 4 5 4 5 39 78
2 肖薏 5 5 4 7 5 2 3 2 4 37 5 5 5 5 3 3 4 5 6 41 78
3 罗洁凝 6 7 3 5 6 5 4 5 5 46 6 5 5 4 4 3 5 7 6 45 91
T4 叶天琪 5 7 4 5 6 5 5 4 5 46 7 8 8 4 5 3 4 5 7 51 97
T4 韩倩瑶 4 5 5 6 8 3 5 6 5 47 6 5 8 4 5 4 5 6 7 50 97
6 林缮妍 5 7 4 4 8 5 5 4 6 48 9 8 8 5 5 4 5 6 7 57 105
7 徐幸季春 6 9 4 6 10 4 4 4 8 55 8 9 9 4 6 2 7 6 5 56 111
B组女子
名次 标准杆 4 5 3 4 5 3 4 3 4 36 5 4 5 3 4 3 4 4 4 36 总杆
姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
1 罗敏嘉 5 5 3 4 5 3 3 3 5 36 5 4 5 4 5 3 4 4 4 38 74
2 罗莹 5 5 3 4 5 3 5 3 5 38 5 4 5 3 4 3 5 3 6 38 76
3 徐倩怡 4 6 3 3 5 3 4 4 5 37 5 5 5 3 4 3 5 5 5 40 77
4 何凯雯 4 5 3 5 6 4 3 4 4 38 5 4 5 4 5 3 5 6 5 42 80
5 吕政 5 6 5 5 7 3 3 4 5 43 5 4 5 4 6 3 4 5 5 41 84
6 幸卓思 5 6 4 5 4 4 5 3 5 41 5 5 5 6 5 3 5 5 5 44 85
7 王童 5 7 4 8 5 3 4 4 5 45 7 6 6 3 4 4 4 6 6 46 91
8 黄�s�o 6 8 4 5 6 3 5 4 4 45 5 6 6 3 5 6 6 5 7 49 94
9 崔旭  6 6 5 8 5 7 6 4 5 52 9 10 8 4 6 4 5 6 6 58 110
10 吕明月 10 10 5 10 10 7 5 6 6 69 6 7 10 4 9 5 10 8 10 69 138
C组女子
名次 标准杆 4 5 3 4 5 3 4 3 4 36 5 4 5 3 4 3 4 4 4 36 总杆
姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
1 谭亦晴 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36 6 7 5 4 4 3 4 4 6 43 79
2 范诗洋 5 5 3 4 5 3 4 3 6 38 5 6 5 3 5 4 4 5 5 42 80
3 张颖怡 4 6 4 4 5 4 4 4 5 40 5 3 7 3 7 3 5 4 5 42 82
T4 林希妤 4 6 3 5 5 3 4 3 5 38 5 7 6 4 5 3 4 5 8 47 85
T4 洪毓婷 4 6 4 5 5 3 5 4 5 41 5 5 6 5 5 3 5 6 4 44 85
6 殷子�B 4 6 4 6 6 3 6 4 4 43 6 4 7 4 4 3 5 6 6 45 88
7 �f嘉彦 5 5 6 4 6 4 4 4 6 44 7 4 6 5 5 3 5 4 6 45 89
8 司徒慧琪 6 7 3 5 7 4 5 4 6 47 6 5 6 5 6 3 3 4 7 45 92
9 李佳芮 6 8 4 5 5 4 5 3 7 47 7 5 6 6 5 5 6 5 6 51 98
10 何倩雯 5 7 4 4 7 4 8 4 6 49 7 7 7 5 6 3 5 6 5 51 100
11 宋依霖 6 6 4 6 6 4 5 4 6 47 9 10 8 5 8 3 5 5 8 61 108
D组女子
名次 标准杆 4 5 3 4 5 3 4 3 4 36 5 4 5 3 4 3 4 4 4 36 总杆
姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
1 隋响                   0 5 4 6 3 5 3 4 5 4 39 39
2 刘李莹                   0 7 5 4 4 5 3 4 5 5 42 42
3 蔡丹婷                   0 4 5 6 4 5 3 4 5 6 42 42
4 潘美伊                   0 7 4 4 5 4 3 5 5 7 44 44
5 蔡圣峤                   0 10 10 10 5 5 6 6 7 10 69 69
E组女子
名次 标准杆 4 5 3 4 5 3 4 3 4 36 5 4 5 3 4 3 4 4 4 36 总杆
姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
1 关汝晴                   0 7 5 6 3 5 3 4 5 4 42 42
2 何沐妮                   0 5 5 7 4 6 4 4 5 4 44 44
3 毛泽婷                   0 6 7 5 4 7 3 5 8 5 50 50
4 田琦                   0 7 5 7 5 7 4 5 7 5 52 52
5 庄子言                   0 10 10 5 5 5 3 6 8 8 60 60
6 司徒慧琛                   0 9 10 10 8 9 4 8 6 10 74 74

点击查看中信白金信用卡详情 中信高尔夫白金信用卡 国航知音中信白金信用卡 中信银行名仕白金信用卡 中信银行理财宝白金卡
中信银行股份有限公司版权所有Copyright © 2002-2003 CITIC BANK All rights reserved
京ICP证030779-1号