中信银行信用卡中心
中信高尔夫
中信银行青少年高尔夫对抗赛

第二届中信银行青少年高尔夫球对抗赛总决赛成绩

http://sports.sina.com.cn 2007年09月24日09:49 新浪体育

新浪体育讯 9月23日,第二届中信银行青少年总决赛在中信常平球会结束,A组男子冠军由叶剑威获得,A组女子冠军由张玉阳获得,B组男女冠军分由吕浩源和王欣获得,C组男女冠军分由张进和罗敏嘉获得,以下是总成绩表:

    C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V   C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V    
名次 标准杆 5 4 3 4 4 5 4 5 4 38 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36 R1 5 4 3 4 4 5 4 5 4 38 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36 R2
姓    名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
A组男子
1 叶剑威 5 4 3 4 4 5 4 4 4 37 5 4 5 4 4 5 5 5 5 42 79 5 4 4 4 4 5 5 8 4 43 5 4 5 5 3 6 4 5 5 42 85 164
2 欧致均 5 3 3 5 5 6 4 6 4 41 5 4 5 5 5 5 4 5 6 44 85 6 5 4 4 4 6 5 6 4 44 4 4 5 7 3 3 4 4 6 40 84 169
3 王冠杰 5 5 4 6 4 6 4 11 3 48 5 4 6 6 3 5 5 5 6 45 93 6 4 3 4 4 5 5 5 5 41 6 4 5 5 4 4 3 6 6 43 84 177
4 李墨韬 5 4 3 5 5 6 3 10 4 45 5 6 5 5 5 5 4 5 8 48 93 5 4 3 4 5 6 4 6 4 41 5 4 5 6 4 5 5 5 5 44 85 178
T5 李杜若 5 4 4 5 5 5 4 6 4 42 4 5 5 6 4 6 4 5 6 45 87 4 4 4 4 4 5 4 8 5 42 5 4 7 4 6 5 5 6 8 50 92 179
孙  笠 5 5 4 5 4 6 4 5 5 43 5 4 5 5 3 6 4 5 7 44 87 6 4 4 4 4 5 5 6 4 42 5 5 6 7 6 4 4 5 8 50 92 179
T7 吴豪川 6 5 4 5 6 5 6 6 5 48 5 3 5 4 3 5 5 6 7 43 91 5 5 4 5 4 5 5 6 5 44 6 5 9 4 3 4 5 5 7 48 92 183
洪  巍 5 6 5 6 5 5 6 7 4 49 4 4 6 8 3 5 6 5 6 47 96 7 4 4 5 6 5 5 6 5 47 4 5 6 5 3 4 2 5 6 40 87 183
朱维宇 7 5 3 5 7 6 5 5 5 48 4 5 5 7 4 7 5 6 6 49 97 7 5 4 6 5 5 4 4 4 44 5 3 6 4 4 6 3 6 5 42 86 183
10 厉子龙 8 5 4 4 4 6 5 5 4 45 5 5 5 5 4 5 5 5 6 45 90 9 4 4 6 7 6 4 6 5 51 6 5 5 4 3 8 4 4 5 44 95 185
11 三川静泽 10 5 3 7 5 7 4 8 5 54 5 5 6 7 5 7 5 4 6 50 104 5 5 4 4 4 6 6 8 5 47 6 5 6 6 4 4 3 5 6 45 92 196
A组女子
1 张玉阳 6 3 2 5 5 6 5 6 4 42 4 4 4 7 4 7 3 4 6 43 85 6 4 4 6 4 6 7 5 5 47 5 4 5 5 3 4 5 5 6 42 89 174
2 李茜蓝 8 4 3 6 7 6 4 6 4 48 7 4 6 5 5 5 4 5 6 47 95 7 5 3 6 4 5 4 6 4 44 4 4 5 6 3 5 3 5 7 42 86 181
3 黄芷莹 6 5 3 8 5 6 4 5 4 46 7 6 5 8 3 6 4 5 7 51 97 5 5 3 5 5 6 5 6 5 45 7 5 5 3 5 5 5 4 7 46 91 188
4 李  梓 6 6 4 4 6 5 6 7 6 50 7 4 5 7 3 7 5 6 6 50 100 6 4 3 4 6 6 6 8 5 48 6 4 6 6 4 7 4 6 7 50 98 198
5 秦千惠 7 5 5 6 5 6 6 7 6 53 7 5 5 6 3 11 4 6 6 53 106 7 5 4 6 7 8 5 5 5 52 5 6 6 4 4 6 5 5 6 47 99 205
6 周姿岑 5 4 4 7 5 9 6 11 4 55 8 6 7 11 4 8 5 5 8 62 117 8 6 4 7 5 7 10 5 6 58 5 5 11 8 5 6 5 6 8 59 117 234
B组男子
1 吕浩源 5 3 3 5 5 5 6 6 5 43 4 5 6 7 3 4 5 4 5 43 86 6 4 3 4 4 5 5 6 5 42 6 4 4 5 4 3 4 5 6 41 83 169
2 罗文浩 5 5 4 5 4 5 4 7 4 43 4 6 5 5 2 6 5 4 5 42 85 6 4 3 3 4 5 5 6 4 40 4 4 5 6 4 5 3 5 8 44 84 169
3 贺大伟 6 4 3 5 5 6 4 6 5 44 5 4 5 7 4 5 3 5 6 44 88 6 5 3 4 4 6 4 6 4 42 4 4 5 5 3 5 5 5 7 43 85 173
4 王石木 6 5 5 5 4 6 5 5 5 46 4 3 5 6 3 5 3 5 6 40 86 6 4 3 6 5 6 6 6 5 47 5 4 6 4 3 5 4 4 5 40 87 173
5 简传林 5 7 3 4 7 6 3 8 4 47 4 5 5 5 5 5 6 5 5 45 92 6 4 3 4 4 5 5 8 5 44 4 4 5 4 3 3 5 4 7 39 83 175
6 梁  政 6 4 2 5 4 7 5 5 3 41 5 4 6 6 4 7 5 5 5 47 88 5 4 4 4 5 6 7 5 5 45 5 4 6 5 3 5 4 5 6 43 88 176
7 陈子豪 6 4 3 4 4 5 4 8 4 42 6 4 6 6 5 6 5 5 6 49 91 6 5 3 4 6 5 7 6 4 46 7 4 5 4 3 3 3 5 6 40 86 177
8 李鑫阳 6 5 3 5 4 5 6 7 5 46 5 6 5 6 4 4 3 5 6 44 90 6 5 3 5 6 6 4 8 4 47 5 4 8 3 4 4 4 5 6 43 90 180
9 王子豪 7 5 3 5 5 5 5 11 4 50 5 4 6 5 3 7 4 4 8 46 96 6 5 4 4 5 5 6 5 5 45 5 4 6 5 6 5 3 4 6 44 89 185
10 阎  鹏 6 4 4 6 5 8 6 11 5 55 6 4 6 5 4 4 5 5 5 44 99 7 5 3 4 7 6 4 7 4 47 4 4 7 4 4 7 3 4 7 44 91 190
11 李佳威 7 5 4 4 6 6 5 9 5 51 5 6 5 6 4 8 5 5 5 49 100 6 5 4 4 5 7 4 7 4 46 6 5 5 10 3 5 3 4 6 47 93 193
12 范无名 6 4 5 5 9 6 5 10 6 56 6 5 6 5 4 5 4 6 6 47 103 8 5 4 6 5   7 9 5 49 5 4 6 8 6 6 5 5 10 55 104 207
B组女子
1 王  欣 5 4 3 4 4 5 4 6 5 40 5 8 5 4 3 5 5 4 5 44 84 7 4 4 3 4 6 4 5 4 41 4 3 5 4 2 8 4 4 4 38 79 163
2 运盈舟 6 5 4 4 5 5 3 6 4 42 6 4 6 5 3 4 4 4 4 40 82 6 4 4 4 5 5 4 6 4 42 5 5 5 6 3 4 4 6 6 44 86 168
3 罗  莹 5 6 3 4 5 5 4 7 5 44 4 6 6 5 4 6 5 4 7 47 91 5 6 2 4 4 5 6 7 5 44 5 5 5 5 3 4 6 4 5 42 86 177
4 彭  婕 5 5 3 6 6 5 4 6 4 44 5 5 4 6 6 8 3 4 8 49 93 6 5 3 5 4 6 6 6 4 45 6 5 6 4 3 6 5 5 6 46 91 184
5 肖  薏 5 5 4 5 5 6 6 6 4 46 4 4 6 8 4 6 7 6 6 51 97 5 4 4 4 6 5 5 6 4 43 4 7 6 5 3 5 4 5 6 45 88 185
6 梁隽琳 9 6 5 6 6 8 5 6 6 57 5 6 5 8 4 11 7 8 7 61 118 7 6 4 5 6 9 11 6 6 60 7 5 7 6 6 9 4 5 8 57 117 235
7 周诗婕 6 6 3 5 6 7 6 7 6 52 8 7 8 14 6 9 6 7 7 72 124 6 6 4 8 6 8 7 7 6 58 7 5 7 9 4 9 4 6 8 59 117 241
  李彩源                     0                   0 0 0
C组男子
1 张  进 5 3 3 4 5 5 5 6 4 40 5 4 7 4 4 5 4 6 6 45 85 5 4 3 5 4 6 6 6 4 43 5 3 6 3 5 6 3 4 5 40 83 168
2 杨孟陶 5 3 3 4 5 5 4 6 7 42 5 3 6 8 4 4 5 4 5 44 86 6 4 3 5 5 5 5 5 4 42 5 4 4 4 4 5 5 4 6 41 83 169
3 陈子豪 5 4 5 4 5 6 4 4 4 41 4 5 8 5 3 5 6 4 7 47 88 6 4 3 4 7 6 4 5 4 43 4 5 4 4 3 5 4 4 6 39 82 170
4 谭匡然 4 4 4 4 5 5 4 5 4 39 5 4 5 4 4 6 5 6 6 45 84 6 4 4 5 6 5 4 6 4 44 6 4 5 6 4 4 3 4 6 42 86 170
5 刘思言 6 4 4 5 4 5 6 6 4 44 5 6 4 7 3 5 5 5 8 48 92 6 5 4 5 5 5 5 6 4 45 5 4 5 5 4 5 4 4 6 42 87 179
6 黄耀翔 4 3 4 5 4 6 4 5 4 39 4 6 4 7 6 10 6 4 6 53 92 5 4 4 4 5 5 5 6 6 44 6 6 5 5 4 5 3 6 5 45 89 181
7 任祥铭 4 4 3 5 4 5 4 6 5 40 4 6 6 7 3 11 6 6 6 55 95 6 4 3 5 5 6 5 8 4 46 4 4 5 5 4 7 5 4 5 43 89 184
8 幸卓杰 9 5 4 5 5 6 5 7 5 51 6 7 6 7 4 5 3 4 6 48 99 5 5 4 7 5 5 6 6 6 49 5 4 7 8 4 6 3 5 6 48 97 196
C组女子
1 罗敏嘉 8 4 3 3 5 6 4 7 4 44 4 4 6 6 4 4 3 4 6 41 85 5 4 3 6 5 5 4 7 4 43 4 4 6 5 3 7 4 5 5 43 86 171
2 刘  钰 5 5 2 6 4 5 5 5 4 41 6 5 4 7 3 5 5 5 8 48 89 5 5 4 5 3 6 5 5 3 41 4 4 6 6 5 6 4 4 5 44 85 174
3 杨嘉欣 6 5 4 6 5 5 4 6 6 47 6 4 5 8 4 5 4 4 5 45 92 6 5 4 4 4 6 5 5 4 43 6 5 7 8 3 4 3 3 6 45 88 180
4 张颖怡 5 4 2 4 5 6 5 8 4 43 5 9 5 4 6 5 3 5 7 49 92 7 4 3 5 5 7 5 5 4 45 4 4 5 7 4 8 3 5 5 45 90 182
5 林希妤 7 4 3 7 7 5 4 8 6 51 5 3 4 7 4 6 5 5 9 48 99 6 6 3 5 4 6 5 5 6 46 7 4 7 6 3 8 3 4 5 47 93 192
6 于馨岩 5 6 2 4 8 6 5 7 8 51 5 8 8 6 4 7 5 4 7 54 105 5 4 5 4 7 7 5 7 9 53 4 5 5 5 4 6 4 4 8 45 98 203
7 叶子琪 5 9 4 6 6 7 7 9 5 58 5 5 6 8 4 5 5 6 7 51 109 6 6 4 4 5 7 6 6 5 49 4 5 7 6 4 8 3 4 7 48 97 206
8 荣思敏 8 5 4 5 9 7 5 8 6 57 5 4 7 27 4 6 6 6 8 73 130 8 7 5 5 6 7 7 6 7 58 7 6 8 10 5 5 8 6 6 61 119 249
D组男子
1 宋泰霖                   0 5 4 6 5 3 6 3 4 5 41 41                   0 4 4 5 4 3 5 3 3 5 36 36 77
2 李  源                   0 4 3 5 9 4 5 4 5 6 45 45                   0 4 5 5 4 4 5 3 4 6 40 40 85
3 张  桓                   0 4 4 6 5 3 6 4 4 7 43 43                   0 6 4 4 6 3 5 5 4 5 42 42 85
4 徐国振                   0 4 4 5 8 4 5 3 6 6 45 45                   0 3 5 7 5 4 4 4 6 6 44 44 89
5 姜�⑽�                   0 6 4 5 5 4 7 5 4 8 48 48                   0 5 6 7 4 3 5 4 6 7 47 47 95
6 黄雨新                   0 7 4 5 8 3 6 4 5 8 50 50                   0 5 5 5 6 4 6 4 6 9 50 50 100
7 刘圣涵                   0 5 9 6 8 4 7 5 5 6 55 55                   0 5 4 5 5 5 6 5 5 7 47 47 102
8 朱艾伦                   0 6 5 6 13 4 8 4 4 7 57 57                   0 5 5 8 7 2 7 6 6 7 53 53 110
D组女子
1 王梓漪                   0 4 5 5 8 4 6 5 4 6 47 47                   0 4 4 5 4 4 5 4 3 6 39 39 86
2 范诗洋                   0 4 5 5 5 4 7 6 5 6 47 47                   0 6 4 6 6 3 6 4 5 6 46 46 93
3 谭亦晴                   0 6 5 5 7 6 7 4 4 8 52 52                   0 6 5 7 4 3 5 4 5 5 44 44 96
4 洪毓婷                   0 6 6 7 5 4 6 4 4 6 48 48                   0 6 7 6 9 6 6 4 5 7 56 56 104
5 李爱琳                   0 6 5 6 11 3 6 4 5 8 54 54                   0 7 4 6 6 6 5 4 5 8 51 51 105
6 赵启昊                   0 5 6 7 7 4 9 4 5 7 54 54                   0 6 5 6 8 4 8 4 6 6 53 53 107
7 潘美伊                   0 6 5 6 6 4 6 6 7 8 54 54                   0 6 5 8 10 4 6 4 7 6 56 56 110
8 张芸杰                   0 5 6 7 8 7 8 6 5 8 60 60                   0 7 4 7 7 4 6 5 5 8 53 53 113
E组男子
1 关天朗 4 5 3 4 4 4 4 5 4 37                   0 37 5 3 3 4 5 6 4 4 4 38                   0 38 75
2 胡点典 6 4 3 5 5 4 4 5 5 41                   0 41 4 5 3 6 4 5 5 8 4 44                   0 44 85
3 黄硕 6 5 3 6 6 4 5 6 4 45                   0 45 6 4 3 4 5 5 5 5 5 42                   0 42 87
4 王友鑫 5 4 3 5 6 6 5 7 4 45                   0 45 6 4 3 5 5 6 4 7 4 44                   0 44 89
5 黄俊祺 6 4 3 5 6 6 4 6 5 45                   0 45 6 5 4 5 5 5 7 5 5 47                   0 47 92
6 吴取鸣 5 4 4 4 5 5 4 7 4 42                   0 42 6 6 5 4 7 6 7 6 4 51                   0 51 93
7 利宗�[ 6 4 3 7 5 8 5 6 5 49                   0 49 7 4 3 5 3 6 9 5 4 46                   0 46 95
8 黄孙家和 7 5 5 5 5 6 4 6 4 47                   0 47 6 7 4 5 5 6 6 5 6 50                   0 50 97
9 宋泰臻 6 6 4 7 7 6 4 7 6 53                   0 53 6 6 3 4 5 7 6 6 5 48                   0 48 101
10 张奕葳 7 8 4 5 6 7 6 6 6 55                   0 55 6 5 4 4 6 7 6 7 4 49                   0 49 104
11 张博仁 7 5 3 7 6 8 5 7 5 53                   0 53 7 5 4 5 8 7 5 7 4 52                   0 52 105
E组女子
1 蔡丹婷 5 5 3 5 4 6 4 6 5 43                   0 43 6 4 4 4 7 5 5 6 5 46                   0 46 89
2 赵婧雯 6 5 4 4 4 6 5 6 4 44                   0 44 7 5 5 4 5 5 6 6 4 47                   0 47 91
3 关汝晴 5 4 4 5 4 6 5 7 4 44                   0 44 6 6 4 6 5 6 6 7 4 50                   0 50 94
4 刘瑞欣 4 5 4 5 6 6 5 8 5 48                   0 48 7 5 4 6 5 7 6 6 4 50                   0 50 98
5 常文惠 6 7 3 6 5 6 6 6 4 49                   0 49 6 9 3 4 5 7 6 6 6 52                   0 52 101
6 田  琦 7 6 4 4 5 7 6 6 5 50                   0 50 7 6 4 5 5 6 8 7 5 53                   0 53 103
7 何沐妮 5 7 5 6 6 6 6 6 5 52                   0 52 9 5 4 5 8 6 6 6 6 55                   0 55 107
8 毛泽婷 7 7 5 5 7 6 7 9 6 59                   0 59 6 6 4 4 5 6 9 7 5 52                   0 52 111

点击查看中信白金信用卡详情 中信高尔夫白金信用卡 国航知音中信白金信用卡 中信银行名仕白金信用卡 中信银行理财宝白金卡
中信银行股份有限公司版权所有Copyright © 2002-2003 CITIC BANK All rights reserved
京ICP证030779-1号