中信银行信用卡中心
中信高尔夫

08-09年度中信银行白金卡“36+1”高尔夫球巡回赛 - 南京站

编号 A / B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Gross Net Handicap
选手姓名 4 3 4 5 4 5 4 3 4 36 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36
1 张丽洁 4 3 5 5 3 4 4 3 4 35 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36 71 68.6 2.4
2 张楚伟 3 3 5 5 4 5 5 4 5 39 5 4 3 4 4 5 5 4 4 38 77 72.2 4.8
3 仇知 5 3 3 6 4 5 5 4 4 39 5 5 2 5 5 5 5 3 4 39 78 72 6
4 余功金 4 3 4 6 5 5 4 3 4 38 6 5 3 5 5 3 6 3 4 40 78 73.2 4.8
5 杨同育 5 3 4 6 5 4 5 4 5 41 5 4 3 4 5 5 5 3 4 38 79 73 6
6 施坚 4 4 5 4 5 6 4 4 4 40 7 4 3 5 4 4 5 4 4 40 80 72.8 7.2
7 陈瑜 4 4 4 6 5 5 4 3 5 40 6 4 3 4 5 5 6 4 4 41 81 75 6
8 石坚 5 3 5 7 4 4 5 3 4 40 5 4 4 4 4 5 6 4 5 41 81 72.6 8.4
9 李健 4 3 7 5 5 5 4 4 5 42 5 5 2 4 6 6 5 3 4 40 82 72.4 9.6
10 胡洪 5 3 3 7 5 6 5 5 5 44 5 5 3 3 5 3 5 4 6 39 83 73.4 9.6
11 沈文俊 5 4 4 5 5 8 6 3 4 44 6 4 4 4 4 5 5 3 4 39 83 73.4 9.6
12 于勇 4 5 3 6 5 5 4 4 5 41 5 5 3 4 7 4 6 3 5 42 83 77 6
13 余帮喜 6 3 5 5 4 5 5 3 5 41 4 5 4 5 5 5 6 4 5 43 84 73.2 10.8
14 李福生 5 4 4 5 4 7 5 4 6 44 6 4 3 5 5 5 4 3 5 40 84 70.8 13.2
15 凌丽 4 4 4 7 5 5 5 5 6 45 4 4 3 4 4 5 7 4 4 39 84 75.6 8.4
16 徐剑锋 5 3 4 7 4 6 6 2 5 42 5 4 3 4 6 4 6 5 5 42 84 76.8 7.2
17 张讯勇 4 4 5 6 4 6 5 3 5 42 7 5 4 5 4 4 6 4 4 43 85 73 12
18 徐海刚 5 4 5 6 4 5 4 4 5 42 5 5 4 5 5 5 6 3 5 43 85 71.8 13.2
19 张华 3 5 4 6 6 7 4 5 5 45 5 4 3 4 7 4 5 4 5 41 86 77.6 8.4
20 王越 4 4 5 7 5 6 4 3 4 42 5 5 5 4 7 5 6 3 4 44 86 75.2 10.8
21 陈小平 4 4 5 6 4 5 5 4 4 41 5 4 2 5 6 7 6 5 6 46 87 76.2 10.8
22 许春蕾 4 5 5 7 5 7 6 4 4 47 4 4 5 4 4 4 7 3 6 41 88 76 12
23 邵建敏 6 3 6 6 3 7 4 5 6 46 6 5 4 4 5 6 4 3 5 42 88 66.4 21.6
24 李应奎 6 3 4 7 4 8 5 4 3 44 5 5 6 5 4 6 5 4 4 44 88 70 18
25 林文毅 4 4 5 7 6 5 5 3 6 45 7 5 4 5 5 5 5 3 5 44 89 73.4 15.6
26 岳学海 5 4 5 6 5 6 6 3 4 44 7 5 4 4 5 6 7 3 4 45 89 75.8 13.2
27 陈进鸿 5 3 4 5 5 5 6 5 5 43 6 4 4 5 4 7 6 5 5 46 89 74.6 14.4
28 徐耀刚 5 4 5 6 4 5 4 4 5 42 5 6 5 6 5 5 6 4 5 47 89 72.2 16.8
29 朱永飞 5 4 5 7 5 5 6 3 7 47 6 6 4 4 6 6 4 3 4 43 90 73.2 16.8
30 陈国清 4 4 7 6 4 8 4 5 4 46 5 5 3 5 6 7 5 4 4 44 90 72 18
31 曹彬 5 5 7 8 5 7 4 3 5 49 6 4 2 4 5 5 6 3 6 41 90 73.2 16.8
32 韩斌 6 4 4 7 5 5 5 5 5 46 6 4 3 5 5 4 6 4 7 44 90 74.4 15.6
33 马远山 5 4 6 6 5 6 4 4 7 47 5 5 2 5 6 5 6 4 5 43 90 74.4 15.6
34 ROBET 7 3 7 5 4 5 6 3 6 46 7 4 5 5 4 4 5 6 4 44 90 73.2 16.8
35 魏行健 5 4 5 5 4 6 5 2 6 42 7 5 6 6 4 4 6 4 6 48 90 72 18
36 祝别嘉 4 5 6 6 4 5 6 4 5 45 6 5 2 7 6 6 6 3 5 46 91 75.4 15.6
37 李明 5 3 5 7 3 6 6 2 5 42 6 5 5 5 5 6 7 5 5 49 91 74.2 16.8
38 丁峰 4 3 7 5 5 5 5 6 5 45 5 4 6 5 5 4 6 5 6 46 91 74.2 16.8
39 王宁 5 5 5 5 5 6 5 5 6 47 5 3 4 5 6 5 8 4 4 44 91 79 12
40 ANDY 5 4 7 6 6 7 5 4 5 49 5 5 4 5 5 3 5 4 6 42 91 74.2 16.8
41 张立权 5 3 6 6 4 7 5 5 5 46 5 4 5 5 6 7 6 3 5 46 92 71.6 20.4
42 邓延鹏 6 4 5 6 7 5 5 4 6 48 5 4 5 5 4 7 3 6 5 44 92 74 18
43 何巍 5 4 4 6 5 7 5 3 5 44 6 4 4 5 5 6 7 6 5 48 92 77.6 14.4
44 蔡麟 6 4 4 6 6 7 4 5 4 46 6 4 4 5 4 8 6 4 6 47 93 72.6 20.4
45 李兵 5 4 6 5 5 5 5 6 5 46 6 5 4 5 5 7 6 4 5 47 93 73.8 19.2
46 陈明杰 6 4 8 6 4 7 6 4 5 50 5 4 3 5 4 7 5 4 6 43 93 71.4 21.6
47 周军 6 5 5 7 5 7 6 4 5 50 5 4 4 6 4 5 6 4 6 44 94 74.8 19.2
48 湛� 5 4 5 4 5 9 6 4 5 47 5 6 4 6 4 6 6 4 6 47 94 73.6 20.4
49 姚文刚 6 3 4 7 4 5 6 4 6 45 5 4 6 6 6 6 6 5 5 49 94 74.8 19.2
50 吴建新 4 4 7 6 5 5 5 5 5 46 6 4 4 5 6 7 8 3 5 48 94 76 18
51 王健 4 4 5 8 6 9 5 3 4 48 5 5 5 5 4 7 6 3 6 46 94 72.4 21.6
52 郁东 6 4 4 6 5 6 5 4 8 48 6 5 4 6 5 6 6 4 4 46 94 73.6 20.4
53 夏道阳 5 5 6 5 5 7 5 5 7 50 5 4 4 5 5 6 6 6 4 45 95 77 18
54 周勇 5 5 7 6 4 6 5 5 6 49 5 5 4 5 4 7 7 4 5 46 95 73.4 21.6
55 吴贤标 5 4 6 6 5 6 5 3 6 46 6 5 5 4 6 7 7 4 5 49 95 75.8 19.2
56 王新春 5 3 7 5 5 7 7 4 6 49 7 6 3 4 5 6 7 4 5 47 96 75.6 20.4
57 腾建国 6 3 7 6 6 7 5 4 6 50 6 5 5 4 5 6 7 3 5 46 96 73.2 22.8
58 李大鹏 4 4 7 7 5 8 6 5 5 51 6 5 3 5 4 8 5 3 6 45 96 70.8 25.2
59 吴明 6 4 5 7 6 5 6 4 4 47 7 7 4 6 5 6 5 4 5 49 96 74.4 21.6
60 腾勇进 5 4 5 6 6 5 5 5 4 45 7 4 5 8 5 5 8 5 4 51 96 78 18
61 庞兴华 6 5 5 6 5 6 7 5 5 50 6 5 5 5 6 4 7 3 5 46 96 78 18
62 王忠宏 6 4 6 6 6 8 4 5 5 50 7 5 4 5 5 5 6 4 5 46 96 73.2 22.8
63 晋元辉 6 3 4 7 5 7 5 4 7 48 7 6 5 4 5 6 7 4 5 49 97 73 24
64 PETER 7 5 7 7 4 7 4 2 5 48 7 5 7 5 6 7 5 2 5 49 97 69.4 27.6
65 谭镜波 6 4 5 6 6 5 5 5 5 47 6 5 5 6 6 7 6 4 5 50 97 75.4 21.6
66 李文洁 6 3 7 6 7 7 4 3 5 48 6 5 4 5 4 7 7 5 6 49 97 74.2 22.8
67 邓延超 6 4 6 7 4 6 4 6 6 49 7 5 3 5 5 5 7 4 7 48 97 71.8 25.2
68 王学峰 6 4 6 7 5 6 3 4 5 46 7 7 5 7 6 6 7 3 4 52 98 71.6 26.4
69 王卫 6 4 5 7 5 7 5 3 6 48 6 6 3 7 6 6 6 4 6 50 98 74 24
70 曹忠 5 6 6 6 6 6 5 5 6 51 5 4 4 6 6 6 6 4 6 47 98 77.6 20.4
71 王宁桥 4 4 5 7 5 6 6 5 7 49 7 6 5 4 3 7 8 4 6 50 99 73.8 25.2
72 荣曾慈 5 4 6 7 6 8 5 3 6 50 5 5 6 5 6 5 6 5 6 49 99 76.2 22.8
73 王三井 6 4 6 8 6 6 6 4 5 51 8 4 3 4 7 8 6 3 5 48 99 76.2 22.8
74 周木南 6 3 5 8 5 6 4 4 6 47 7 6 4 6 6 6 7 4 6 52 99 72.6 26.4
75 何峻岭 4 5 5 6 6 6 5 4 5 46 8 5 6 6 6 6 8 4 5 54 100 78.4 21.6
76 朱春林 5 3 5 6 8 6 7 5 5 50 5 5 4 7 5 8 6 4 7 51 101 77 24
77 刘啸 5 4 5 6 5 6 8 6 4 49 7 8 4 5 6 6 7 4 6 53 102 78 24
78 林志峰 5 5 7 6 4 9 6 6 7 55 6 6 4 5 4 6 6 4 6 47 102 72 30
79 邓绍龙 5 4 5 8 6 7 5 5 6 51 7 6 3 5 5 8 8 5 5 52 103 76.6 26.4
80 顾新荣 7 4 10 10 5 6 6 5 4 57 6 5 4 4 5 8 6 4 5 47 104 72.8 31.2
81 王富民 5 5 8 8 5 6 5 9 5 56 6 5 4 6 5 7 6 4 6 49 105 72.6 32.4
82 张锡军 4 6 5 8 6 5 6 5 5 50 7 9 7 5 4 7 7 4 5 55 105 76.2 28.8
83 纪广祥 5 5 5 10 7 5 6 4 8 55 8 5 4 5 5 8 7 4 5 51 106 77.2 28.8
84 张鲁康 5 4 6 9 5 6 6 4 5 50 8 6 5 6 9 7 6 4 5 56 106 77.2 28.8
85 张光武 5 7 6 7 5 7 6 5 5 53 7 5 4 7 7 7 6 5 6 54 107 79.4 27.6
86 张信灿 6 6 7 9 8 8 7 3 3 57 8 6 3 4 4 4 9 6 6 50 107 84.2 22.8
87 刘明坤 6 7 5 7 5 9 6 4 5 54 7 5 4 6 6 7 9 4 6 54 108 80.4 27.6
88 朱军 7 3 7 9 7 7 5 6 7 58 8 6 7 5 6 5 6 3 6 52 110 71.6 38.4
89 韩建 6 6 5 6 7 8 7 5 6 56 6 5 5 5 5 6 8 7 7 54 110 83.6 26.4
90 宋建东 6 5 6 8 5 7 5 5 8 55 7 6 5 7 6 8 7 5 5 56 111 75 36
91 郝淮新 8 5 5 6 8 7 5 5 7 56 5 7 6 7 6 8 5 5 6 55 111 76.2 34.8
92 杨思志 6 5 6 7 5 7 5 5 7 53 9 7 6 7 6 7 7 5 7 61 114 74.4 39.6
93 陈俊求 6 5 7 8 7 8 5 5 7 58 8 7 4 6 7 7 8 4 5 56 114 78 36
94 陈云 6 6 8 8 6 7 5 6 6 58 7 6 5 8 7 6 9 5 7 60 118 79.6 38.4
95 朱丹 6 4 7 9 6 9 8 4 6 59 8 6 5 7 6 8 8 5 6 59 118 78.4 39.6
96 耿继勇 5 4 5 10 6 7 8 5 8 58 8 6 6 7 6 6 9 5 7 60 118 79.6 38.4
97 陆迎春 8 5 4 9 8 9 8 4 8 63 7 6 6 6 6 7 7 5 7 57 120 80.4 39.6
98 高峰 7 6 7 12 9 7 7 5 6 66 7 6 4 5 7 6 9 4 7 55 121 83.8 37.2
99 张磊 7 5 7 8 7 9 6 6 7 62 8 6 4 7 8 7 10 4 6 60 122 81.2 40.8
100 徐卓伟 8 6 8 8 7 8 7 3 6 61 9 7 6 7 6 8 8 5 6 62 123 79.8 43.2
101 梅彤 7 6 8 10 7 9 7 5 6 65 7 5 5 7 10 8 9 7 7 65 130 86.8 43.2
102 宋天兵 6 6 7 15 10 10 9 5 10 78 11 9 6 7 9 11 10 6 7 76 154 86.8 67.2
103 0 0 0 57.6 -57.6
104 0 0 0 57.6 -57.6
105 0 0 0 57.6 -57.6
106 0 0 0 57.6 -57.6
107 0 0 0 57.6 -57.6
108 0 0 0 57.6 -57.6
109 0 0 0 57.6 -57.6
110 0 0 0 57.6 -57.6
111 0 0 0 57.6 -57.6
112 0 0 0 57.6 -57.6
113 0 0 0 57.6 -57.6
114 0 0 0 57.6 -57.6
115 0 0 0 57.6 -57.6
116 0 0 0 57.6 -57.6
117 0 0 0 57.6 -57.6
118 0 0 0 57.6 -57.6
119 0 0 0 57.6 -57.6
120 0 0 0 57.6 -57.6
121 0 0 0 57.6 -57.6
122 0 0 0 57.6 -57.6
123 0 0 0 57.6 -57.6

差点管理
中信银行股份有限公司版权所有Copyright © 2002-2003 CITIC BANK All rights reserved
京ICP证030779-1号