中信银行信用卡中心
中信高尔夫

08-09年度中信银行白金卡“36+1”高尔夫球巡回赛 - 武汉站

编号 A / B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Gross Net Handicap
选手姓名 4 4 5 4 3 5 3 4 4 36 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36
1 卢峰 0 0 0 57.6 -57.6
2 蒋雄 0 0 0 57.6 -57.6
3 郑曾俊 0 0 0 57.6 -57.6
4 袁苏华 0 0 0 57.6 -57.6
5 徐玉洁 0 0 0 57.6 -57.6
6 沈军 0 0 0 57.6 -57.6
7 李传贵 7 4 10 6 3 5 3 4 6 48 4 5 5 4 6 4 3 4 4 39 87 67.8 19.2
8 叶怀斌 3 4 5 5 3 5 3 4 6 38 4 5 4 4 5 4 3 3 4 36 74 68 6
9 杜华 4 5 6 5 3 5 3 5 5 41 4 5 4 4 4 4 3 4 5 37 78 68.4 9.6
10 李勇刚 6 4 5 5 4 6 3 6 5 44 4 5 4 3 5 7 3 4 4 39 83 68.6 14.4
11 欧阳丽娟 3 4 5 6 4 6 2 4 5 39 6 6 5 2 5 7 3 5 4 43 82 68.8 13.2
12 卢纯 5 4 6 5 3 5 4 5 3 40 4 7 3 3 5 4 3 3 3 35 75 69 6
13 黄国容 4 4 6 5 3 5 2 5 4 38 3 6 4 3 6 4 4 3 4 37 75 69 6
14 马千里 6 5 5 5 3 5 3 6 7 45 4 7 6 4 6 6 3 5 7 48 93 69 24
15 郑彤 5 4 4 7 4 6 3 5 5 43 4 5 4 4 5 4 3 4 4 37 80 69.2 10.8
16 徐学敏 5 6 6 5 3 7 3 6 5 46 6 7 5 2 6 5 3 4 6 44 90 69.6 20.4
17 苏忠永 5 5 5 6 4 6 3 5 6 45 6 6 4 3 5 5 4 4 4 41 86 70.4 15.6
18 彭传洲 6 5 7 4 4 6 2 5 4 43 3 6 4 5 5 6 4 5 5 43 86 70.4 15.6
19 周青松 6 6 8 6 4 6 3 5 6 50 6 6 4 5 5 6 4 5 6 47 97 70.6 26.4
20 夏广宏 5 5 6 5 4 5 4 5 5 44 5 7 5 5 7 4 2 4 7 46 90 70.8 19.2
21 杨光进 5 5 5 4 2 5 3 4 5 38 8 6 5 3 6 7 3 7 5 50 88 71.2 16.8
22 丁晔 4 5 6 4 4 5 3 5 5 41 5 6 4 4 5 3 3 5 5 40 81 71.4 9.6
23 章新高 6 5 7 4 4 7 3 6 4 46 5 6 6 4 5 5 5 5 6 47 93 71.4 21.6
24 李玲 5 6 7 4 4 5 3 6 7 47 5 6 3 4 6 4 3 4 4 39 86 71.6 14.4
25 刘斌 7 6 7 6 3 6 4 6 6 51 5 8 5 4 7 8 4 5 6 52 103 71.8 31.2
26 黄国珍 4 5 5 4 6 7 3 6 5 45 5 5 5 4 5 6 3 5 6 44 89 72.2 16.8
27 熊清华 4 5 4 6 3 6 5 5 4 42 4 5 4 4 6 5 3 4 5 40 82 72.4 9.6
28 陈琦 4 5 5 4 4 6 4 7 5 44 6 8 4 3 5 5 4 5 4 44 88 72.4 15.6
29 项英 8 5 6 4 4 6 3 5 5 46 7 8 8 3 7 7 4 6 3 53 99 72.6 26.4
30 郑宗训 5 6 7 6 4 8 4 7 8 55 5 10 5 6 8 6 4 5 7 56 111 72.6 38.4
31 李泽川 5 4 6 5 3 5 3 5 6 42 5 6 4 3 7 4 6 4 5 44 86 72.8 13.2
32 郑泽良 4 5 5 5 4 6 4 5 7 45 5 8 5 4 5 5 4 6 5 47 92 72.8 19.2
33 刘慷 4 4 5 6 3 8 3 5 5 43 6 7 4 4 9 4 3 6 5 48 91 73 18
34 黄愉胜 7 5 8 6 5 6 5 6 8 56 5 8 5 6 7 6 5 4 7 53 109 73 36
35 王永刚 5 5 6 4 4 6 4 4 5 43 6 6 4 5 6 5 4 5 5 46 89 73.4 15.6
36 李庆来 6 5 6 5 4 7 4 6 6 49 3 7 4 5 7 5 4 5 6 46 95 73.4 21.6
37 TOURE 6 6 6 5 3 6 3 7 8 50 6 8 5 4 8 7 4 7 8 57 107 73.4 33.6
38 谢峰 5 6 6 4 3 5 4 5 5 43 5 7 4 4 6 5 3 6 5 45 88 73.6 14.4
39 刘海荣 5 6 7 5 3 8 5 5 6 50 5 8 5 5 7 5 3 6 6 50 100 73.6 26.4
40 邱锦城 6 6 9 6 6 8 6 6 5 58 4 10 4 5 6 6 4 3 6 48 106 73.6 32.4
41 王宁桥 6 6 5 4 5 5 3 4 8 46 4 9 5 3 8 5 3 4 6 47 93 73.8 19.2
42 钱远富 6 5 6 5 5 7 3 6 6 49 5 8 6 4 8 5 3 6 5 50 99 73.8 25.2
43 肖兴震 5 5 7 4 4 6 4 7 6 48 5 7 7 6 9 5 4 4 4 51 99 73.8 25.2
44 廖振波 7 7 5 4 4 8 4 8 6 53 6 6 5 3 6 5 4 5 5 45 98 74 24
45 许云 6 7 7 6 4 7 5 5 7 54 6 9 5 4 6 6 4 5 5 50 104 74 30
46 胡佳 7 6 5 4 5 7 4 5 5 48 7 7 5 3 6 6 3 6 4 47 95 74.6 20.4
47 徐自立 8 6 7 5 4 7 4 6 5 52 5 6 7 5 7 6 4 7 6 53 105 75 30
48 邹志宏 5 6 6 5 4 6 6 5 6 49 5 6 5 6 6 6 4 5 6 49 98 75.2 22.8
49 陈碧成 6 5 6 5 4 6 6 6 7 51 7 9 5 4 8 5 5 5 7 55 106 76 30
50 柳久元 5 4 5 4 5 5 3 5 5 41 4 7 4 2 7 6 5 6 5 46 87 76.2 10.8
51 伍佳元 4 5 7 5 5 7 4 7 7 51 6 7 5 5 8 6 5 6 6 54 105 76.2 28.8
52 邓延超 6 6 6 4 4 7 5 5 8 51 7 6 4 5 8 4 3 7 6 50 101 77 24
53 邓延鹏 2 6 7 5 8 6 4 6 8 52 6 8 5 6 7 7 4 5 7 55 107 77 30
54 孙家元 6 6 7 5 3 7 5 5 6 50 7 10 6 5 10 6 5 6 5 60 110 77.6 32.4
55 廖任坤 7 6 6 6 4 9 6 6 8 58 7 9 8 6 8 7 6 7 6 64 122 77.6 44.4
56 罗谨 5 8 12 8 5 6 4 6 5 59 7 6 4 7 6 6 6 7 7 56 115 77.8 37.2
57 彭国中 7 9 11 7 5 10 4 7 7 67 8 11 7 5 9 7 6 6 6 65 132 78 54
58 段中一 7 8 9 5 4 6 4 5 5 53 5 6 6 4 8 3 4 6 5 47 100 78.4 21.6
59 黄超琪 8 7 10 6 4 7 3 6 6 57 7 7 8 6 10 7 6 9 8 68 125 79.4 45.6
60 邓家红 8 8 10 6 4 9 6 7 9 67 7 8 6 4 7 8 6 9 9 64 131 79.4 51.6
61 曾召敬 8 9 12 9 4 8 5 7 6 68 7 10 8 5 11 7 6 7 9 70 138 80.4 57.6
62 吴金富 8 8 10 7 5 9 6 7 8 68 7 10 8 6 9 7 6 8 8 69 137 80.6 56.4

差点管理
中信银行股份有限公司版权所有Copyright © 2002-2003 CITIC BANK All rights reserved
京ICP证030779-1号