中信银行信用卡中心 中信银行中国业余高尔夫球巡回赛
中信高尔夫

中信白金36+1高尔夫巡回赛(深圳站)比赛成绩

编号 A / B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Gross Net Handicap
选手姓名 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36
1 阮伟文 5 4 3 4 5 4 3 4 5 37 4 5 6 4 4 5 3 4 4 39 76 70 6
2 王克荣 4 5 3 5 4 4 4 4 4 37 5 5 4 4 4 4 5 4 6 41 78 73.2 4.8
3 林景涛 4 5 2 5 4 6 5 4 5 40 5 5 5 6 3 5 3 3 7 42 82 68.8 13.2
4 俞宏伟(女) 5 5 2 5 5 5 3 5 6 41 5 6 4 5 4 5 3 4 5 41 82 70 12
5 徐 超 5 4 5 4 5 5 3 4 6 41 5 6 4 4 4 5 5 4 5 42 83 71 12
6 蔡东升 5 5 3 5 6 4 3 4 5 40 5 6 5 4 4 4 5 5 5 43 83 74.6 8.4
7 付明 6 4 4 5 4 4 3 4 6 40 6 6 6 4 4 5 4 4 5 44 84 68.4 15.6
8 郭晓冬 5 5 5 4 4 4 4 5 4 40 5 5 6 5 5 4 5 5 5 45 85 74.2 10.8
9 周斌 5 7 4 4 4 6 3 3 6 42 3 5 6 3 4 5 6 5 6 43 85 75.4 9.6
10 钟海亮 6 5 4 5 4 4 3 3 7 41 5 7 5 5 3 5 5 5 5 45 86 70.4 15.6
11 黎�⒊� 4 4 3 8 5 5 4 5 6 44 6 6 4 4 4 4 5 4 5 42 86 71.6 14.4
12 舒明志 5 6 4 5 4 4 3 4 5 40 4 8 4 5 4 4 4 6 7 46 86 72.8 13.2
13 谭镜波 6 4 3 4 4 4 2 4 6 37 6 8 6 6 4 5 4 4 7 50 87 66.6 20.4
14 余佳�� 5 5 3 8 4 4 2 4 6 41 6 8 4 4 4 6 3 5 6 46 87 67.8 19.2
15 胡元江 6 4 3 4 5 4 5 4 6 41 5 5 4 5 5 6 5 6 6 47 88 76 12
16 毛丽明(女) 6 5 5 5 6 5 3 5 7 47 4 6 4 4 4 6 3 4 7 42 89 69.8 19.2
17 沃朝晖 5 4 4 5 4 4 3 4 7 40 4 7 5 5 4 8 5 5 6 49 89 69.8 19.2
18 卢志宏 6 3 3 5 4 5 4 4 6 40 5 6 6 5 4 6 5 6 6 49 89 71 18
19 魏行健 6 5 4 4 5 5 4 5 6 44 5 6 5 5 4 5 4 5 6 45 89 72.2 16.8
20 余 力 6 4 3 4 6 5 4 5 5 42 6 6 4 6 4 5 4 5 8 48 90 72 18
21 欧阳伟东 6 4 2 5 6 5 3 4 4 39 6 7 4 4 6 8 4 5 7 51 90 73.2 16.8
22 毛泽婷 7 5 4 5 5 4 3 5 7 45 5 6 5 5 4 6 4 5 7 47 92 70.4 21.6
23 戴立明 6 6 3 6 6 5 3 5 7 47 5 7 5 5 4 6 3 5 5 45 92 71.6 20.4
24 尹江三 7 4 4 4 6 5 4 5 5 44 5 6 5 5 4 5 5 6 7 48 92 74 18
25 陈兆华 6 5 4 4 5 5 4 6 8 47 5 5 6 6 3 5 3 5 8 46 93 69 24
26 林启东 7 4 5 4 4 6 5 4 6 45 6 7 5 5 2 5 6 7 5 48 93 72.6 20.4
27 芦炽雄 6 5 4 5 5 4 3 5 6 43 4 7 5 4 6 6 4 6 8 50 93 73.8 19.2
28 耿强 6 6 4 4 5 6 4 4 6 45 4 7 6 5 5 5 6 4 6 48 93 75 18
29 李敏 5 5 3 5 5 4 4 4 6 41 5 7 6 6 5 5 5 6 7 52 93 75 18
30 �水木 8 4 4 5 6 5 4 5 6 47 4 6 5 6 3 4 4 5 10 47 94 70 24
31 黄文标 6 4 3 5 5 5 3 4 7 42 6 8 6 5 4 6 5 6 6 52 94 71.2 22.8
32 苏天舒 6 6 5 7 6 4 5 6 7 52 6 7 6 4 2 3 3 5 6 42 94 71.2 22.8
33 熊清华 5 4 3 6 6 7 4 5 5 45 6 8 5 6 4 5 3 6 6 49 94 71.2 22.8
34 殷�r 6 5 4 3 5 6 5 4 7 45 7 9 6 5 4 5 5 4 4 49 94 72.4 21.6
35 �x�^盛 6 7 4 5 4 5 4 5 5 45 4 7 7 4 5 7 5 4 6 49 94 73.6 20.4
36 刘乐斌 6 4 4 5 6 5 6 6 5 47 7 5 5 6 4 5 4 5 6 47 94 73.6 20.4
37 陈智敏 6 6 4 4 7 4 4 5 7 47 4 6 5 5 4 5 5 6 7 47 94 77.2 16.8
38 王富民 7 6 4 4 6 4 3 5 7 46 6 7 7 5 3 5 3 6 7 49 95 71 24
39 何建华 8 5 3 4 5 5 4 5 6 45 6 7 5 5 3 7 5 6 6 50 95 72.2 22.8
40 叶 斌 5 4 4 5 5 4 6 4 5 42 7 7 6 6 5 7 3 5 7 53 95 72.2 22.8
41 刘金标 9 4 3 6 5 6 4 6 8 51 5 5 5 6 4 5 4 5 6 45 96 69.6 26.4
42 何志雄 7 6 3 5 4 6 4 5 5 45 6 7 6 4 4 6 6 6 6 51 96 74.4 21.6
43 江伟雄 6 4 5 5 6 5 6 6 5 48 5 7 4 6 4 5 5 5 7 48 96 74.4 21.6
44 钟勇斌 8 5 4 4 6 4 5 4 6 46 6 7 5 5 4 4 6 5 8 50 96 75.6 20.4
45 王琳杰 6 4 5 5 9 4 5 3 6 47 7 6 5 4 4 7 4 6 6 49 96 76.8 19.2
46 黄耀和 6 6 3 5 7 5 4 5 4 45 6 7 6 4 6 4 6 7 5 51 96 81.6 14.4
47 韩青(女) 7 5 4 7 5 4 4 4 6 46 6 7 6 5 4 7 4 6 6 51 97 71.8 25.2
48 张伟标 8 4 4 4 6 5 4 5 6 46 5 6 5 6 5 7 6 4 7 51 97 73 24
49 张新昌 6 5 5 6 6 5 4 4 5 46 5 8 5 6 4 5 6 4 8 51 97 73 24
50 �旺海 8 5 3 6 6 4 3 6 5 46 4 7 4 6 4 7 5 7 7 51 97 74.2 22.8
51 王宝安 6 5 5 6 6 5 5 5 4 47 4 10 4 4 5 5 3 7 8 50 97 75.4 21.6
52 李成均 6 4 3 5 4 5 5 7 7 46 6 7 6 5 4 8 4 5 7 52 98 69.2 28.8
53 王越 6 6 4 5 5 4 3 5 7 45 7 6 7 6 4 6 5 5 7 53 98 71.6 26.4
54 蓝峻 7 5 4 6 5 5 7 5 5 49 7 7 5 6 2 6 5 5 6 49 98 72.8 25.2
55 张庆喜 5 5 4 4 5 4 5 4 6 42 6 9 6 7 5 6 3 6 8 56 98 72.8 25.2
56 陈新 6 5 3 6 6 5 5 5 6 47 5 9 4 6 6 5 3 6 7 51 98 75.2 22.8
57 谭焯棠 6 6 3 5 6 5 3 5 6 45 6 8 5 5 4 6 6 7 6 53 98 76.4 21.6
58 张伟权 6 5 4 6 6 4 3 6 5 45 5 10 5 6 3 8 3 6 8 54 99 69 30
59 李永忠 9 5 4 6 5 6 4 5 6 50 4 10 4 5 4 6 4 5 7 49 99 70.2 28.8
60 罗友群 5 5 4 4 4 5 4 5 7 43 7 9 5 8 4 4 6 5 8 56 99 71.4 27.6
61 石影闻 5 4 3 8 6 4 4 5 6 45 6 8 6 4 5 7 4 6 8 54 99 72.6 26.4
62 林劲松 7 6 4 5 7 4 4 5 6 48 4 8 5 5 4 6 5 6 8 51 99 76.2 22.8
63 刘科 5 6 2 6 4 6 3 4 6 42 7 14 4 5 4 6 5 7 6 58 100 72.4 27.6
64 吴贤标 5 5 3 5 6 6 4 5 6 45 6 9 5 6 5 5 5 6 8 55 100 74.8 25.2
65 王浩东 6 8 4 4 5 6 4 5 6 48 7 10 4 4 4 5 5 7 6 52 100 77.2 22.8
66 佘洪清 7 4 5 7 4 5 4 7 5 48 5 7 6 5 6 6 6 5 7 53 101 72.2 28.8
67 WEIROBE RTXIN 6 6 4 6 6 5 4 5 6 48 6 8 4 6 5 6 4 6 8 53 101 74.6 26.4
68 周光敏 7 5 4 6 6 6 4 5 7 50 6 6 5 6 5 5 5 6 7 51 101 74.6 26.4
69 欧阳丽娟 7 7 3 7 5 5 4 4 7 49 7 6 7 6 5 6 5 6 4 52 101 75.8 25.2
70 郭益通 9 4 4 5 7 6 4 5 7 51 6 7 4 6 4 5 6 6 7 51 102 74.4 27.6
71 廖德贵 6 5 5 6 5 6 5 7 8 53 4 6 5 6 4 5 8 5 6 49 102 75.6 26.4
72 陈少山 6 6 5 7 6 8 3 6 6 53 6 7 6 6 4 6 5 3 7 50 103 69.4 33.6
73 黎炽基 7 5 5 5 6 6 4 5 7 50 7 5 6 5 4 8 4 6 8 53 103 71.8 31.2
74 程福麟 5 5 7 5 7 6 4 6 6 51 4 7 8 6 5 6 6 4 6 52 103 74.2 28.8
75 甘健(女) 6 7 4 6 5 7 5 4 8 52 5 7 5 7 4 6 4 6 7 51 103 74.2 28.8
76 何世光 7 7 3 4 5 7 4 4 6 47 5 6 8 6 6 6 7 4 8 56 103 76.6 26.4
77 刘玉诚 7 6 4 6 6 5 3 5 5 47 6 9 7 6 4 6 5 5 10 58 105 71.4 33.6
78 钟继雄 5 7 4 5 5 5 3 7 9 50 6 7 8 5 4 5 5 6 9 55 105 72.6 32.4
79 邓延超 7 7 4 5 6 5 6 4 7 51 4 7 6 6 6 7 5 6 7 54 105 79.8 25.2
80 刘军 9 5 8 3 5 5 5 4 6 50 5 6 6 7 3 7 6 6 10 56 106 72.4 33.6
81 金涛 7 6 5 7 8 5 4 4 7 53 5 9 6 6 4 5 5 5 8 53 106 74.8 31.2
82 节晶(女) 6 6 6 7 8 4 4 4 9 54 5 7 5 5 4 7 4 7 8 52 106 76 30
83 李光耀 7 6 3 8 7 8 5 6 6 56 6 7 5 5 5 6 4 6 6 50 106 76 30
84 谢崇泽 7 7 4 5 8 7 4 5 5 52 6 7 7 7 4 6 5 5 7 54 106 76 30
85 高天乐 7 6 5 5 5 5 3 6 4 46 6 10 6 5 5 7 6 7 9 61 107 74.6 32.4
86 罗东平 8 6 5 6 6 4 4 5 7 51 5 10 8 6 3 5 6 6 8 57 108 73.2 34.8
87 周健 5 7 2 7 7 4 4 6 7 49 7 7 7 6 5 7 5 6 9 59 108 76.8 31.2
88 董俊武 6 6 5 6 4 8 6 6 8 55 6 9 7 4 3 5 5 6 9 54 109 71.8 37.2
89 涂刚 6 7 4 6 6 6 5 5 7 52 5 8 5 8 3 8 6 7 7 57 109 76.6 32.4
90 郑闽 7 6 5 7 8 6 5 5 8 57 7 6 4 6 5 6 5 6 7 52 109 77.8 31.2
91 孙涛 8 6 5 5 5 6 4 5 8 52 9 8 5 8 4 7 4 6 7 58 110 70.4 39.6
92 伍光伟 9 6 5 4 5 6 6 5 7 53 5 9 6 8 4 6 6 5 8 57 110 74 36
93 周永平 8 6 5 6 7 5 5 6 6 54 5 8 7 6 3 8 4 7 8 56 110 74 36
94 李媛慧 8 7 5 5 7 5 5 5 6 53 7 8 6 5 5 7 5 7 7 57 110 78.8 31.2
95 黄盈授 6 7 5 7 5 4 4 5 7 50 5 9 7 6 5 11 5 7 6 61 111 75 36
96 邱慧 7 6 4 6 7 6 6 7 7 56 6 7 6 6 5 7 5 6 7 55 111 77.4 33.6
97 蔡松林 6 6 5 7 8 5 6 6 7 56 7 7 4 6 5 9 5 6 6 55 111 78.6 32.4
98 王宁桥 7 8 4 4 8 5 5 6 8 55 6 8 6 4 6 8 5 5 8 56 111 79.8 31.2
99 赵伟 8 6 6 4 5 4 4 7 8 52 8 7 7 7 4 6 6 6 9 60 112 72.4 39.6
100 Michael Chen 6 7 6 6 7 6 5 4 6 53 7 9 6 5 3 6 10 6 7 59 112 80.8 31.2
101 朱绍权 10 5 6 8 6 7 6 4 7 59 5 10 6 7 4 7 5 5 6 55 114 72 42
102 陆春宁 6 6 5 7 7 4 5 5 7 52 7 8 7 5 6 8 6 7 8 62 114 79.2 34.8
103 芮�d玲 8 6 5 7 8 4 4 5 8 55 9 9 4 7 5 7 4 6 9 60 115 74.2 40.8
104 王强 11 7 3 6 6 7 5 6 9 60 5 7 7 4 4 6 6 6 10 55 115 75.4 39.6
105 �t�N 8 6 5 6 7 7 4 6 10 59 6 7 6 7 5 8 4 6 8 57 116 72.8 43.2
106 许光 9 6 5 6 7 8 6 6 6 59 6 8 6 6 4 10 6 5 7 58 117 75 42
107 李海生 10 6 4 4 7 7 6 6 8 58 6 9 7 8 6 6 6 6 6 60 118 78.4 39.6
108 陈粤 8 7 6 6 7 6 5 7 7 59 8 7 7 8 5 5 6 5 9 60 119 75.8 43.2
109 安永利 6 6 5 6 6 6 6 6 8 55 7 10 6 5 4 9 7 7 9 64 119 77 42
110 郑梅红(女) 9 6 4 7 7 6 5 7 8 59 6 9 6 5 5 7 6 8 8 60 119 78.2 40.8
111 梁秀时(女) 7 8 7 6 7 7 5 6 7 60 6 9 6 5 5 7 6 7 8 59 119 79.4 39.6
112 黄敏(女) 8 8 5 7 6 7 5 6 9 61 6 8 7 7 6 8 6 7 7 62 123 78.6 44.4
113 李俊莉(女) 8 7 5 7 8 7 5 6 8 61 6 10 6 7 5 7 5 8 10 64 125 78.2 46.8
114 崔元 8 7 6 7 8 6 5 8 9 64 8 12 8 6 5 6 5 7 9 66 130 76 54

差点管理
中信银行股份有限公司版权所有Copyright © 2002-2003 CITIC BANK All rights reserved
京ICP证030779-1号