中信银行信用卡中心
中信高尔夫

08-09年度中信银行白金卡“36+1”高尔夫球巡回赛 - 上海站

编号 A / B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Gross Net Handicap
选手姓名 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36
1 王冢崎刚朗 6 13 5 7 8 7 10 5 7 68 6 7 6 5 4 9 4 7 6 54 122 88.4 33.6
2 林景涛 4 5 3 4 3 6 6 3 4 38 5 5 5 6 3 7 4 4 7 46 84 70.8 13.2
3 赵芳 5 11 4 7 7 6 7 4 4 55 6 5 4 7 5 8 5 4 8 52 107 83 24
4 王志文 6 5 5 3 5 5 5 4 5 43 3 7 5 7 3 7 5 5 7 49 92 72.8 19.2
5 陈宏 6 7 4 5 5 5 6 4 5 47 5 5 5 6 3 7 5 5 4 45 92 76.4 15.6
6 李江宾 5 7 6 6 4 5 5 6 6 50 5 6 6 4 4 7 5 4 6 47 97 73 24
7 梁正晖 4 9 3 6 6 5 5 5 5 48 8 6 4 4 3 5 5 4 4 43 91 77.8 13.2
8 范琳琳 5 6 4 5 6 6 7 5 5 49 5 7 5 6 4 6 5 5 8 51 100 77.2 22.8
9 周波 4 7 5 6 6 6 6 4 6 50 5 7 7 7 4 9 4 4 7 54 104 74 30
10 洪师禹 6 7 3 4 5 6 5 2 4 42 4 4 4 3 4 5 7 4 6 41 83 79.4 3.6
12 李跃华 4 7 4 6 5 5 5 3 5 44 7 5 5 5 3 7 6 3 9 50 94 73.6 20.4
13 范多斯 6 6 4 4 5 5 5 5 5 45 5 5 5 4 3 7 4 3 5 41 86 71.6 14.4
14 朱国强 4 5 4 6 5 4 5 4 4 41 4 4 6 4 3 5 4 4 4 38 79 73 6
15 ANDRESS 5 7 6 5 5 4 5 3 5 45 4 4 5 5 3 6 5 5 5 42 87 76.2 10.8
16 王辰 5 6 4 5 8 8 7 3 6 52 5 5 6 5 4 7 5 4 6 47 99 78.6 20.4
17 何平 6 6 5 5 4 5 6 5 5 47 5 5 5 6 3 6 6 3 6 45 92 72.8 19.2
18 陈学勤 6 7 5 6 8 9 9 5 6 61 5 8 6 8 6 8 6 5 7 59 120 82.8 37.2
20 赖志培 5 5 4 5 5 7 5 3 5 44 5 3 5 5 4 7 4 3 4 40 84 72 12
21 关慧芬 5 8 3 7 5 6 7 5 4 50 5 5 7 6 3 7 5 4 6 48 98 76.4 21.6
22 ANDY 5 7 5 4 5 5 6 4 6 47 4 6 5 6 3 7 4 3 7 45 92 72.8 19.2
23 刘兴业 5 6 3 5 5 5 6 4 4 43 5 5 5 5 3 6 4 3 6 42 85 73 12
24 乐冰 6 8 5 9 8 7 7 5 8 63 6 8 8 6 4 10 6 6 7 61 124 79.6 44.4
25 顾峻 7 6 5 5 5 6 6 5 6 51 8 5 6 6 3 7 5 3 5 48 99 71.4 27.6
26 徐荣 6 8 4 6 7 7 8 5 6 57 5 7 5 5 4 8 8 5 7 54 111 83.4 27.6
27 孙伟青 0 0 0 57.6 -57.6
28 荣曾慈 4 6 3 8 5 6 6 4 4 46 5 5 4 5 4 6 4 6 4 43 89 77 12
29 季兵 5 6 4 5 5 6 6 5 5 47 4 5 4 5 3 5 4 4 7 41 88 73.6 14.4
30 季兵嘉宾 0 0 0 57.6 -57.6
31 湛� 5 7 6 5 6 4 6 4 5 48 5 5 5 6 4 6 6 4 6 47 95 78.2 16.8
32 陈俊求 4 6 3 5 5 6 5 3 4 41 3 4 5 5 3 6 4 5 5 40 81 75 6
33 康晓渭 4 6 3 4 5 6 6 4 4 42 6 5 7 5 3 5 5 3 6 45 87 73.8 13.2
34 刘建中 6 6 5 6 5 8 7 6 5 54 6 8 6 7 4 8 4 5 8 56 110 72.8 37.2
35 李明 5 6 4 5 5 5 6 6 4 46 5 6 5 7 5 8 7 3 6 52 98 76.4 21.6
36 徐航 7 8 5 7 7 6 6 6 6 58 4 7 6 8 3 8 6 7 7 56 114 79.2 34.8
37 谢漂萍 4 6 4 4 5 5 5 4 5 42 5 5 6 4 3 7 3 6 6 45 87 73.8 13.2
38 王越 6 7 4 5 5 6 7 4 6 50 6 6 5 5 3 6 5 4 6 46 96 75.6 20.4
39 周木南 5 6 5 6 5 5 7 5 6 50 5 6 7 5 2 8 5 4 6 48 98 72.8 25.2
40 林俊鹏 5 6 4 5 5 6 6 5 5 47 6 5 5 5 4 6 5 4 7 47 94 74.8 19.2
41 吴小明 5 6 4 5 6 6 6 5 5 48 7 6 7 6 4 7 8 4 7 56 104 77.6 26.4
42 朱丹 6 8 4 7 5 6 9 5 8 58 9 7 5 6 3 9 7 4 8 58 116 77.6 38.4
43 郑维 6 6 5 6 7 8 7 5 6 56 7 7 6 8 5 8 5 4 7 57 113 75.8 37.2
44 刘青 5 7 4 5 5 8 7 4 6 51 5 6 5 6 3 7 5 6 7 50 101 77 24
45 王富民 7 8 4 5 5 8 7 3 8 55 5 5 5 5 3 9 4 5 9 50 105 75 30
46 陈鹏 0 0 0 57.6 -57.6
47 李强 6 8 4 7 5 5 10 3 4 52 6 5 5 6 4 7 6 5 7 51 103 82.6 20.4
48 林志宗 0 0 0 57.6 -57.6
49 徐承峰 0 0 0 57.6 -57.6
50 陈乐 0 0 0 57.6 -57.6
51 廖德贵 5 6 3 5 4 7 7 4 5 46 4 4 4 5 3 7 6 3 4 40 86 75.2 10.8
52 邓延鹏 5 7 4 5 6 5 7 4 6 49 5 6 5 6 4 10 4 3 9 52 101 74.6 26.4
53 蒲龙 5 5 4 5 5 4 5 4 6 43 4 5 4 5 4 6 4 3 5 40 83 72.2 10.8
54 郁东 6 7 4 6 5 6 6 4 6 50 6 7 6 7 3 9 5 6 5 54 104 75.2 28.8
55 张讯勇 5 6 4 6 5 8 7 6 6 53 5 7 6 5 4 4 5 3 7 46 99 73.8 25.2
56 施智强 4 6 4 5 5 7 5 4 7 47 5 6 5 5 4 5 4 4 6 44 91 73 18
57 廖天泽 4 6 4 4 5 5 4 5 6 43 4 6 5 5 4 6 4 4 7 45 88 72.4 15.6
58 聂文 4 6 3 4 6 7 5 3 5 43 5 6 4 6 3 6 5 3 6 44 87 73.8 13.2
59 周军 7 8 6 6 6 7 7 4 6 57 5 7 6 5 4 6 4 4 7 48 105 76.2 28.8
60 王聪 6 6 5 6 6 6 6 5 5 51 5 5 5 5 3 6 4 4 5 42 93 73.8 19.2

差点管理
中信银行股份有限公司版权所有Copyright © 2002-2003 CITIC BANK All rights reserved
京ICP证030779-1号