中信银行信用卡中心
中信高尔夫

08-09年度中信银行白金卡“36+1”高尔夫球巡回赛 - 杭州站

编号 A / B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Gross Net Handicap
选手姓名 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36
1 王宁桥 5 6 4 4 4 4 3 6 6 42 5 5 5 3 4 5 4 6 5 42 84 73.2 10.8
2 王越 0 0 0 57.6 -57.6
3 楼伟中 6 6 3 5 5 5 4 8 5 47 4 7 6 3 7 6 4 6 7 50 97 76.6 20.4
4 赵忠炎 0 0 0 57.6 -57.6
5 湛� 5 5 4 5 5 5 6 7 4 46 6 6 5 4 5 5 3 5 6 45 91 74.2 16.8
6 张讯勇 4 6 4 6 4 6 5 7 7 49 6 8 4 5 6 5 4 6 4 48 97 75.4 21.6
7 杨璐 0 0 0 57.6 -57.6
8 邓延鹏 5 6 5 7 7 4 2 5 5 46 7 8 7 3 6 4 3 6 6 50 96 74.4 21.6
9 康晓渭 5 6 4 6 6 5 5 6 5 48 9 6 6 3 4 4 3 5 5 45 93 73.8 19.2
10 陆迎春 6 9 4 7 6 5 5 8 6 56 7 8 8 3 6 6 4 7 6 55 111 79.8 31.2
11 周军 5 7 4 6 4 4 3 6 6 45 7 4 4 4 6 7 6 8 5 51 96 79.2 16.8
12 陈俊求 4 5 5 4 4 4 3 6 4 39 7 7 5 3 5 5 3 5 6 46 85 70.6 14.4
13 郑维 6 7 3 6 5 5 4 8 6 50 9 6 7 5 5 7 5 9 5 58 108 78 30
14 赵健 6 6 4 6 6 4 4 9 4 49 7 4 4 5 4 7 3 7 5 46 95 74.6 20.4
15 李立 5 6 4 4 4 5 5 9 5 47 6 5 6 5 7 5 4 6 5 49 96 76.8 19.2
16 何峻岭 6 7 3 7 8 5 5 10 7 58 6 7 6 4 5 8 4 7 4 51 109 79 30
17 郁东 5 6 3 5 5 5 5 6 5 45 8 5 5 4 6 6 4 5 6 49 94 76 18
18 朱丹 6 8 3 6 6 4 4 7 5 49 6 6 7 4 6 6 3 8 6 52 101 79.4 21.6
19 张帆 4 7 2 5 6 5 3 7 5 44 5 4 4 3 4 5 5 5 4 39 83 77 6
20 李长青 6 6 4 5 5 8 3 7 4 48 5 6 4 3 5 7 3 6 6 45 93 72.6 20.4
21 胡是 4 5 4 5 4 4 5 5 4 40 5 5 4 4 6 5 4 5 5 43 83 75.8 7.2
22 陶俊 4 6 4 6 4 5 3 6 4 42 7 4 5 3 5 6 5 7 6 48 90 75.6 14.4
23 徐民 5 4 4 5 5 4 4 8 5 44 5 6 4 3 6 4 3 6 7 44 88 73.6 14.4
24 周萍 4 5 4 5 5 4 3 5 4 39 6 6 5 3 5 5 3 6 5 44 83 73.4 9.6
25 陈海根 5 6 4 8 4 5 5 6 5 48 8 7 5 3 6 5 4 7 5 50 98 76.4 21.6
26 陈幼莲 5 6 3 5 4 5 5 6 5 44 7 6 6 5 6 5 4 7 5 51 95 77 18
27 张兴中 5 4 5 6 6 4 4 9 5 48 5 4 6 6 8 8 5 6 7 55 103 76.6 26.4
28 聂卫东 6 5 4 7 5 6 6 6 5 50 8 6 5 3 9 8 4 6 7 56 106 78.4 27.6
29 陈林峰 4 5 5 5 5 4 5 5 4 42 5 6 5 3 6 4 4 6 5 44 86 77.6 8.4
30 朱昱骏 4 5 4 5 4 6 4 5 4 41 6 5 4 4 4 4 3 6 5 41 82 72.4 9.6
31 沈晓鸣 4 6 3 5 6 4 2 6 5 41 5 7 4 4 6 7 3 5 4 45 86 74 12
32 潘建敏 6 7 3 5 5 6 3 7 4 46 6 6 7 4 5 6 6 6 6 52 98 76.4 21.6
33 金国春 6 9 5 5 6 6 6 11 8 62 10 6 7 6 7 5 5 11 8 65 127 85 42
34 刘向东 4 6 4 7 4 4 3 6 4 42 4 5 3 4 4 4 2 5 4 35 77 71 6
35 胡国章 4 7 4 5 8 8 4 10 5 55 5 5 6 4 6 7 3 7 6 49 104 78.8 25.2
36 林景涛 6 5 3 5 4 5 3 7 5 43 5 4 6 3 5 5 3 5 6 42 85 70.6 14.4
37 王红春 6 8 4 6 5 6 5 8 6 54 6 7 6 6 6 6 3 8 6 54 108 78 30
38 夏迪 8 8 4 8 6 7 6 8 6 61 9 7 6 4 8 7 3 10 7 61 122 82.4 39.6
39 伍荷仁 6 6 5 6 5 4 3 7 4 46 8 6 5 6 6 6 4 5 8 54 100 72.4 27.6
40 王富民 5 6 4 6 4 4 4 6 5 44 8 6 6 3 5 5 3 5 6 47 91 71.8 19.2
41 谢豪山 5 6 4 8 5 4 3 5 4 44 5 4 4 3 6 4 4 5 4 39 83 75.8 7.2
42 葛觉闽 4 4 4 4 4 4 5 7 4 40 6 4 5 3 4 4 4 5 5 40 80 72.8 7.2
43 杨崇禹 4 6 3 4 3 4 3 6 5 38 4 5 5 3 6 6 3 4 5 41 79 71.8 7.2
44 ANDY 4 6 4 7 6 4 4 7 5 47 7 6 6 4 5 6 5 5 5 49 96 75.6 20.4
45 周志义 4 5 3 5 4 4 2 5 4 36 6 5 5 3 5 3 3 5 5 40 76 71.2 4.8
46 张春莲 5 5 3 5 5 4 3 7 5 42 6 6 5 5 5 5 3 8 6 49 91 74.2 16.8
47 王育诚 5 7 4 6 5 5 5 6 4 47 5 6 4 5 5 6 5 7 5 48 95 79.4 15.6
48 周健 5 5 3 5 5 4 4 6 5 42 6 4 4 3 5 6 3 5 6 42 84 73.2 10.8
49 5 7 4 4 4 6 4 5 5 44 6 5 6 4 6 6 3 6 5 47 91 75.4 15.6

差点管理
中信银行股份有限公司版权所有Copyright © 2002-2003 CITIC BANK All rights reserved
京ICP证030779-1号