中信银行信用卡中心
中信高尔夫

中信白金36+1高尔夫巡回赛(广州站)比赛成绩

编号 A/B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Gross Net Handicap
选手姓名 4 4 4 3 4 5 4 5 3 36 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36
1 谢政裕 5 4 5 4 3 5 4 5 3 38 6 3 4 7 5 5 4 4 5 43 81 70.2 10.8
2 王越 4 5 5 3 4 5 5 4 4 39 5 4 4 3 6 5 5 3 7 42 81 75 6
3 廖君达 5 5 5 4 5 5 4 5 3 41 5 4 5 5 5 5 4 3 5 41 82 72.4 9.6
4 李春 5 5 6 5 6 5 4 5 3 44 5 3 5 4 4 5 4 3 5 38 82 72.4 9.6
5 俞宏伟 4 5 6 3 5 4 5 6 4 42 5 3 5 5 6 4 4 3 6 41 83 74.6 8.4
6 江德煌 5 5 5 4 5 5 4 6 3 42 5 3 4 5 6 5 5 4 5 42 84 75.6 8.4
7 廖德贵 5 6 4 3 4 6 5 6 4 43 6 3 6 3 6 5 4 3 5 41 84 74.4 9.6
8 刘显培 6 5 4 4 4 6 5 5 3 42 5 4 5 4 6 5 4 3 6 42 84 73.2 10.8
9 欧阳伟东 4 4 5 5 5 4 4 6 3 40 7 3 4 5 6 6 5 3 5 44 84 73.2 10.8
10 宋东范 5 5 4 4 6 6 5 5 4 44 5 3 5 4 5 5 4 3 6 40 84 74.4 9.6
11 章小缓 5 7 6 3 4 6 5 6 3 45 5 4 5 4 6 4 4 2 6 40 85 74.2 10.8
12 邓延鹏 4 5 7 3 4 6 5 5 3 42 5 4 6 5 5 5 4 4 5 43 85 73 12
13 姚剑云 5 4 4 4 4 4 4 7 4 40 5 4 5 4 7 5 4 5 6 45 85 74.2 10.8
14 陈新 6 5 5 5 6 5 5 4 3 44 4 3 5 6 5 4 4 4 6 41 85 75.4 9.6
15 董元旭 4 5 5 4 4 6 6 5 3 42 6 5 4 6 4 5 5 3 5 43 85 73 12
16 林景涛 5 5 6 5 5 6 6 5 4 47 5 3 4 6 5 4 4 4 4 39 86 75.2 10.8
17 耿强 4 5 4 4 5 5 5 6 3 41 5 3 6 6 5 7 5 3 5 45 86 74 12
18 杨建能 5 4 6 4 5 7 5 5 3 44 5 3 6 5 5 5 5 3 5 42 86 72.8 13.2
19 梅享生 5 6 6 4 5 7 3 7 2 45 6 3 5 6 5 3 5 3 6 42 87 72.6 14.4
20 周木南 6 6 5 3 4 6 5 5 3 43 5 4 5 4 5 5 6 4 6 44 87 76.2 10.8
21 沈超 5 6 4 5 5 5 6 5 4 45 5 3 5 5 6 5 4 4 6 43 88 77.2 10.8
22 林献卿 4 5 5 6 5 6 4 4 4 43 5 4 5 6 4 8 4 4 5 45 88 71.2 16.8
23 庄钢星 6 4 6 4 4 8 4 5 3 44 5 3 4 6 6 6 5 4 5 44 88 72.4 15.6
24 吴仲强 4 5 5 3 5 7 7 5 3 44 5 3 7 4 5 6 5 4 5 44 88 77.2 10.8
25 何志雄 4 6 5 4 5 6 6 6 4 46 5 3 4 4 6 5 5 4 6 42 88 78.4 9.6
26 王中元 5 5 6 4 4 5 4 7 4 44 5 4 6 4 4 6 5 5 5 44 88 72.4 15.6
27 马圣爵 6 4 7 3 4 7 5 6 2 44 5 3 5 8 6 6 4 4 4 45 89 72.2 16.8
28 罗杰明 5 4 6 3 6 6 7 6 3 46 6 3 5 5 7 5 4 3 5 43 89 77 12
29 黄文标 6 5 5 4 4 6 6 7 2 45 6 3 6 6 4 5 5 3 6 44 89 72.2 16.8
30 卢勇�a 4 4 5 4 5 6 4 5 3 40 4 4 6 6 6 6 5 5 7 49 89 74.6 14.4
31 汪兴林 6 6 5 4 5 7 5 5 3 46 5 3 6 6 5 4 5 4 5 43 89 75.8 13.2
32 康晓渭 6 5 4 4 5 7 7 4 5 47 6 4 4 4 6 4 4 4 6 42 89 77 12
33 李国伟 7 5 5 4 6 7 4 6 2 46 4 3 6 5 5 6 3 3 8 43 89 71 18
34 胡珊红 6 6 5 4 5 6 5 5 4 46 5 4 5 5 5 6 5 4 5 44 90 75.6 14.4
35 李宇葱 4 3 7 4 4 5 5 5 5 42 6 4 7 6 6 6 6 3 4 48 90 72 18
36 谭镜波 5 5 5 4 6 6 5 5 4 45 6 3 5 4 6 5 6 4 6 45 90 78 12
37 孔宪新 6 5 6 5 4 6 5 6 3 46 4 3 6 6 6 7 5 3 5 45 91 73 18
38 蔡田汉 4 5 6 4 5 5 5 6 4 44 6 5 6 4 6 6 5 5 5 48 92 76.4 15.6
39 周军 5 6 4 4 5 6 5 6 5 46 5 4 6 6 7 5 5 4 4 46 92 77.6 14.4
40 黄博 5 5 6 4 4 5 5 5 4 43 5 4 6 5 7 5 6 4 7 49 92 76.4 15.6
41 何世光 7 5 7 5 4 7 6 6 2 49 4 4 6 6 5 7 4 2 6 44 93 70.2 22.8
42 温晓兵 6 6 6 5 6 6 6 5 4 50 5 3 5 5 5 5 4 4 7 43 93 76.2 16.8
43 翁晖 5 6 5 4 6 7 7 5 5 50 4 3 5 5 5 7 5 3 6 43 93 77.4 15.6
44 王圳鹏 7 5 7 4 5 7 5 5 2 47 6 4 5 5 6 5 6 4 6 47 94 76 18
45 吴惠繁 5 4 6 4 6 6 4 5 5 45 6 3 6 6 7 7 5 3 6 49 94 73.6 20.4
46 焦力松 6 6 6 4 5 7 4 6 4 48 5 3 6 7 6 6 4 3 6 46 94 72.4 21.6
47 陈伟广 5 5 6 5 5 6 6 6 4 48 5 4 4 6 5 7 5 4 6 46 94 74.8 19.2
48 方远 5 5 4 6 4 8 7 5 4 48 5 3 5 6 6 5 6 4 6 46 94 77.2 16.8
49 魏行健 5 5 6 5 5 7 5 6 4 48 5 4 5 5 7 6 4 4 6 46 94 74.8 19.2
50 许瑞祥 6 5 6 5 5 7 5 6 5 50 4 3 7 4 6 6 5 4 6 45 95 74.6 20.4
51 王富民 6 6 5 5 6 7 5 6 5 51 6 3 6 4 5 5 4 4 7 44 95 74.6 20.4
52 易小林 7 5 5 5 6 6 4 6 3 47 5 3 5 7 7 5 5 3 8 48 95 74.6 20.4
53 方来怡 7 7 6 4 5 7 6 7 4 53 4 4 5 6 5 5 5 3 5 42 95 75.8 19.2
54 杨明波 6 5 5 5 6 6 5 6 4 48 6 4 4 5 6 6 4 6 6 47 95 77 18
55 黄凤台 6 8 6 5 5 6 5 6 3 50 4 3 5 6 7 6 5 3 7 46 96 78 18
56 佘洪清 7 7 5 5 4 5 4 6 4 47 7 6 5 4 8 5 4 4 6 49 96 75.6 20.4
57 张贤福 5 7 5 5 5 7 5 5 5 49 4 5 6 4 6 5 6 4 7 47 96 78 18
58 裴端卿 5 5 5 4 5 5 6 5 4 44 7 4 6 6 6 5 6 5 8 53 97 77.8 19.2
59 魏行健嘉宾蔡 6 5 6 7 8 6 4 5 3 50 6 5 7 5 5 5 4 4 6 47 97 74.2 22.8
60 胡明胜 8 5 6 6 5 7 3 6 3 49 4 4 6 6 7 7 7 3 5 49 98 74 24
61 梁小兰 6 6 7 4 5 7 5 5 3 48 6 5 7 6 7 6 5 2 6 50 98 74 24
62 张讯勇 8 6 5 5 5 4 5 8 4 50 6 4 6 6 5 6 6 5 5 49 99 76.2 22.8
63 李春枝 6 5 6 4 6 6 6 6 4 49 6 4 6 6 7 7 5 4 6 51 100 77.2 22.8
64 赵晓松 6 6 8 4 7 6 6 7 5 55 5 4 6 5 6 5 5 4 5 45 100 78.4 21.6
65 江伟雄 6 6 5 4 7 7 5 7 4 51 5 5 6 4 6 7 5 4 7 49 100 77.2 22.8
66 伍光伟 5 8 6 4 5 6 4 6 4 48 4 6 6 6 9 7 6 3 5 52 100 79.6 20.4
67 刘玉成 5 6 6 6 5 5 7 7 4 51 6 4 6 5 5 6 6 5 7 50 101 78.2 22.8
68 熊方国 8 6 6 3 6 5 7 6 4 51 5 5 6 6 7 5 6 4 6 50 101 80.6 20.4
69 何立 4 6 6 4 6 7 8 6 3 50 6 5 5 5 8 7 5 3 7 51 101 80.6 20.4
70 郑闽 5 6 8 5 6 7 5 6 6 54 5 5 6 6 5 6 5 3 7 48 102 73.2 28.8
71 胡雁 6 5 7 6 6 8 6 7 4 55 6 4 4 5 6 6 5 3 8 47 102 74.4 27.6
72 许天祥 8 7 7 6 5 6 6 6 4 55 6 3 5 8 6 7 4 3 7 49 104 74 30
73 刘军 5 6 5 4 6 7 8 7 4 52 7 5 7 6 6 6 6 5 4 52 104 81.2 22.8
74 赵智杰 6 6 7 4 5 7 5 6 4 50 8 3 7 7 6 6 7 3 7 54 104 75.2 28.8
75 许建刚 8 8 7 5 7 6 6 5 3 55 5 3 6 7 6 7 6 3 7 50 105 79.8 25.2
76 欧阳新君 7 7 6 5 6 7 6 6 3 53 6 6 7 5 6 7 4 6 7 54 107 78.2 28.8
77 陈若� 5 6 8 6 7 8 6 5 4 55 5 4 6 7 8 6 6 5 6 53 108 81.6 26.4
78 钟基强 6 7 8 4 5 5 7 5 4 51 6 4 7 7 7 8 6 5 8 58 109 80.2 28.8
79 周家明 6 5 8 4 7 8 6 7 4 55 6 4 7 7 8 6 5 4 7 54 109 77.8 31.2
80 黎志刚 7 6 6 5 6 7 5 7 5 54 6 3 7 8 7 7 7 4 7 56 110 77.6 32.4
81 黄瑞清 7 6 7 6 4 6 6 5 4 51 7 5 7 7 8 8 7 4 6 59 110 77.6 32.4
82 陈粤 7 6 5 6 6 5 6 8 3 52 7 5 6 8 8 6 5 5 8 58 110 78.8 31.2
83 节晶 6 6 7 5 6 7 7 9 5 58 6 5 7 6 7 5 6 3 8 53 111 77.4 33.6
84 陈坚 6 7 6 6 6 6 6 7 6 56 6 5 6 6 6 8 5 5 8 55 111 77.4 33.6
85 节磊 7 7 8 5 7 7 5 6 4 56 7 4 6 7 6 7 7 4 7 55 111 78.6 32.4
86 许光 6 7 7 5 5 10 6 6 6 58 7 4 7 7 6 6 6 5 6 54 112 77.2 34.8
87 蓝峻 8 4 8 5 10 6 6 7 4 58 6 5 6 6 6 7 6 5 7 54 112 79.6 32.4
88 何峻岭 8 7 5 4 8 7 8 7 6 60 9 4 5 6 6 5 8 4 6 53 113 84.2 28.8
89 许仲勇 7 6 6 5 6 8 6 9 4 57 8 6 7 7 7 6 4 4 8 57 114 74.4 39.6
90 郑铭君 6 7 8 5 6 8 8 7 5 60 7 5 7 6 7 6 6 4 8 56 116 80 36
91 陈淑研 8 6 8 5 8 7 6 8 4 60 7 4 6 9 8 7 7 4 6 58 118 80.8 37.2
92 陈凌 6 5 6 6 7 8 5 7 6 56 6 6 7 8 9 7 6 6 8 63 119 79.4 39.6
93 李俊莉 8 8 7 5 6 8 5 7 4 58 6 6 10 7 7 9 7 2 11 65 123 75 48
94 李海生 8 7 7 5 6 8 8 8 6 63 6 5 8 6 7 8 6 6 10 62 125 80.6 44.4
95 黄敏 7 8 12 6 13 15 7 12 7 87 10 6 10 9 10 8 7 6 11 77 164 86 78

差点管理
中信银行股份有限公司版权所有Copyright © 2002-2003 CITIC BANK All rights reserved
京ICP证030779-1号